2015 年度 G6PD 定量檢驗第一次院際品管結果報告


送檢批號 : RH2015-01 檢體寄出日期:2015 年 01 月 26 日 報告回收截止日期:2015 月 02 月 02 日
寄出份數 : 21 份 回收份數(比率) : 21 (100%)

1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 6.至本次各機構 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表


各確診醫院G6PD及血色素(Hb)定量檢驗品管結果一覽表

檢驗單位
代碼
確診醫院
代碼
回報時效
(天)
Sample 1 Sample 2 Sample 3 Hb 1 Hb 2 Hb 3
(U/gHb) D% z score SDI (U/gHb) D% z score SDI (U/gHb) D% z score SDI (g/dL) (g/dL) (g/dL)
RH01 RH01
RH05
1 8.7 6.1% 0.9 1.0 13.8 -4.2% -0.6 -0.8 4.9 4.3% 0.6 0.3 2.3 2.7 2.6
RH02 RH02 7 8.4 2.4% 0.3 0.4 13.2 -8.3% -1.2 -1.5 4.7 0.0% 0.0 -0.3 2.2 2.6 2.6
RH04 RH04 7 8.2 0.0% 0.0 0.0 14.9 3.5% 0.5 0.6 5.0 6.4% 0.9 0.7 2.2 2.4 2.4
RH06 RH06 7 7.7 -6.1% -0.9 -1.0 13.4 -6.9% -1.0 -1.3 4.5 -4.3% -0.6 -1.0 2.3 2.5 2.6
RH07 RH07 4 7.9 -3.7% -0.5 -0.6 14.4 0.0% 0.0 0.0 5.0 6.4% 0.9 0.7 2.5 2.7 2.7
RH08 RH08 7 8.0 -2.4% -0.3 -0.4 14.1 -2.1% -0.3 -0.4 4.9 4.3% 0.6 0.3 2.3 2.5 2.5
RH09 RH09 1 8.8 7.3% 1.0 1.2 16.0 11.1% 1.6 2.0 5.5 17.0% 2.4 2.3 2.2 2.4 2.4
RH10 RH10 5 7.7 -6.1% -0.9 -1.0 14.2 -1.4% -0.2 -0.3 4.5 -4.3% -0.6 -1.0 2.3 2.5 2.6
RH12 RH12 3 7.8 -4.9% -0.7 -0.8 14.1 -2.1% -0.3 -0.4 4.8 2.1% 0.3 0.0 2.1 2.3 2.3
RH13 RH13 2 8.6 4.9% 0.7 0.8 14.8 2.8% 0.4 0.5 4.6 -2.1% -0.3 -0.7 2.2 2.5 2.6
RH14 RH14 4 7.5 -8.5% -1.2 -1.4 14.9 3.5% 0.5 0.6 4.6 -2.1% -0.3 -0.7 2.5 2.5 2.6
RH18 RH18 4 8.9 8.5% 1.2 1.4 15.5 7.6% 1.1 1.4 5.3 12.8% 1.8 1.7 2.3 2.6 2.6
RH19 RH19 1 7.9 -3.7% -0.5 -0.6 14.7 2.1% 0.3 0.4 4.5 -4.3% -0.6 -1.0 2.2 2.4 2.4
A0189 A0189 8 8.2 0.0% 0.0 0.0 13.2 -8.3% -1.2 -1.5 4.4 -6.4% -0.9 -1.3 2.3 2.5 2.7
A0203 A0203 7 8.0 -2.4% -0.3 -0.4 13.8 -4.2% -0.6 -0.8 4.7 0.0% 0.0 -0.3 2.2 2.5 2.5
G026 G026 3 8.4 2.4% 0.3 0.4 14.9 3.5% 0.5 0.6 4.9 4.3% 0.6 0.3 2.3 2.6 2.6
CL001 RH16 7 8.6 4.9% 0.7 0.8 14.6 1.4% 0.2 0.2 4.9 4.3% 0.6 0.3 2.3 2.6 2.6
CL002 RH03
RH11
RH17
G031
B005
CL016
5 7.8 -4.9% -0.7 -0.8 14.1 -2.1% -0.3 -0.4 4.6 -2.1% -0.3 -0.7 2.3 2.3 2.5
B001 B001 3 7.8 -4.9% -0.7 -0.8 14.6 1.4% 0.2 0.2 4.7 0.0% 0.0 -0.3 2.4 2.6 2.7
CL014 CL014 2 8.2 0.0% 0.0 0.0 15.3 6.3% 0.9 1.1 4.6 -2.1% -0.3 -0.7 2.3 2.6 2.5
CL015B CL015B 4 8.5 3.7% 0.5 0.6 14.0 -2.8% -0.4 -0.5 5.1 8.5% 1.2 1.0 2.1 2.4 2.5
      Total participating laboratories = 21
Xa (Median) - 4 8.2 14.4 4.7 2.3 2.5 2.6
σp - - 0.574 1.008 0.329 - - -
Range - 1-8 7.5-8.9 13.2-16.0 4.4-5.5 2.1-2.5 2.3-2.7 2.3-2.7
n - - 21 21 21 21 21 21
Mean - - 8.2 14.4 4.8 2.3 2.5 2.6
S.D. - - 0.5 0.8 0.3 0.1 0.1 0.1
C.V. - - 6.1% 5.6% 6.3% 4.3% 4.0% 3.8%
Note:
1. D% 為檢驗值 ( X ) 與設定值 ( Xa ) 之差距與設定值的比值以百分比表示。D% = [ ( X – Xa ) / Xa ] x 100%
2. z score 為檢驗值差距 ( D = X – Xa ) 與評定標準差 ( σp ) 之比值。( z score = Dp )。
3. SDI 為檢驗值與平均值的差距與標準差之比值。[ SDI = ( X – Mean ) / SD ]
4. 設定值 ( Assigned value; Xa ) 為該品管檢體於當次院際品管調查結果之中位數 ( Median )。
5. 評定標準差 ( σp ) 為 7% x Xa,但若 Xa < 2.9 U/gHb 時,其 σp = 0.2
6. 平均值 ( Mean ) 與標準差 ( SD ) 採用穩健 ( Robust ) 統計方法計算 ( 依據 ISO 13528:2005 指引,使用 Algorithm A 演算法 )。
7. 最大允許偏差 ( Maximum Allowable Deviation; MAD ) 為 3 x ( σp / Xa ) x 100%
8. 每一個檢體的 G6PD 檢驗結果值判定原則:Acceptable:| z | ≦ 2; Caution:2 < | z | ≦ 3; Unsatisfactory:| z | > 3

確診醫院排序

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 05 Feb, 2015

[回到首頁]