2015 年度 G6PD 定量檢驗第一次院際品管結果報告


送檢批號 : RH2015-01 檢體寄出日期:2015 年 01 月 26 日 報告回收截止日期:2015 月 02 月 02 日
寄出份數 : 21 份 回收份數(比率) : 21 (100%)

1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 6.至本次各機構 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表


各確診醫院G6PD及血色素(Hb)定量檢驗品管結果一覽表

確診醫院
代碼
檢驗單位
代碼
檢體寄
送時效
(天)
回報時效
(天)
Sample 1
(U/gHb)
Sample 2
(U/gHb)
Sample 3
(U/gHb)
Hb 1
(g/dL)
Hb 2
(g/dL)
Hb 3
(g/dL)
RH01 RH01* 0 1 8.7 13.8 4.9 2.3 2.7 2.6
RH02 RH02 0 7 8.4 13.2 4.7 2.2 2.6 2.6
RH03 CL002* 1 5 7.8 14.1 4.6 2.3 2.3 2.5
RH04 RH04 1 7 8.2 14.9 5.0 2.2 2.4 2.4
RH05 RH01* 0 1 8.7 13.8 4.9 2.3 2.7 2.6
RH06 RH06 1 7 7.7 13.4 4.5 2.3 2.5 2.6
RH07 RH07 1 4 7.9 14.4 5.0 2.5 2.7 2.7
RH08 RH08 1 7 8.0 14.1 4.9 2.3 2.5 2.5
RH09 RH09 1 1 8.8 16.0 5.5 2.2 2.4 2.4
RH10 RH10 1 5 7.7 14.2 4.5 2.3 2.5 2.6
RH11 CL002* 1 5 7.8 14.1 4.6 2.3 2.3 2.5
RH12 RH12 1 3 7.8 14.1 4.8 2.1 2.3 2.3
RH13 RH13 1 2 8.6 14.8 4.6 2.2 2.5 2.6
RH14 RH14 1 4 7.5 14.9 4.6 2.5 2.5 2.6
RH16 CL001 0 7 8.6 14.6 4.9 2.3 2.6 2.6
RH17 CL002* 1 5 7.8 14.1 4.6 2.3 2.3 2.5
RH18 RH18 0 4 8.9 15.5 5.3 2.3 2.6 2.6
RH19 RH19 1 1 7.9 14.7 4.5 2.2 2.4 2.4
A0189 A0189 1 8 8.2 13.2 4.4 2.3 2.5 2.7
G026 G026 1 3 8.4 14.9 4.9 2.3 2.6 2.6
G031 CL002* 1 5 7.8 14.1 4.6 2.3 2.3 2.5
CL016 CL002* 1 5 7.8 14.1 4.6 2.3 2.3 2.5
B001 B001 0 3 7.8 14.6 4.7 2.4 2.6 2.7
B005 CL002* 1 5 7.8 14.1 4.6 2.3 2.3 2.5
CL014 CL014 1 2 8.2 15.3 4.6 2.3 2.6 2.5
CL015B CL015B 1 4 8.5 14.0 5.1 2.1 2.4 2.5
        Total participating laboratories = 21
  Median 1 4 8.2 14.4 4.7 2.3 2.5 2.6
  Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once

檢驗單位排序

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 05 Feb, 2015

[回到首頁]