103年度 G6PD 確診醫院第二次院際品管結果報告


送檢批號 : RH2014-04 檢體寄出日期:2014 年 04 月 14 日 報告回收截止日期:2014 月 04 月 21 日
寄出份數 : 22 份 回收份數(比率) : 22 (100%)

1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表


各確診醫院G6PD及血色素(Hb)定量檢驗品管結果一覽表

檢驗單位
代碼
確診醫院
代碼
檢體寄
送時效
(天)
檢驗報
告時效
(天)
S 1 S 2 S 3 Hb 1 Hb 2 Hb 3
(U/gHb) SDI (U/gHb) SDI (U/gHb) SDI (g/dL) SDI (g/dL) SDI (g/dL) SDI
RH01 RH01
RH05
0 3 16.0 -1.9 6.9 -3.3 3.0 2.8 2.5 0.0 2.3 0.0 2.1 0.0
RH02 RH02 0 3 16.7 -0.9 7.9 -0.7 2.0 0.3 2.3 0.0 2.2 0.0 1.9 0.0
RH03 RH03 1 7 15.5 -2.6 8.1 -0.2 1.4 -1.3 2.4 0.0 2.4 0.0 2.1 0.0
RH04 RH04 1 7 17.0 -0.4 8.6 1.0 1.7 -0.5 2.4 0.0 2.3 0.0 2.1 0.0
RH06 RH06 1 3 17.3 0.0 8.4 0.5 2.1 0.5 2.3 0.0 2.2 0.0 2.0 0.0
RH07 RH07 1 4 17.3 0.0 9.3 2.8 2.0 0.3 2.5 0.0 2.3 0.0 2.1 0.0
RH08 RH08 1 7 17.4 0.1 8.5 0.8 2.6 1.8 2.4 0.0 2.3 0.0 2.1 0.0
RH09 RH09 1 3 17.3 0.0 7.6 -1.5 2.2 0.8 2.4 0.0 2.4 0.0 2.2 0.0
RH10 RH10 1 7 16.8 -0.7 7.9 -0.7 2.0 0.3 2.4 0.0 2.3 0.0 2.0 0.0
RH12 RH12 1 4 18.3 1.4 8.6 1.0 1.6 -0.8 2.3 0.0 2.1 0.0 1.9 0.0
RH13 RH13 1 2 17.6 0.4 8.1 -0.2 1.8 -0.3 2.2 0.0 2.3 0.0 2.0 0.0
RH14 RH14 1 4 16.9 -0.6 8.5 0.8 2.1 0.5 2.5 0.0 2.2 0.0 2.1 0.0
RH18 RH18 0 4 18.1 1.1 8.2 0.0 1.8 -0.3 2.4 0.0 2.3 0.0 2.1 0.0
RH19 RH19 1 7 18.9 2.3 8.3 0.3 1.4 -1.3 2.2 0.0 2.2 0.0 2.0 0.0
A0189 A0189 1 7 18.6 1.9 8.3 0.3 2.4 1.3 2.4 0.0 2.3 0.0 2.0 0.0
A0203 A0203 1 4 17.1 -0.3 8.7 1.3 2.0 0.3 2.4 0.0 2.2 0.0 2.0 0.0
G026 G026 1 4 17.3 0.0 8.1 -0.2 1.3 -1.5 2.4 0.0 2.3 0.0 2.1 0.0
CL001 RH16 1 4 16.7 -0.9 7.8 -1.0 1.8 -0.3 2.4 0.0 2.3 0.0 2.1 0.0
CL002 RH11
RH17
G031
B005
CL016
0 5 17.9 0.9 7.8 -1.0 1.8 -0.3 2.2 0.0 2.1 0.0 1.9 0.0
B001 B001 0 2 16.8 -0.7 7.3 -2.3 1.6 -0.8 2.4 0.0 2.3 0.0 2.1 0.0
CL014 CL014 1 4 18.0 1.0 8.1 -0.2 1.4 -1.3 2.4 0.0 2.4 0.0 2.1 0.0
CL015B CL015B 1 2 17.2 -0.1 8.3 0.3 1.6 -0.8 2.3 0.0 2.3 0.0 2.1 0.0
      Total participating laboratories = 22
Median - 1 4 17.3 8.2 1.8 2.4 2.3 2.1
Range - 0-1 2-7 15.5-18.9 6.9-9.3 1.3-3.0 2.2-2.5 2.1-2.4 1.9-2.2
n for Mean - - - 22 22 22 22 22 22
Mean - - - 17.3 8.2 1.9 2.4 2.3 2.1
S.D. - - - 0.7 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0
C.V. - - - 4.0% 4.9% 21.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Reference - - - 17.9 8.5 1.8 2.3 2.4 1.9
Note:
1).

            

: Outlier (this result has been dropped and was not included in calculation of Mean, SD and CV).
2).Standard Deviation Index (SDI) = (Individual Result - Mean) / SD
3).The reference values were determined by using Trinity Biotech 345-UV reagent at the QC reference Lab.

確診醫院排序

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 24 Apr, 2014

[回到首頁]