| 送檢批號 : RH2014-04 | 檢體寄出日期:2014 年 04 月 14 日 | 報告回收截止日期:2014 月 04 月 21 日 |
| 寄出份數 : 22 份 | 回收份數(比率) : 22 (100%) | |
| 1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
| 2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
| 3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 |
| 確診醫院 代碼 |
檢驗單位 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
檢驗報 告時效 (天) |
S 1 (U/gHb) |
S 2 (U/gHb) |
S 3 (U/gHb) |
Hb 1 (g/dL) |
Hb 2 (g/dL) |
Hb 3 (g/dL) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH01 | RH01* | 0 | 3 | 16.0 | 6.9 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | |||||||
| RH02 | RH02 | 0 | 3 | 16.7 | 7.9 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | |||||||
| RH03 | RH03 | 1 | 7 | 15.5 | 8.1 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | |||||||
| RH04 | RH04 | 1 | 7 | 17.0 | 8.6 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | |||||||
| RH05 | RH01* | 0 | 3 | 16.0 | 6.9 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | |||||||
| RH06 | RH06 | 1 | 3 | 17.3 | 8.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | |||||||
| RH07 | RH07 | 1 | 4 | 17.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | |||||||
| RH08 | RH08 | 1 | 7 | 17.4 | 8.5 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | |||||||
| RH09 | RH09 | 1 | 3 | 17.3 | 7.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | |||||||
| RH10 | RH10 | 1 | 7 | 16.8 | 7.9 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | |||||||
| RH11 | CL002* | 0 | 5 | 17.9 | 7.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | |||||||
| RH12 | RH12 | 1 | 4 | 18.3 | 8.6 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | |||||||
| RH13 | RH13 | 1 | 2 | 17.6 | 8.1 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | |||||||
| RH16 | CL001 | 1 | 4 | 16.7 | 7.8 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | |||||||
| RH17 | CL002* | 0 | 5 | 17.9 | 7.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | |||||||
| RH18 | RH18 | 0 | 4 | 18.1 | 8.2 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | |||||||
| RH19 | RH19 | 1 | 7 | 18.9 | 8.3 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | |||||||
| A0189 | A0189 | 1 | 7 | 18.6 | 8.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | |||||||
| G031 | CL002* | 0 | 5 | 17.9 | 7.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | |||||||
| G026 | G026 | 1 | 4 | 17.3 | 8.1 | 1.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | |||||||
| B001 | B001 | 0 | 2 | 16.8 | 7.3 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | |||||||
| B005 | CL002* | 0 | 5 | 17.9 | 7.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | |||||||
| CL014 | CL014 | 1 | 4 | 18.0 | 8.1 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | |||||||
| CL016 | CL002* | 0 | 5 | 17.9 | 7.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | |||||||
| RH14 | RH14 | 1 | 4 | 16.9 | 8.5 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | |||||||
| CL015B | CL015B | 1 | 2 | 17.2 | 8.3 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | |||||||
| Total participating laboratories = 22 | ||||||||||||||||
| Median | 1 | 4 | 17.3 | 8.2 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | ||||||||
| Reference | - | - | 17.9 | 8.5 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | ||||||||
| Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once | ||||||||||||||||
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 24 Apr, 2014
[回到首頁]