送檢批號 : RH2012-09 | 檢體寄出日期:2012 年 09 月 03 日 | 報告回收截止日期:2012 月 09 月 10 日 |
寄出份數 : 20 份 | 回收份數(比率) : 20 (100%) |
1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 |
檢驗單位 代碼 |
確診醫院 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
檢驗報 告時效 (天) |
S 1 | S 2 | S 3 | Hb 1 | Hb 2 | Hb 3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U/gHb) | SDI | (U/gHb) | SDI | (U/gHb) | SDI | (g/dL) | SDI | (g/dL) | SDI | (g/dL) | SDI | ||||||||||||||||
RH01 | RH01 RH05 |
0 | 1 | 1.4 | 0.0 | 6.9 | -2.3 | 10.6 | -5.0 | 2.1 | 0.0 | 2.2 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH02 | RH02 | 0 | 2 | 1.5 | 0.5 | 8.4 | 0.2 | 12.9 | -0.4 | 2.1 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH03 | RH03 | 2 | 4 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | 0.3 | 13.2 | 0.2 | 2.0 | -1.0 | 2.3 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH04 | RH04 | 1 | 4 | 1.3 | -0.5 | 8.6 | 0.5 | 13.8 | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH06 | RH06 | 1 | 7 | 1.3 | -0.5 | 7.9 | -0.7 | 12.4 | -1.4 | 2.1 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH07 | RH07 | 1 | 4 | 1.5 | 0.5 | 8.4 | 0.2 | 12.9 | -0.4 | 2.1 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | ||||||||||||
RH08 | RH08 | 1 | 3 | 1.2 | -1.0 | 7.8 | -0.8 | 12.5 | -1.2 | 2.1 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH09 | RH09 | 1 | 2 | 1.9 | 2.5 | 8.0 | -0.5 | 13.5 | 0.8 | 2.0 | -1.0 | 2.4 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH10 | RH10 | 1 | 4 | 1.6 | 1.0 | 8.3 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH12 | RH12 | 1 | 3 | 1.4 | 0.0 | 8.2 | -0.2 | 13.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.2 | -1.0 | 2.1 | -1.0 | ||||||||||||
RH13 | RH13 | 1 | 7 | 1.5 | 0.5 | 8.6 | 0.5 | 12.8 | -0.6 | 2.1 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | ||||||||||||
RH14 | RH14 | 1 | 3 | 1.2 | -1.0 | 7.9 | -0.7 | 12.6 | -1.0 | 2.1 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH18 | RH18 | 0 | 4 | 1.1 | -1.5 | 7.9 | -0.7 | 12.4 | -1.4 | 2.1 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | ||||||||||||
RH19 | RH19 | 1 | 4 | 1.3 | -0.5 | 9.6 | 2.2 | 14.3 | 2.4 | 2.2 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
A0189 | A0189 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 7.4 | -1.5 | 13.0 | -0.2 | 2.0 | -1.0 | 2.2 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
A0203 | A0203 | 1 | 4 | 1.4 | 0.0 | 8.6 | 0.5 | 13.0 | -0.2 | 2.0 | -1.0 | 2.2 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
G026 | G026 | 1 | 7 | 1.5 | 0.5 | 8.8 | 0.8 | 13.2 | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 2.2 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
CL001 | RH16 | 0 | 7 | 1.9 | 2.5 | 8.9 | 1.0 | 13.5 | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
CL002 | RH11 RH17 G031 B005 CL016 |
0 | 0 | 1.4 | 0.0 | 8.6 | 0.5 | 13.7 | 1.2 | 2.0 | -1.0 | 2.2 | -1.0 | 2.1 | -1.0 | ||||||||||||
B001 | B001 | 0 | 2 | 1.3 | -0.5 | 7.9 | -0.7 | 12.7 | -0.8 | 2.0 | -1.0 | 2.2 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
Total participating laboratories = 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Median | - | 1 | 4 | 1.4 | 8.4 | 13.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||
Range | - | 0-2 | 0-7 | 1.1-1.9 | 6.9-9.6 | 10.6-14.3 | 2.0-2.2 | 2.2-2.4 | 2.1-2.3 | ||||||||||||||||||
n for Mean | - | - | - | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Mean | - | - | - | 1.4 | 8.3 | 13.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||
S.D. | - | - | - | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
C.V. | - | - | - | 14.2% | 7.1% | 3.8% | 2.7% | 2.5% | 2.3% | ||||||||||||||||||
Reference | - | - | - | 1.3 | 8.5 | 12.5 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | ||||||||||||||||||
|
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 11 Sep, 2012
[回到首頁]