送檢批號 : RH2012-09 | 檢體寄出日期:2012 年 09 月 03 日 | 報告回收截止日期:2012 月 09 月 10 日 |
寄出份數 : 20 份 | 回收份數(比率) : 20 (100%) |
1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 |
確診醫院 代碼 |
檢驗單位 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
檢驗報 告時效 (天) |
S 1 (U/gHb) |
S 2 (U/gHb) |
S 3 (U/gHb) |
Hb 1 (g/dL) |
Hb 2 (g/dL) |
Hb 3 (g/dL) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH01 | RH01* | 0 | 1 | 1.4 | 6.9 | 10.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||||||
RH02 | RH02 | 0 | 2 | 1.5 | 8.4 | 12.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |||||||
RH03 | RH03 | 2 | 4 | 1.5 | 8.5 | 13.2 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | |||||||
RH04 | RH04 | 1 | 4 | 1.3 | 8.6 | 13.8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |||||||
RH05 | RH01* | 0 | 1 | 1.4 | 6.9 | 10.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||||||
RH06 | RH06 | 1 | 7 | 1.3 | 7.9 | 12.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |||||||
RH07 | RH07 | 1 | 4 | 1.5 | 8.4 | 12.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |||||||
RH08 | RH08 | 1 | 3 | 1.2 | 7.8 | 12.5 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |||||||
RH09 | RH09 | 1 | 2 | 1.9 | 8.0 | 13.5 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||||||
RH10 | RH10 | 1 | 4 | 1.6 | 8.3 | 13.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |||||||
RH11 | CL002* | 0 | 0 | 1.4 | 8.6 | 13.7 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | |||||||
RH12 | RH12 | 1 | 3 | 1.4 | 8.2 | 13.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |||||||
RH13 | RH13 | 1 | 7 | 1.5 | 8.6 | 12.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |||||||
RH16 | CL001 | 0 | 7 | 1.9 | 8.9 | 13.5 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |||||||
RH17 | CL002* | 0 | 0 | 1.4 | 8.6 | 13.7 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | |||||||
RH18 | RH18 | 0 | 4 | 1.1 | 7.9 | 12.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |||||||
RH19 | RH19 | 1 | 4 | 1.3 | 9.6 | 14.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |||||||
A0189 | A0189 | 1 | 2 | 1.5 | 7.4 | 13.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |||||||
G031 | CL002* | 0 | 0 | 1.4 | 8.6 | 13.7 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | |||||||
G026 | G026 | 1 | 7 | 1.5 | 8.8 | 13.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||||||
B001 | B001 | 0 | 2 | 1.3 | 7.9 | 12.7 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |||||||
B005 | CL002* | 0 | 0 | 1.4 | 8.6 | 13.7 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | |||||||
CL014 | CL014 | 1 | 4 | 1.4 | 8.3 | 12.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |||||||
CL016 | CL002* | 0 | 0 | 1.4 | 8.6 | 13.7 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | |||||||
RH14 | RH14 | 1 | 3 | 1.2 | 7.9 | 12.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |||||||
Total participating laboratories = 20 | ||||||||||||||||
Median | 1 | 4 | 1.4 | 8.4 | 13.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | ||||||||
Reference | - | - | 1.3 | 8.5 | 12.5 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | ||||||||
Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once |
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 11 Sep, 2012
[回到首頁]