送檢批號 : RH2012-07 | 檢體寄出日期:2012 年 07 月 02 日 | 報告回收截止日期:2012 月 07 月 09 日 |
寄出份數 : 20 份 | 回收份數(比率) : 20 (100%) |
1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 |
檢驗單位 代碼 |
確診醫院 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
檢驗報 告時效 (天) |
S 1 | S 2 | S 3 | Hb 1 | Hb 2 | Hb 3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U/gHb) | SDI | (U/gHb) | SDI | (U/gHb) | SDI | (g/dL) | SDI | (g/dL) | SDI | (g/dL) | SDI | ||||||||||||||||
RH01 | RH01 RH05 |
0 | 2 | 6.0 | -2.3 | 9.5 | -2.0 | 6.4 | -3.0 | 2.3 | 1.0 | 2.8 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | ||||||||||||
RH02 | RH02 | 0 | 2 | 7.4 | 0.0 | 10.5 | -0.6 | 7.7 | -0.4 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | ||||||||||||
RH03 | RH03 | 1 | 4 | 7.3 | -0.2 | 10.3 | -0.9 | 7.8 | -0.2 | 2.3 | 1.0 | 2.8 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | ||||||||||||
RH04 | RH04 | 1 | 4 | 8.4 | 1.7 | 11.7 | 1.1 | 8.7 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | ||||||||||||
RH06 | RH06 | 1 | 4 | 7.2 | -0.3 | 11.5 | 0.9 | 7.6 | -0.6 | 2.2 | 0.0 | 2.4 | -3.0 | 2.5 | 0.0 | ||||||||||||
RH07 | RH07 | 1 | 4 | 7.4 | 0.0 | 10.2 | -1.0 | 7.6 | -0.6 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 2.6 | 1.0 | ||||||||||||
RH08 | RH08 | 1 | 5 | 7.3 | -0.2 | 10.6 | -0.4 | 7.9 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.6 | -1.0 | 2.5 | 0.0 | ||||||||||||
RH09 | RH09 | 1 | 2 | 8.0 | 1.0 | 11.0 | 0.1 | 8.0 | 0.2 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 2.6 | 1.0 | ||||||||||||
RH10 | RH10 | 1 | 3 | 7.7 | 0.5 | 11.0 | 0.1 | 8.3 | 0.8 | 2.3 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | ||||||||||||
RH12 | RH12 | 1 | 3 | 7.5 | 0.2 | 10.2 | -1.0 | 7.8 | -0.2 | 2.0 | -2.0 | 2.6 | -1.0 | 2.3 | -2.0 | ||||||||||||
RH13 | RH13 | 1 | 7 | 7.8 | 0.7 | 11.3 | 0.6 | 8.3 | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.6 | 1.0 | ||||||||||||
RH14 | RH14 | 1 | 4 | 7.4 | 0.0 | 11.8 | 1.3 | 7.9 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 2.4 | -3.0 | 2.6 | 1.0 | ||||||||||||
RH18 | RH18 | 0 | 4 | 6.9 | -0.8 | 10.5 | -0.6 | 7.7 | -0.4 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | ||||||||||||
RH19 | RH19 | 1 | 2 | 8.0 | 1.0 | 11.2 | 0.4 | 8.4 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 2.8 | 1.0 | 2.6 | 1.0 | ||||||||||||
A0189 | A0189 | 1 | 8 | 6.5 | -1.5 | 12.2 | 1.9 | 7.6 | -0.6 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | ||||||||||||
A0203 | A0203 | 1 | 7 | 8.1 | 1.2 | 11.5 | 0.9 | 8.3 | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | ||||||||||||
G026 | G026 | 1 | 7 | 7.9 | 0.8 | 10.9 | 0.0 | 8.3 | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | ||||||||||||
CL001 | RH16 | 0 | 7 | 7.2 | -0.3 | 9.9 | -1.4 | 7.4 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | ||||||||||||
CL002 | RH11 RH17 G031 B005 CL016 |
1 | 1 | 7.2 | -0.3 | 10.4 | -0.7 | 7.4 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.9 | 4.0 | ||||||||||||
B001 | B001 | 0 | 5 | 7.6 | 0.3 | 11.8 | 1.3 | 8.3 | 0.8 | 2.1 | -1.0 | 2.6 | -1.0 | 2.4 | -1.0 | ||||||||||||
Total participating laboratories = 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Median | - | 1 | 4 | 7.4 | 11.0 | 7.9 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | ||||||||||||||||||
Range | - | 0-1 | 1-8 | 6.0-8.4 | 9.5-12.2 | 6.4-8.7 | 2.0-2.3 | 2.4-2.8 | 2.3-2.9 | ||||||||||||||||||
n for Mean | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||
Mean | - | - | - | 7.4 | 10.9 | 7.9 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | ||||||||||||||||||
S.D. | - | - | - | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
C.V. | - | - | - | 7.5% | 6.6% | 6.4% | 3.2% | 4.5% | 2.9% | ||||||||||||||||||
Reference | - | - | - | 7.0 | 11.0 | 7.7 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | ||||||||||||||||||
|
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 12 Jul, 2012
[回到首頁]