送檢批號 : RH2012-07 | 檢體寄出日期:2012 年 07 月 02 日 | 報告回收截止日期:2012 月 07 月 09 日 |
寄出份數 : 20 份 | 回收份數(比率) : 20 (100%) |
1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 |
確診醫院 代碼 |
檢驗單位 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
檢驗報 告時效 (天) |
S 1 (U/gHb) |
S 2 (U/gHb) |
S 3 (U/gHb) |
Hb 1 (g/dL) |
Hb 2 (g/dL) |
Hb 3 (g/dL) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH01 | RH01* | 0 | 2 | 6.0 | 9.5 | 6.4 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | |||||||
RH02 | RH02 | 0 | 2 | 7.4 | 10.5 | 7.7 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | |||||||
RH03 | RH03 | 1 | 4 | 7.3 | 10.3 | 7.8 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | |||||||
RH04 | RH04 | 1 | 4 | 8.4 | 11.7 | 8.7 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | |||||||
RH05 | RH01* | 0 | 2 | 6.0 | 9.5 | 6.4 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | |||||||
RH06 | RH06 | 1 | 4 | 7.2 | 11.5 | 7.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | |||||||
RH07 | RH07 | 1 | 4 | 7.4 | 10.2 | 7.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | |||||||
RH08 | RH08 | 1 | 5 | 7.3 | 10.6 | 7.9 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | |||||||
RH09 | RH09 | 1 | 2 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | |||||||
RH10 | RH10 | 1 | 3 | 7.7 | 11.0 | 8.3 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | |||||||
RH11 | CL002* | 1 | 1 | 7.2 | 10.4 | 7.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |||||||
RH12 | RH12 | 1 | 3 | 7.5 | 10.2 | 7.8 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | |||||||
RH13 | RH13 | 1 | 7 | 7.8 | 11.3 | 8.3 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | |||||||
RH16 | CL001 | 0 | 7 | 7.2 | 9.9 | 7.4 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | |||||||
RH17 | CL002* | 1 | 1 | 7.2 | 10.4 | 7.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |||||||
RH18 | RH18 | 0 | 4 | 6.9 | 10.5 | 7.7 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | |||||||
RH19 | RH19 | 1 | 2 | 8.0 | 11.2 | 8.4 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | |||||||
A0189 | A0189 | 1 | 8 | 6.5 | 12.2 | 7.6 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | |||||||
G031 | CL002* | 1 | 1 | 7.2 | 10.4 | 7.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |||||||
G026 | G026 | 1 | 7 | 7.9 | 10.9 | 8.3 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | |||||||
B001 | B001 | 0 | 5 | 7.6 | 11.8 | 8.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | |||||||
B005 | CL002* | 1 | 1 | 7.2 | 10.4 | 7.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |||||||
CL014 | CL014 | 1 | 8 | 7.3 | 10.1 | 8.0 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | |||||||
CL016 | CL002* | 1 | 1 | 7.2 | 10.4 | 7.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |||||||
RH14 | RH14 | 1 | 4 | 7.4 | 11.8 | 7.9 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | |||||||
Total participating laboratories = 20 | ||||||||||||||||
Median | 1 | 4 | 7.4 | 11.0 | 7.9 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | ||||||||
Reference | - | - | 7.0 | 11.0 | 7.7 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | ||||||||
Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once |
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 12 Jul, 2012
[回到首頁]