| 送檢批號 : RH2010-09 | 檢體寄出日期:2010 年 09 月 06 日 | 報告回收截止日期:2010 月 09 月 13 日 | 
| 寄出份數 : 21 份 | 回收份數(比率) : 21 (100%) | |
| 1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 | 
| 2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 | 
| 3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 | 
| 檢驗單位 代碼 | 確診醫院 代碼 | 檢體寄 送時效 (天) | 檢驗報 告時效 (天) | S 1 | S 2 | S 3 | Hb 1 | Hb 2 | Hb 3 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (U/gHb) | SDI | (U/gHb) | SDI | (U/gHb) | SDI | (g/dL) | SDI | (g/dL) | SDI | (g/dL) | SDI | ||||||||||||||||
| RH01 | RH01 | 0 | 2 | 3.6 | 1.7 | 14.6 | 0.4 | 8.8 | 0.5 | 2.8 | 1.0 | 2.4 | 1.0 | 2.9 | 1.0 | ||||||||||||
| RH02 | RH02 | 0 | 0 | 2.9 | -0.7 | 13.1 | -1.1 | 8.1 | -0.7 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | -1.0 | 2.7 | -1.0 | ||||||||||||
| RH03 | RH03 | 1 | 7 | 3.4 | 1.0 | 15.9 | 1.7 | 9.4 | 1.5 | 2.7 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | ||||||||||||
| RH04 | RH04 | 1 | 8 | 3.5 | 1.3 | 16.9 | 2.7 | 9.6 | 1.8 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | -1.0 | 2.8 | 0.0 | ||||||||||||
| RH06 | RH06 | 1 | 4 | 3.1 | 0.0 | 13.3 | -0.9 | 8.2 | -0.5 | 2.7 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | ||||||||||||
| RH07 | RH07 | 1 | 4 | 2.9 | -0.7 | 13.5 | -0.7 | 8.1 | -0.7 | 2.9 | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 2.9 | 1.0 | ||||||||||||
| RH08 | RH08 | 1 | 4 | 3.0 | -0.3 | 13.5 | -0.7 | 8.3 | -0.3 | 2.6 | -1.0 | 2.2 | -1.0 | 2.8 | 0.0 | ||||||||||||
| RH09 | RH09 | 1 | 2 | 3.2 | 0.3 | 14.6 | 0.4 | 8.8 | 0.5 | 2.8 | 1.0 | 2.2 | -1.0 | 2.8 | 0.0 | ||||||||||||
| RH10 | RH10 | 1 | 7 | 3.2 | 0.3 | 14.8 | 0.6 | 8.8 | 0.5 | 2.6 | -1.0 | 2.2 | -1.0 | 2.7 | -1.0 | ||||||||||||
| RH12 | RH12 | 1 | 4 | 2.8 | -1.0 | 13.0 | -1.2 | 7.5 | -1.7 | 2.8 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | ||||||||||||
| RH13 | RH13 | 1 | 3 | 2.7 | -1.3 | 15.1 | 0.9 | 8.5 | 0.0 | 2.6 | -1.0 | 2.2 | -1.0 | 2.7 | -1.0 | ||||||||||||
| RH14 | RH14 | 1 | 7 | 2.7 | -1.3 | 13.2 | -1.0 | 7.6 | -1.5 | 2.7 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.9 | 1.0 | ||||||||||||
| RH18 | RH18 | 1 | 7 | 3.1 | 0.0 | 14.0 | -0.2 | 8.4 | -0.2 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | -1.0 | 2.8 | 0.0 | ||||||||||||
| RH19 | RH19 | 2 | 4 | 3.0 | -0.3 | 13.6 | -0.6 | 8.3 | -0.3 | 2.8 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 2.9 | 1.0 | ||||||||||||
| A0189 | A0189 | 1 | 4 | 3.0 | -0.3 | 13.8 | -0.4 | 9.2 | 1.2 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | -1.0 | 2.7 | -1.0 | ||||||||||||
| A0203 | A0203 | 1 | 7 | 3.2 | 0.3 | 14.0 | -0.2 | 8.5 | 0.0 | 2.6 | -1.0 | 2.3 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | ||||||||||||
| G031 | G031 | 1 | 5 | 3.8 | 2.3 | 15.3 | 1.1 | 8.4 | -0.2 | 2.6 | -1.0 | 2.2 | -1.0 | 2.7 | -1.0 | ||||||||||||
| G026 | G026 | 1 | 4 | 3.4 | 1.0 | 14.9 | 0.7 | 9.0 | 0.8 | 2.8 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | ||||||||||||
| CL001 | RH16 | 0 | 4 | 2.8 | -1.0 | 12.8 | -1.4 | 7.7 | -1.3 | 2.6 | -1.0 | 2.2 | -1.0 | 2.7 | -1.0 | ||||||||||||
| CL002 | RH05 RH11 RH17 B005 | 0 | 1 | 3.0 | -0.3 | 14.0 | -0.2 | 8.4 | -0.2 | 2.6 | -1.0 | 2.1 | -2.0 | 2.6 | -2.0 | ||||||||||||
| B001 | B001 | 0 | 2 | 2.8 | -1.0 | 14.0 | -0.2 | 8.2 | -0.5 | 2.8 | 1.0 | 2.4 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | ||||||||||||
| Total participating laboratories = 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| Median | - | 1 | 4 | 3.0 | 14.0 | 8.4 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | ||||||||||||||||||
| Range | - | 0-2 | 0-8 | 2.7-3.8 | 12.8-16.9 | 7.5-9.6 | 2.6-2.9 | 2.1-2.5 | 2.6-3.0 | ||||||||||||||||||
| n for Mean | - | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Mean | - | - | - | 3.1 | 14.2 | 8.5 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | ||||||||||||||||||
| S.D. | - | - | - | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
| C.V. | - | - | - | 9.7% | 7.3% | 6.5% | 3.4% | 4.3% | 3.4% | ||||||||||||||||||
| Reference | - | - | - | 2.9 | 13.0 | 8.2 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
 若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
   地 址:10699
  台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02)2703-6080
 地 址:10699
  台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02)2703-6080
      e-mail: 傳 真: (02)2703-6070
    傳 真: (02)2703-6070
  
       
  財團法人預防醫學基金會
  
            updated : 15 Sep, 2010  
[回到首頁]