| 送檢批號 : RH2010-09 | 檢體寄出日期:2010 年 09 月 06 日 | 報告回收截止日期:2010 月 09 月 13 日 | 
| 寄出份數 : 21 份 | 回收份數(比率) : 21 (100%) | |
| 1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 | 
| 2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 | 
| 3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 | 
| 確診醫院 代碼 | 檢驗單位 代碼 | 檢體寄 送時效 (天) | 檢驗報 告時效 (天) | S 1 (U/gHb) | S 2 (U/gHb) | S 3 (U/gHb) | Hb 1 (g/dL) | Hb 2 (g/dL) | Hb 3 (g/dL) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH01 | RH01 | 0 | 2 | 3.6 | 14.6 | 8.8 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | |||||||
| RH02 | RH02 | 0 | 0 | 2.9 | 13.1 | 8.1 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | |||||||
| RH03 | RH03 | 1 | 7 | 3.4 | 15.9 | 9.4 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | |||||||
| RH04 | RH04 | 1 | 8 | 3.5 | 16.9 | 9.6 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | |||||||
| RH05 | CL002* | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 | 8.4 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | |||||||
| RH06 | RH06 | 1 | 4 | 3.1 | 13.3 | 8.2 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | |||||||
| RH07 | RH07 | 1 | 4 | 2.9 | 13.5 | 8.1 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | |||||||
| RH08 | RH08 | 1 | 4 | 3.0 | 13.5 | 8.3 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | |||||||
| RH09 | RH09 | 1 | 2 | 3.2 | 14.6 | 8.8 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | |||||||
| RH10 | RH10 | 1 | 7 | 3.2 | 14.8 | 8.8 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | |||||||
| RH11 | CL002* | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 | 8.4 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | |||||||
| RH12 | RH12 | 1 | 4 | 2.8 | 13.0 | 7.5 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | |||||||
| RH13 | RH13 | 1 | 3 | 2.7 | 15.1 | 8.5 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | |||||||
| RH16 | CL001 | 0 | 4 | 2.8 | 12.8 | 7.7 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | |||||||
| RH17 | CL002* | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 | 8.4 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | |||||||
| RH18 | RH18 | 1 | 7 | 3.1 | 14.0 | 8.4 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | |||||||
| RH19 | RH19 | 2 | 4 | 3.0 | 13.6 | 8.3 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | |||||||
| A0189 | A0189 | 1 | 4 | 3.0 | 13.8 | 9.2 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | |||||||
| G031 | G031 | 1 | 5 | 3.8 | 15.3 | 8.4 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | |||||||
| G026 | G026 | 1 | 4 | 3.4 | 14.9 | 9.0 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | |||||||
| B001 | B001 | 0 | 2 | 2.8 | 14.0 | 8.2 | 2.8 | 2.4 | 3.0 | |||||||
| CL004 | CL004 | 1 | 3 | 2.4 | 13.8 | 8.1 | 3.0 | 2.4 | 3.0 | |||||||
| B005 | CL002* | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 | 8.4 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | |||||||
| CL014 | CL014 | 1 | 7 | 3.5 | 17.3 | 10.2 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | |||||||
| RH14 | RH14 | 1 | 7 | 2.7 | 13.2 | 7.6 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | |||||||
| Total participating laboratories = 21 | ||||||||||||||||
| Median | 1 | 4 | 3.0 | 14.0 | 8.4 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | ||||||||
| Reference | - | - | 2.9 | 13.0 | 8.2 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | ||||||||
| Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once | ||||||||||||||||
 若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
   地 址:10699
  台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02)2703-6080
 地 址:10699
  台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02)2703-6080
      e-mail: 傳 真: (02)2703-6070
    傳 真: (02)2703-6070
  
       
  財團法人預防醫學基金會
  
            updated : 15 Sep, 2010  
[回到首頁]