送檢批號 : RH2016-07 | 檢體寄出日期:2016 年 07 月 04 日 | 報告回收截止日期:2016 月 07 月 11 日 |
寄出份數 : 20 份 | 回收份數(比率) : 20 (100%) |
1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表 |
檢驗單位 代碼 |
確診醫院 代碼 |
回報時效 (天) |
Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 | Hb 1 | Hb 2 | Hb 3 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U/gHb) | D% | z score | SDI | (U/gHb) | D% | z score | SDI | (U/gHb) | D% | z score | SDI | (g/dL) | (g/dL) | (g/dL) | |||||||||||||||||||||
RH01 | RH01 RH05 |
2 | 14.7 | -1.3% | -0.2 | -0.3 | 3.6 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 9.5 | 3.3% | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH02 | RH02 | 3 | 13.5 | -9.4% | -1.3 | -1.4 | 3.6 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 8.7 | -5.4% | -0.8 | -0.9 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH04 | RH04 | 1 | 15.4 | 3.4% | 0.5 | 0.4 | 3.6 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 9.6 | 4.3% | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | ||||||||||||||||||
RH06 | RH06 | 5 | 13.8 | -7.4% | -1.1 | -1.1 | 3.5 | -2.8% | -0.4 | 0.0 | 8.9 | -3.3% | -0.5 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH07 | RH07 | 4 | 14.8 | -0.7% | -0.1 | -0.2 | 3.6 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 10.3 | 12.0% | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | ||||||||||||||||||
RH08 | RH08 | 7 | 13.8 | -7.4% | -1.1 | -1.1 | 3.5 | -2.8% | -0.4 | 0.0 | 8.9 | -3.3% | -0.5 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH09 | RH09 | 3 | 16.1 | 8.1% | 1.2 | 1.0 | 3.7 | 2.8% | 0.4 | 1.0 | 10.2 | 10.9% | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||
RH10 | RH10 | 7 | 14.9 | 0.0% | 0.0 | -0.1 | 3.4 | -5.6% | -0.8 | -0.5 | 9.3 | 1.1% | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH12 | RH12 | 4 | 14.3 | -4.0% | -0.6 | -0.6 | 3.0 | -16.7% | -2.4 | -2.5 | 8.5 | -7.6% | -1.1 | -1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | ||||||||||||||||||
RH13 | RH13 | 3 | 14.9 | 0.0% | 0.0 | -0.1 | 3.6 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 8.6 | -6.5% | -0.9 | -1.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH14 | RH14 | 3 | 14.0 | -6.0% | -0.9 | -0.9 | 3.3 | -8.3% | -1.2 | -1.0 | 8.9 | -3.3% | -0.5 | -0.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH18 | RH18 | 4 | 15.2 | 2.0% | 0.3 | 0.2 | 3.4 | -5.6% | -0.8 | -0.5 | 9.1 | -1.1% | -0.2 | -0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||
RH19 | RH19 | 2 | 16.0 | 7.4% | 1.1 | 0.9 | 3.6 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 9.7 | 5.4% | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | ||||||||||||||||||
A0189 | A0189 | 7 | 18.6 | 24.8% | 3.5 | 3.3 | 4.0 | 11.1% | 1.6 | 2.5 | 9.4 | 2.2% | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||
A0203 | A0203 | 3 | 14.6 | -2.0% | -0.3 | -0.4 | 3.2 | -11.1% | -1.6 | -1.5 | 8.7 | -5.4% | -0.8 | -0.9 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||
G026 | G026 | 7 | 16.4 | 10.1% | 1.4 | 1.3 | 3.9 | 8.3% | 1.2 | 2.0 | 10.1 | 9.8% | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | ||||||||||||||||||
CL001 | RH16 | 7 | 13.9 | -6.7% | -1.0 | -1.0 | 3.2 | -11.1% | -1.6 | -1.5 | 8.5 | -7.6% | -1.1 | -1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||
CL002 | RH03 RH11 RH17 G031 B005 CL016 A0511 |
7 | 15.8 | 6.0% | 0.9 | 0.7 | 3.4 | -5.6% | -0.8 | -0.5 | 9.0 | -2.2% | -0.3 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | ||||||||||||||||||
CL014 | CL014 | 2 | 16.9 | 13.4% | 1.9 | 1.7 | 3.7 | 2.8% | 0.4 | 1.0 | 10.6 | 15.2% | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||
CL015B | CL015B | 2 | 14.8 | -0.7% | -0.1 | -0.2 | 3.3 | -8.3% | -1.2 | -1.0 | 9.9 | 7.6% | 1.1 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | ||||||||||||||||||
Total participating laboratories = 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xa (Median) | - | 3.5 | 14.9 | 3.6 | 9.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||
σp | - | - | 1.043 | 0.252 | 0.644 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Range | - | 1-7 | 13.5-18.6 | 3.0-4.0 | 8.5-10.6 | 2.2-2.5 | 2.2-2.5 | 2.0-2.3 | |||||||||||||||||||||||||||
n | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Mean | - | - | 15.0 | 3.5 | 9.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||
S.D. | - | - | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
C.V. | - | - | 7.3% | 5.7% | 7.5% | 4.3% | 4.3% | 4.8% | |||||||||||||||||||||||||||
|
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 12 Jul, 2016