2016 年度 G6PD 定量檢驗第三次院際品管結果報告


送檢批號 : RH2016-07 檢體寄出日期:2016 年 07 月 04 日 報告回收截止日期:2016 月 07 月 11 日
寄出份數 : 20 份 回收份數(比率) : 20 (100%)

1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 6.至本次各機構 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表


各確診醫院G6PD及血色素(Hb)定量檢驗品管結果一覽表

確診醫院
代碼
檢驗單位
代碼
檢體寄
送時效
(天)
回報時效
(天)
Sample 1
(U/gHb)
Sample 2
(U/gHb)
Sample 3
(U/gHb)
Hb 1
(g/dL)
Hb 2
(g/dL)
Hb 3
(g/dL)
A0511 CL002* 0 7 15.8 3.4 9.0 2.2 2.3 2.1
RH01 RH01* 0 2 14.7 3.6 9.5 2.4 2.3 2.2
RH02 RH02 0 3 13.5 3.6 8.7 2.5 2.3 2.2
RH03 CL002* 0 7 15.8 3.4 9.0 2.2 2.3 2.1
RH04 RH04 1 1 15.4 3.6 9.6 2.2 2.4 2.0
RH05 RH01* 0 2 14.7 3.6 9.5 2.4 2.3 2.2
RH06 RH06 1 5 13.8 3.5 8.9 2.4 2.4 2.2
RH07 RH07 1 4 14.8 3.6 10.3 2.4 2.3 2.0
RH08 RH08 2 7 13.8 3.5 8.9 2.4 2.4 2.2
RH09 RH09 1 3 16.1 3.7 10.2 2.2 2.2 2.0
RH10 RH10 1 7 14.9 3.4 9.3 2.4 2.4 2.2
RH11 CL002* 0 7 15.8 3.4 9.0 2.2 2.3 2.1
RH12 RH12 1 4 14.3 3.0 8.5 2.3 2.3 2.1
RH13 RH13 1 3 14.9 3.6 8.6 2.3 2.3 2.2
RH14 RH14 1 3 14.0 3.3 8.9 2.5 2.4 2.2
RH16 CL001 0 7 13.9 3.2 8.5 2.3 2.3 2.2
RH17 CL002* 0 7 15.8 3.4 9.0 2.2 2.3 2.1
RH18 RH18 0 4 15.2 3.4 9.1 2.4 2.5 2.3
RH19 RH19 1 2 16.0 3.6 9.7 2.2 2.3 2.1
A0189 A0189 1 7 18.6 4.0 9.4 2.2 2.2 2.0
G026 G026 1 7 16.4 3.9 10.1 2.3 2.3 2.1
G031 CL002* 0 7 15.8 3.4 9.0 2.2 2.3 2.1
CL016 CL002* 0 7 15.8 3.4 9.0 2.2 2.3 2.1
B005 CL002* 0 7 15.8 3.4 9.0 2.2 2.3 2.1
CL014 CL014 1 2 16.9 3.7 10.6 2.4 2.2 2.0
CL015B CL015B 1 2 14.8 3.3 9.9 2.4 2.4 2.0
        Total participating laboratories = 20
  Median 1 3.5 14.9 3.6 9.2 2.4 2.3 2.2
  Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once

檢驗單位排序

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 12 Jul, 2016

[回到首頁]