2016 年度 G6PD 定量檢驗第一次院際品管結果報告


送檢批號 : RH2016-01 檢體寄出日期:2016 年 02 月 22 日 報告回收截止日期:2016 月 02 月 29 日
寄出份數 : 21 份 回收份數(比率) : 21 (100%)

1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 6.至本次各機構 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表


各確診醫院G6PD及血色素(Hb)定量檢驗品管結果一覽表

檢驗單位
代碼
確診醫院
代碼
回報時效
(天)
Sample 1 Sample 2 Sample 3 Hb 1 Hb 2 Hb 3
(U/gHb) D% z score SDI (U/gHb) D% z score SDI (U/gHb) D% z score SDI (g/dL) (g/dL) (g/dL)
RH01 RH01
RH05
1 8.1 6.6% 0.9 1.7 5.7 3.6% 0.5 0.5 13.9 -1.4% -0.2 -0.2 2.5 2.4 2.2
RH02 RH02 3 7.6 0.0% 0.0 0.0 5.5 0.0% 0.0 -0.5 14.0 -0.7% -0.1 0.0 2.4 2.3 2.1
RH04 RH04 2 7.6 0.0% 0.0 0.0 5.7 3.6% 0.5 0.5 14.5 2.8% 0.4 1.0 2.6 2.2 2.1
RH06 RH06 4 7.2 -5.3% -0.8 -1.3 5.6 1.8% 0.3 0.0 13.7 -2.8% -0.4 -0.6 2.5 2.3 2.1
RH07 RH07 7 7.9 3.9% 0.6 1.0 5.8 5.5% 0.8 1.0 13.0 -7.8% -1.1 -2.0 2.5 2.3 2.2
RH08 RH08 4 7.6 0.0% 0.0 0.0 5.7 3.6% 0.5 0.5 13.8 -2.1% -0.3 -0.4 2.5 2.3 2.1
RH09 RH09 5 7.6 0.0% 0.0 0.0 5.4 -1.8% -0.3 -1.0 13.2 -6.4% -0.9 -1.6 2.4 2.2 2.2
RH10 RH10 3 7.8 2.6% 0.4 0.7 5.5 0.0% 0.0 -0.5 14.7 4.3% 0.6 1.4 2.5 2.4 2.1
RH12 RH12 4 7.1 -6.6% -0.9 -1.7 5.1 -7.3% -1.0 -2.5 13.4 -5.0% -0.7 -1.2 2.4 2.3 2.1
RH13 RH13 2 7.6 0.0% 0.0 0.0 5.5 0.0% 0.0 -0.5 14.1 0.0% 0.0 0.2 2.5 2.4 2.1
RH14 RH14 7 7.6 0.0% 0.0 0.0 5.8 5.5% 0.8 1.0 13.9 -1.4% -0.2 -0.2 2.6 2.4 2.2
RH18 RH18 2 7.4 -2.6% -0.4 -0.7 5.3 -3.6% -0.5 -1.5 14.1 0.0% 0.0 0.2 2.5 2.4 2.2
RH19 RH19 3 8.2 7.9% 1.1 2.0 5.9 7.3% 1.0 1.5 14.4 2.1% 0.3 0.8 2.3 2.2 2.1
A0189 A0189 4 7.6 0.0% 0.0 0.0 5.7 3.6% 0.5 0.5 14.5 2.8% 0.4 1.0 2.5 2.3 2.2
A0203 A0203 4 7.5 -1.3% -0.2 -0.3 5.5 0.0% 0.0 -0.5 14.4 2.1% 0.3 0.8 2.5 2.3 2.1
G026 G026 4 8.4 10.5% 1.5 2.7 6.2 12.7% 1.8 3.0 15.0 6.4% 0.9 2.0 2.5 2.4 2.2
CL001 RH16 7 7.4 -2.6% -0.4 -0.7 5.5 0.0% 0.0 -0.5 13.7 -2.8% -0.4 -0.6 2.5 2.4 2.2
CL002 RH03
RH11
RH17
G031
B005
CL016
A0511
5 7.8 2.6% 0.4 0.7 5.5 0.0% 0.0 -0.5 14.1 0.0% 0.0 0.2 2.4 2.3 2.1
B001 B001 7 7.5 -1.3% -0.2 -0.3 5.3 -3.6% -0.5 -1.5 13.5 -4.3% -0.6 -1.0 2.4 2.2 2.1
CL014 CL014 5 7.8 2.6% 0.4 0.7 5.3 -3.6% -0.5 -1.5 14.3 1.4% 0.2 0.6 2.5 2.3 2.2
CL015B CL015B 3 7.3 -3.9% -0.6 -1.0 5.3 -3.6% -0.5 -1.5 14.2 0.7% 0.1 0.4 2.3 2.2 2.0
      Total participating laboratories = 21
Xa (Median) - 4 7.6 5.5 14.1 2.5 2.3 2.1
σp - - 0.532 0.385 0.987 - - -
Range - 1-7 7.1-8.4 5.1-6.2 13.0-15.0 2.3-2.6 2.2-2.4 2.0-2.2
n - - 21 21 21 21 21 21
Mean - - 7.6 5.6 14.0 2.5 2.3 2.1
S.D. - - 0.3 0.2 0.5 0.0 0.1 0.0
C.V. - - 3.9% 3.6% 3.6% 0.0% 4.3% 0.0%
Note:
1. D% 為檢驗值 ( X ) 與設定值 ( Xa ) 之差距與設定值的比值以百分比表示。D% = [ ( X – Xa ) / Xa ] x 100%
2. z score 為檢驗值差距 ( D = X – Xa ) 與評定標準差 ( σp ) 之比值。( z score = Dp )。
3. SDI 為檢驗值與平均值的差距與標準差之比值。[ SDI = ( X – Mean ) / SD ]
4. 設定值 ( Assigned value; Xa ) 為該品管檢體於當次院際品管調查結果之中位數 ( Median )。
5. 評定標準差 ( σp ) 為 7% x Xa,但若 Xa < 2.9 U/gHb 時,其 σp = 0.2
6. 平均值 ( Mean ) 與標準差 ( SD ) 採用穩健 ( Robust ) 統計方法計算 ( 依據 ISO 13528:2005 指引,使用 Algorithm A 演算法 )。
7. 最大允許偏差 ( Maximum Allowable Deviation; MAD ) 為 3 x ( σp / Xa ) x 100%
8. 每一個檢體的 G6PD 檢驗結果值判定原則:Acceptable:| z | ≦ 2; Caution:2 < | z | ≦ 3; Unsatisfactory:| z | > 3

確診醫院排序

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 01 Mar, 2016

[回到首頁]