2016 年度 G6PD 定量檢驗第一次院際品管結果報告


送檢批號 : RH2016-01 檢體寄出日期:2016 年 02 月 22 日 報告回收截止日期:2016 月 02 月 29 日
寄出份數 : 21 份 回收份數(比率) : 21 (100%)

1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 6.至本次各機構 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表


各確診醫院G6PD及血色素(Hb)定量檢驗品管結果一覽表

確診醫院
代碼
檢驗單位
代碼
檢體寄
送時效
(天)
回報時效
(天)
Sample 1
(U/gHb)
Sample 2
(U/gHb)
Sample 3
(U/gHb)
Hb 1
(g/dL)
Hb 2
(g/dL)
Hb 3
(g/dL)
A0511 CL002* 0 5 7.8 5.5 14.1 2.4 2.3 2.1
RH01 RH01* 0 1 8.1 5.7 13.9 2.5 2.4 2.2
RH02 RH02 0 3 7.6 5.5 14.0 2.4 2.3 2.1
RH03 CL002* 0 5 7.8 5.5 14.1 2.4 2.3 2.1
RH04 RH04 1 2 7.6 5.7 14.5 2.6 2.2 2.1
RH05 RH01* 0 1 8.1 5.7 13.9 2.5 2.4 2.2
RH06 RH06 1 4 7.2 5.6 13.7 2.5 2.3 2.1
RH07 RH07 1 7 7.9 5.8 13.0 2.5 2.3 2.2
RH08 RH08 1 4 7.6 5.7 13.8 2.5 2.3 2.1
RH09 RH09 1 5 7.6 5.4 13.2 2.4 2.2 2.2
RH10 RH10 1 3 7.8 5.5 14.7 2.5 2.4 2.1
RH11 CL002* 0 5 7.8 5.5 14.1 2.4 2.3 2.1
RH12 RH12 1 4 7.1 5.1 13.4 2.4 2.3 2.1
RH13 RH13 1 2 7.6 5.5 14.1 2.5 2.4 2.1
RH14 RH14 1 7 7.6 5.8 13.9 2.6 2.4 2.2
RH16 CL001 0 7 7.4 5.5 13.7 2.5 2.4 2.2
RH17 CL002* 0 5 7.8 5.5 14.1 2.4 2.3 2.1
RH18 RH18 0 2 7.4 5.3 14.1 2.5 2.4 2.2
RH19 RH19 1 3 8.2 5.9 14.4 2.3 2.2 2.1
A0189 A0189 1 4 7.6 5.7 14.5 2.5 2.3 2.2
G026 G026 1 4 8.4 6.2 15.0 2.5 2.4 2.2
G031 CL002* 0 5 7.8 5.5 14.1 2.4 2.3 2.1
CL016 CL002* 0 5 7.8 5.5 14.1 2.4 2.3 2.1
B001 B001 1 7 7.5 5.3 13.5 2.4 2.2 2.1
B005 CL002* 0 5 7.8 5.5 14.1 2.4 2.3 2.1
CL014 CL014 1 5 7.8 5.3 14.3 2.5 2.3 2.2
CL015B CL015B 1 3 7.3 5.3 14.2 2.3 2.2 2.0
        Total participating laboratories = 21
  Median 1 4 7.6 5.5 14.1 2.5 2.3 2.1
  Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once

檢驗單位排序

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 01 Mar, 2016

[回到首頁]