送檢批號 : RH2014-10 | 檢體寄出日期:2014 年 09 月 22 日 | 報告回收截止日期:2014 月 09 月 29 日 |
寄出份數 : 22 份 | 回收份數(比率) : 22 (100%) |
1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表 |
檢驗單位 代碼 |
確診醫院 代碼 |
回報時效 (天) |
Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 | Hb 1 | Hb 2 | Hb 3 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U/gHb) | D% | z score | SDI | (U/gHb) | D% | z score | SDI | (U/gHb) | D% | z score | SDI | (g/dL) | (g/dL) | (g/dL) | |||||||||||||||||||||
RH01 | RH01 RH05 |
1 | 10.8 | -16.9% | -2.4 | -2.2 | 6.5 | -7.1% | -1.0 | -1.0 | 7.4 | -6.3% | -0.9 | -1.0 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | ||||||||||||||||||
RH02 | RH02 | 3 | 12.7 | -2.3% | -0.3 | -0.1 | 7.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 7.3 | -7.6% | -1.1 | -1.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | ||||||||||||||||||
RH03 | RH03 | 8 | 8.2 | -36.9% | -5.3 | -5.1 | 7.3 | 4.3% | 0.6 | 0.6 | 13.8 | 74.7% | 10.7 | 15.0 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH04 | RH04 | 7 | 13.0 | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 6.9 | -1.4% | -0.2 | -0.2 | 7.7 | -2.5% | -0.4 | -0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | ||||||||||||||||||
RH06 | RH06 | 4 | 13.0 | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 6.6 | -5.7% | -0.8 | -0.8 | 8.4 | 6.3% | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
RH07 | RH07 | 4 | 12.7 | -2.3% | -0.3 | -0.1 | 7.4 | 5.7% | 0.8 | 0.8 | 7.9 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | ||||||||||||||||||
RH08 | RH08 | 6 | 12.7 | -2.3% | -0.3 | -0.1 | 7.1 | 1.4% | 0.2 | 0.2 | 8.2 | 3.8% | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
RH09 | RH09 | 4 | 11.9 | -8.5% | -1.2 | -1.0 | 6.6 | -5.7% | -0.8 | -0.8 | 6.6 | -16.5% | -2.4 | -3.0 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | ||||||||||||||||||
RH10 | RH10 | 7 | 12.9 | -0.8% | -0.1 | 0.1 | 6.6 | -5.7% | -0.8 | -0.8 | 7.5 | -5.1% | -0.7 | -0.8 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||
RH12 | RH12 | 7 | 12.0 | -7.7% | -1.1 | -0.9 | 6.3 | -10.0% | -1.4 | -1.4 | 7.0 | -11.4% | -1.6 | -2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||
RH13 | RH13 | 4 | 14.4 | 10.8% | 1.5 | 1.8 | 7.4 | 5.7% | 0.8 | 0.8 | 8.3 | 5.1% | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
RH14 | RH14 | 4 | 13.0 | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 6.5 | -7.1% | -1.0 | -1.0 | 7.8 | -1.3% | -0.2 | 0.0 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | ||||||||||||||||||
RH18 | RH18 | 4 | 14.0 | 7.7% | 1.1 | 1.3 | 7.6 | 8.6% | 1.2 | 1.2 | 8.1 | 2.5% | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
RH19 | RH19 | 7 | 13.6 | 4.6% | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 4.3% | 0.6 | 0.6 | 7.8 | -1.3% | -0.2 | 0.0 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
A0189 | A0189 | 3 | 12.5 | -3.8% | -0.5 | -0.3 | 7.1 | 1.4% | 0.2 | 0.2 | 8.0 | 1.3% | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | ||||||||||||||||||
A0203 | A0203 | 7 | 11.2 | -13.8% | -2.0 | -1.8 | 7.9 | 12.9% | 1.8 | 1.8 | 8.0 | 1.3% | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | ||||||||||||||||||
G026 | G026 | 4 | 13.7 | 5.4% | 0.8 | 1.0 | 7.4 | 5.7% | 0.8 | 0.8 | 8.0 | 1.3% | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | ||||||||||||||||||
CL001 | RH16 | 2 | 13.6 | 4.6% | 0.7 | 0.9 | 6.9 | -1.4% | -0.2 | -0.2 | 7.6 | -3.8% | -0.5 | -0.5 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
CL002 | RH11 RH17 G031 B005 CL016 |
5 | 13.5 | 3.8% | 0.5 | 0.8 | 7.4 | 5.7% | 0.8 | 0.8 | 8.1 | 2.5% | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | ||||||||||||||||||
B001 | B001 | 3 | 12.5 | -3.8% | -0.5 | -0.3 | 7.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 7.8 | -1.3% | -0.2 | 0.0 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
CL014 | CL014 | 4 | 13.4 | 3.1% | 0.4 | 0.7 | 6.8 | -2.9% | -0.4 | -0.4 | 8.0 | 1.3% | 0.2 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | ||||||||||||||||||
CL015B | CL015B | 4 | 13.1 | 0.8% | 0.1 | 0.3 | 6.3 | -10.0% | -1.4 | -1.4 | 7.3 | -7.6% | -1.1 | -1.3 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | ||||||||||||||||||
Total participating laboratories = 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xa (Median) | - | 4 | 13.0 | 7.0 | 7.9 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
σp | - | - | 0.91 | 0.49 | 0.553 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Range | - | 1-8 | 8.2-14.4 | 6.3-7.9 | 6.6-13.8 | 2.1-2.4 | 1.8-2.2 | 2.2-2.6 | |||||||||||||||||||||||||||
n | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Mean | - | - | 12.8 | 7.0 | 7.8 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
S.D. | - | - | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
C.V. | - | - | 7.0% | 7.1% | 5.1% | 4.3% | 0.0% | 4.0% | |||||||||||||||||||||||||||
|
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 30 Sep, 2014