2014 年度 G6PD 定量檢驗第四次院際品管結果報告


送檢批號 : RH2014-10 檢體寄出日期:2014 年 09 月 22 日 報告回收截止日期:2014 月 09 月 29 日
寄出份數 : 22 份 回收份數(比率) : 22 (100%)

1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 6.至本次各機構 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表


各確診醫院G6PD及血色素(Hb)定量檢驗品管結果一覽表

確診醫院
代碼
檢驗單位
代碼
檢體寄
送時效
(天)
回報時效
(天)
Sample 1
(U/gHb)
Sample 2
(U/gHb)
Sample 3
(U/gHb)
Hb 1
(g/dL)
Hb 2
(g/dL)
Hb 3
(g/dL)
RH01 RH01* 0 1 10.8 6.5 7.4 2.3 2.0 2.4
RH02 RH02 0 3 12.7 7.0 7.3 2.2 1.9 2.3
RH03 RH03 1 8 8.2 7.3 13.8 2.4 1.9 2.2
RH04 RH04 1 7 13.0 6.9 7.7 2.3 2.1 2.6
RH05 RH01* 0 1 10.8 6.5 7.4 2.3 2.0 2.4
RH06 RH06 1 4 13.0 6.6 8.4 2.3 2.1 2.5
RH07 RH07 1 4 12.7 7.4 7.9 2.4 2.1 2.6
RH08 RH08 1 6 12.7 7.1 8.2 2.3 2.1 2.5
RH09 RH09 1 4 11.9 6.6 6.6 2.4 2.2 2.6
RH10 RH10 1 7 12.9 6.6 7.5 2.2 2.0 2.5
RH11 CL002* 0 5 13.5 7.4 8.1 2.2 1.9 2.4
RH12 RH12 1 7 12.0 6.3 7.0 2.3 2.0 2.5
RH13 RH13 1 4 14.4 7.4 8.3 2.2 2.1 2.5
RH14 RH14 1 4 13.0 6.5 7.8 2.4 2.1 2.6
RH16 CL001 0 2 13.6 6.9 7.6 2.3 2.1 2.5
RH17 CL002* 0 5 13.5 7.4 8.1 2.2 1.9 2.4
RH18 RH18 0 4 14.0 7.6 8.1 2.3 2.1 2.5
RH19 RH19 1 7 13.6 7.3 7.8 2.3 2.1 2.5
A0189 A0189 1 3 12.5 7.1 8.0 2.1 2.0 2.4
G026 G026 1 4 13.7 7.4 8.0 2.3 2.1 2.6
G031 CL002* 0 5 13.5 7.4 8.1 2.2 1.9 2.4
CL016 CL002* 0 5 13.5 7.4 8.1 2.2 1.9 2.4
B001 B001 0 3 12.5 7.0 7.8 2.3 2.1 2.5
B005 CL002* 0 5 13.5 7.4 8.1 2.2 1.9 2.4
CL014 CL014 1 4 13.4 6.8 8.0 2.4 2.1 2.6
CL015B CL015B 1 4 13.1 6.3 7.3 2.2 2.1 2.6
        Total participating laboratories = 22
  Median 1 4 13.0 7.0 7.9 2.3 2.1 2.5
  Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once

檢驗單位排序

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 30 Sep, 2014

[回到首頁]