| 調查批次 : RH2026-01 | 檢體寄出日期:2026 年 02 月 23 日 | 報告回收截止日期:2026 月 03 月 02 日 |
| 寄出份數 : 24 份 | 回收份數(比率) : 24 (100%) | |
| 1.至本次歷年品管檢體「調查批次」與「實驗室間 CV」分佈圖 | 4.本次 G6PD 定量檢驗結果分佈圖 |
| 2.至本次歷年品管檢體「G6PD 活性值」與「實驗室間 CV」分佈圖 | 5.本次血色素 (Hb) 定量檢驗結果分佈圖 |
| 3.至本次各單位 z′ score, D% 及 SDI 分佈圖列表 | 6.其他報告 |
各單位G6PD及血色素(Hb)定量檢驗院際品管調查結果一覽表
| 檢驗單位 代碼 |
確診醫院 代碼 |
回報時效 (天) |
G6PD Reagent Code |
Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 | Hb 1 | Hb 2 | Hb 3 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (U/g Hb) | D% | z′ score | SDI | (U/g Hb) | D% | z′ score | SDI | (U/g Hb) | D% | z′ score | SDI | (g/dL) | (g/dL) | (g/dL) | ||||||||||||||
| RH01 | RH01 RH05 |
2 | 3 | 5.6 | 1.8% | 0.3 | 0.0 | 5.1 | 6.3% | 0.8 | 0.6 | 9.8 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 3.0 | ||||||||||
| RH02 | RH02 | 7 | 4 | 5.6 | 1.8% | 0.3 | 0.0 | 4.5 | -6.3% | -0.8 | -0.6 | 9.0 | -8.2% | -1.1 | -0.7 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | ||||||||||
| RH04 | RH04 | 7 | 3 | 4.4 | -20.0% | -2.8 | -2.9 | 4.0 | -16.7% | -2.2 | -1.5 | 8.6 | -12.2% | -1.7 | -1.1 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | ||||||||||
| RH06 | RH06 | 3 | 3 | 5.8 | 5.5% | 0.8 | 0.5 | 5.1 | 6.3% | 0.8 | 0.6 | 9.6 | -2.0% | -0.3 | -0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | ||||||||||
| RH07 | RH07 | 4 | 3 | 5.4 | -1.8% | -0.3 | -0.5 | 4.7 | -2.1% | -0.3 | -0.2 | 8.7 | -11.2% | -1.5 | -1.0 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | ||||||||||
| RH08 | RH08 | 3 | 3 | 5.4 | -1.8% | -0.3 | -0.5 | 4.8 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 9.2 | -6.1% | -0.8 | -0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | ||||||||||
| RH09 | RH09 | 2 | 4 | 5.4 | -1.8% | -0.3 | -0.5 | 5.0 | 4.2% | 0.6 | 0.4 | 10.8 | 10.2% | 1.4 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | ||||||||||
| RH12 | RH12 | 4 | 4 | 5.4 | -1.8% | -0.3 | -0.5 | 5.2 | 8.3% | 1.1 | 0.8 | 11.0 | 12.2% | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 3.0 | ||||||||||
| RH13 | RH13 | 1 | 4 | 5.5 | 0.0% | 0.0 | -0.2 | 4.3 | -10.4% | -1.4 | -0.9 | 8.6 | -12.2% | -1.7 | -1.1 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | ||||||||||
| RH14 | RH14 | 4 | 3 | 6.6 | 20.0% | 2.8 | 2.4 | 5.7 | 18.8% | 2.5 | 1.7 | 10.7 | 9.2% | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | ||||||||||
| RH19 | RH19 | 7 | 4 | 5.1 | -7.3% | -1.0 | -1.2 | 5.0 | 4.2% | 0.6 | 0.4 | 9.8 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | ||||||||||
| A0189 | A0189 | 7 | 4 | 5.5 | 0.0% | 0.0 | -0.2 | 4.4 | -8.3% | -1.1 | -0.8 | 11.1 | 13.3% | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | ||||||||||
| A0203 | RH18 CL020 |
2 | 3 | 6.0 | 9.1% | 1.3 | 1.0 | 4.8 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 9.7 | -1.0% | -0.1 | 0.0 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | ||||||||||
| G026 | G026 | 7 | 3 | 6.0 | 9.1% | 1.3 | 1.0 | 5.6 | 16.7% | 2.2 | 1.5 | 9.4 | -4.1% | -0.6 | -0.3 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | ||||||||||
| CL001 | CL001 | 3 | 4 | 5.8 | 5.5% | 0.8 | 0.5 | 4.2 | -12.5% | -1.7 | -1.1 | 9.2 | -6.1% | -0.8 | -0.5 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | ||||||||||
| CL002 | RH03 RH10 RH11 RH17 G031 B005 CL016 A0511 CL021 CL022 |
7 | 3 | 5.0 | -9.1% | -1.3 | -1.5 | 4.5 | -6.3% | -0.8 | -0.6 | 8.9 | -9.2% | -1.3 | -0.8 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | ||||||||||
| CL003 | RH16 | 3 | 4 | 5.4 | -1.8% | -0.3 | -0.5 | 4.4 | -8.3% | -1.1 | -0.8 | 10.5 | 7.1% | 1.0 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | ||||||||||
| CL004 | CL004 | 3 | 3 | 5.8 | 5.5% | 0.8 | 0.5 | 4.7 | -2.1% | -0.3 | -0.2 | 10.0 | 2.0% | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | ||||||||||
| CL014 | CL014 | 7 | 3 | 5.2 | -5.5% | -0.8 | -1.0 | 4.1 | -14.6% | -2.0 | -1.3 | 8.9 | -9.2% | -1.3 | -0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | ||||||||||
| CL015B | CL015B | 7 | 3 | 5.7 | 3.6% | 0.5 | 0.2 | 5.2 | 8.3% | 1.1 | 0.8 | 10.4 | 6.1% | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | ||||||||||
| CL017 | CL017 | 7 | 4 | 6.1 | 10.9% | 1.5 | 1.2 | 5.0 | 4.2% | 0.6 | 0.4 | 10.1 | 3.1% | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | ||||||||||
| CL018 | CL018 | 7 | 3 | 5.3 | -3.6% | -0.5 | -0.7 | 5.6 | 16.7% | 2.2 | 1.5 | 11.1 | 13.3% | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | ||||||||||
| CL019 | CL019 | 7 | 3 | 6.1 | 10.9% | 1.5 | 1.2 | 5.2 | 8.3% | 1.1 | 0.8 | 10.2 | 4.1% | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | ||||||||||
| CL023 | CL023 | 3 | 3 | 5.1 | -7.3% | -1.0 | -1.2 | 4.5 | -6.3% | -0.8 | -0.6 | 8.4 | -14.3% | -1.9 | -1.3 | 2.3 | 2.2 | 3.0 | ||||||||||
| Total participating laboratories = 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Xa (Median) | - | 4 | - | 5.5 | 4.8 | 9.8 | 2.3 | 2.2 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| uXa | - | - | - | 0.092 | 0.119 | 0.218 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| σp | - | - | - | 0.385 | 0.336 | 0.686 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Range | - | 1-7 | - | 4.4-6.6 | 4.0-5.7 | 8.4-11.1 | 2.0-2.7 | 2.1-2.6 | 2.6-3.5 | |||||||||||||||||||
| n | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
| Mean | - | - | - | 5.6 | 4.8 | 9.7 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | |||||||||||||||||||
| SD | - | - | - | 0.41 | 0.53 | 0.97 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | |||||||||||||||||||
| CV | - | - | - | 7.3% | 11.0% | 10.0% | 5.5% | 4.5% | 4.8% | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
G6PD Reagent Code |
Lab |
|
| Innovation | 3 | A0203, CL002, CL004, CL014, CL015B, CL018, CL019, CL023, G026, RH01, RH04, RH06, RH07, RH08, RH14 |
| Lanner | 4 | A0189, CL001, CL003, CL017, RH02, RH09, RH12, RH13, RH19 |
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
臺北信維郵局第 624 信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 03 Mar, 2026