2026 年度 G6PD 定量檢驗第一次院際品管調查結果報告


調查批次 : RH2026-01 檢體寄出日期:2026 年 02 月 23 日 報告回收截止日期:2026 月 03 月 02 日
寄出份數 : 24 份 回收份數(比率) : 24 (100%)

1.至本次歷年品管檢體「調查批次」與「實驗室間 CV」分佈圖 4.本次 G6PD 定量檢驗結果分佈圖
2.至本次歷年品管檢體「G6PD 活性值」與「實驗室間 CV」分佈圖 5.本次血色素 (Hb) 定量檢驗結果分佈圖
3.至本次各單位 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表 6.其他報告


各單位G6PD及血色素(Hb)定量檢驗院際品管調查結果一覽表

確診醫院
代碼
檢驗單位
代碼
檢體寄
送時效
(天)
回報時效
(天)
Sample 1
(U/g Hb)
Sample 2
(U/g Hb)
Sample 3
(U/g Hb)
Hb 1
(g/dL)
Hb 2
(g/dL)
Hb 3
(g/dL)
A0511 CL002* 0 7 5.0 4.5 8.9 2.2 2.2 3.0
RH01 RH01* 1 2 5.6 5.1 9.8 2.3 2.2 3.0
RH02 RH02 1 7 5.6 4.5 9.0 2.4 2.4 3.2
RH03 CL002* 0 7 5.0 4.5 8.9 2.2 2.2 3.0
RH04 RH04 0 7 4.4 4.0 8.6 2.3 2.3 3.0
RH05 RH01* 1 2 5.6 5.1 9.8 2.3 2.2 3.0
RH06 RH06 1 3 5.8 5.1 9.6 2.3 2.2 2.9
RH07 RH07 1 4 5.4 4.7 8.7 2.2 2.2 2.9
RH08 RH08 1 3 5.4 4.8 9.2 2.3 2.3 2.8
RH09 RH09 1 2 5.4 5.0 10.8 2.0 2.1 2.7
RH10 CL002* 0 7 5.0 4.5 8.9 2.2 2.2 3.0
RH11 CL002* 0 7 5.0 4.5 8.9 2.2 2.2 3.0
RH12 RH12 1 4 5.4 5.2 11.0 2.1 2.2 3.0
RH13 RH13 1 1 5.5 4.3 8.6 2.3 2.3 3.0
RH14 RH14 1 4 6.6 5.7 10.7 2.5 2.5 3.4
RH16 CL003 1 3 5.4 4.4 10.5 2.2 2.2 2.6
RH17 CL002* 0 7 5.0 4.5 8.9 2.2 2.2 3.0
RH18 A0203* 1 2 6.0 4.8 9.7 2.2 2.3 3.0
RH19 RH19 1 7 5.1 5.0 9.8 2.2 2.3 3.0
A0189 A0189 1 7 5.5 4.4 11.1 2.1 2.2 2.8
G026 G026 1 7 6.0 5.6 9.4 2.7 2.6 3.5
G031 CL002* 0 7 5.0 4.5 8.9 2.2 2.2 3.0
CL004 CL004 1 3 5.8 4.7 10.0 2.1 2.1 2.8
CL016 CL002* 0 7 5.0 4.5 8.9 2.2 2.2 3.0
B005 CL002* 0 7 5.0 4.5 8.9 2.2 2.2 3.0
CL014 CL014 1 7 5.2 4.1 8.9 2.2 2.2 2.9
CL015B CL015B 1 7 5.7 5.2 10.4 2.3 2.3 3.0
CL017 CL017 1 7 6.1 5.0 10.1 2.1 2.1 2.8
CL018 CL018 1 7 5.3 5.6 11.1 2.3 2.3 3.0
CL019 CL019 1 7 6.1 5.2 10.2 2.1 2.2 2.9
CL020 A0203* 1 2 6.0 4.8 9.7 2.2 2.3 3.0
CL021 CL002* 0 7 5.0 4.5 8.9 2.2 2.2 3.0
CL022 CL002* 0 7 5.0 4.5 8.9 2.2 2.2 3.0
        Total participating laboratories = 24
  Median 1 4 5.5 4.8 9.8 2.3 2.2 3.0
  Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once

檢驗單位排序

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 臺北信維郵局第 624 信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 03 Mar, 2026

[回到首頁]