2024 年度 G6PD 定量檢驗第二次院際品管調查結果報告


調查批次 : RH2024-02 檢體寄出日期:2024 年 05 月 27 日 報告回收截止日期:2024 月 06 月 03 日
寄出份數 : 25 份 回收份數(比率) : 25 (100%)

1.至本次歷年品管檢體「調查批次」與「實驗室間 CV」分佈圖 4.本次 G6PD 定量檢驗結果分佈圖
2.至本次歷年品管檢體「G6PD 活性值」與「實驗室間 CV」分佈圖 5.本次血色素 (Hb) 定量檢驗結果分佈圖
3.至本次各單位 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表 6.其他報告


各單位G6PD及血色素(Hb)定量檢驗院際品管調查結果一覽表

確診醫院
代碼
檢驗單位
代碼
檢體寄
送時效
(天)
回報時效
(天)
Sample 1
(U/g Hb)
Sample 2
(U/g Hb)
Sample 3
(U/g Hb)
Hb 1
(g/dL)
Hb 2
(g/dL)
Hb 3
(g/dL)
A0511 CL002* 0 1 3.1 4.8 8.8 2.8 2.2 3.1
RH01 RH01* 0 1 3.5 4.9 12.2 2.8 2.1 3.0
RH02 RH02 0 4 3.6 5.3 10.5 2.9 2.2 3.2
RH03 CL002* 0 1 3.1 4.8 8.8 2.8 2.2 3.1
RH04 RH04 1 7 4.3 6.1 12.9 2.7 2.1 3.1
RH05 RH01* 0 1 3.5 4.9 12.2 2.8 2.1 3.0
RH06 RH06 2 4 3.5 5.4 11.0 2.9 2.1 3.0
RH07 RH07 1 4 3.9 5.7 11.6 2.8 2.1 3.0
RH08 RH08 1 7 3.4 5.2 11.1 2.9 2.1 3.1
RH09 RH09 1 3 3.7 5.1 9.9 2.5 2.0 2.8
RH10 RH10 3 3 3.8 5.9 9.9 2.7 2.0 2.9
RH11 CL002* 0 1 3.1 4.8 8.8 2.8 2.2 3.1
RH12 RH12 1 6 4.0 5.6 9.8 2.8 2.1 3.2
RH13 RH13 1 4 3.7 5.7 10.5 2.8 2.2 3.2
RH14 RH14 1 7 3.4 5.6 11.9 3.2 2.3 3.4
RH16 CL003 0 5 3.7 5.2 10.5 2.8 2.1 3.1
RH17 CL002* 0 1 3.1 4.8 8.8 2.8 2.2 3.1
RH18 A0203* 0 7 3.2 5.2 11.6 2.8 2.2 3.0
RH19 RH19 1 5 3.7 5.5 11.2 2.7 2.1 3.2
A0189 A0189 1 4 3.3 5.2 10.9 2.7 2.0 2.9
G026 G026 1 7 5.0 6.2 12.7 2.2 1.7 2.6
G031 CL002* 0 1 3.1 4.8 8.8 2.8 2.2 3.1
CL004 CL004 1 3 3.5 4.9 11.0 2.8 2.1 3.0
CL016 CL002* 0 1 3.1 4.8 8.8 2.8 2.2 3.1
B005 CL002* 0 1 3.1 4.8 8.8 2.8 2.2 3.1
CL014 CL014 1 7 4.2 5.8 12.2 2.7 2.1 2.9
CL015B CL015B 1 7 3.6 5.5 11.7 2.9 2.1 3.1
CL017 CL017 1 4 3.6 6.2 7.5 2.7 2.0 2.9
CL018 CL018 1 4 4.9 6.1 11.8 2.7 2.1 3.1
CL019 CL019 0 7 3.5 5.7 12.4 2.7 2.1 2.9
CL020 A0203* 0 7 3.2 5.2 11.6 2.8 2.2 3.0
CL021 CL002* 0 1 3.1 4.8 8.8 2.8 2.2 3.1
CL022 CL002* 0 1 3.1 4.8 8.8 2.8 2.2 3.1
        Total participating laboratories = 25
  Median 1 4 3.7 5.6 11.2 2.8 2.1 3.1
  Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once

檢驗單位排序

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 臺北信維郵局第 624 信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 03 Jun, 2024

[回到首頁]