調查批次 : RH2024-02 | 檢體寄出日期:2024 年 05 月 27 日 | 報告回收截止日期:2024 月 06 月 03 日 |
寄出份數 : 25 份 | 回收份數(比率) : 25 (100%) |
1.至本次歷年品管檢體「調查批次」與「實驗室間 CV」分佈圖 | 4.本次 G6PD 定量檢驗結果分佈圖 |
2.至本次歷年品管檢體「G6PD 活性值」與「實驗室間 CV」分佈圖 | 5.本次血色素 (Hb) 定量檢驗結果分佈圖 |
3.至本次各單位 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表 | 6.其他報告 |
各單位G6PD及血色素(Hb)定量檢驗院際品管調查結果一覽表
檢驗單位 代碼 |
確診醫院 代碼 |
回報時效 (天) |
G6PD Reagent Code |
Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 | Hb 1 | Hb 2 | Hb 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U/g Hb) | D% | z score | SDI | (U/g Hb) | D% | z score | SDI | (U/g Hb) | D% | z score | SDI | (g/dL) | (g/dL) | (g/dL) | ||||||||||||||||||||||||
RH01 | RH01 RH05 |
1 | 3 | 3.5 | -5.4% | -0.7 | -0.5 | 4.9 | -12.5% | -1.8 | -1.3 | 12.2 | 8.9% | 1.2 | 0.9 | 2.8 | 2.1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
RH02 | RH02 | 4 | 4 | 3.6 | -2.7% | -0.4 | -0.2 | 5.3 | -5.4% | -0.8 | -0.4 | 10.5 | -6.2% | -0.9 | -0.6 | 2.9 | 2.2 | 3.2 | ||||||||||||||||||||
RH04 | RH04 | 7 | 3 | 4.3 | 16.2% | 2.2 | 1.4 | 6.1 | 8.9% | 1.3 | 1.3 | 12.9 | 15.2% | 2.1 | 1.5 | 2.7 | 2.1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||
RH06 | RH06 | 4 | 3 | 3.5 | -5.4% | -0.7 | -0.5 | 5.4 | -3.6% | -0.5 | -0.2 | 11.0 | -1.8% | -0.2 | -0.2 | 2.9 | 2.1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
RH07 | RH07 | 4 | 3 | 3.9 | 5.4% | 0.7 | 0.5 | 5.7 | 1.8% | 0.3 | 0.4 | 11.6 | 3.6% | 0.5 | 0.4 | 2.8 | 2.1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
RH08 | RH08 | 7 | 3 | 3.4 | -8.1% | -1.1 | -0.7 | 5.2 | -7.1% | -1.0 | -0.7 | 11.1 | -0.9% | -0.1 | -0.1 | 2.9 | 2.1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||
RH09 | RH09 | 3 | 4 | 3.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 5.1 | -8.9% | -1.3 | -0.9 | 9.9 | -11.6% | -1.6 | -1.2 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | ||||||||||||||||||||
RH10 | RH10 | 3 | 4 | 3.8 | 2.7% | 0.4 | 0.2 | 5.9 | 5.4% | 0.8 | 0.9 | 9.9 | -11.6% | -1.6 | -1.2 | 2.7 | 2.0 | 2.9 | ||||||||||||||||||||
RH12 | RH12 | 6 | 4 | 4.0 | 8.1% | 1.1 | 0.7 | 5.6 | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 9.8 | -12.5% | -1.7 | -1.3 | 2.8 | 2.1 | 3.2 | ||||||||||||||||||||
RH13 | RH13 | 4 | 4 | 3.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 1.8% | 0.3 | 0.4 | 10.5 | -6.2% | -0.9 | -0.6 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | ||||||||||||||||||||
RH14 | RH14 | 7 | 3 | 3.4 | -8.1% | -1.1 | -0.7 | 5.6 | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 11.9 | 6.3% | 0.9 | 0.6 | 3.2 | 2.3 | 3.4 | ||||||||||||||||||||
RH19 | RH19 | 5 | 4 | 3.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 5.5 | -1.8% | -0.3 | 0.0 | 11.2 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.1 | 3.2 | ||||||||||||||||||||
A0189 | A0189 | 4 | 4 | 3.3 | -10.8% | -1.4 | -0.9 | 5.2 | -7.1% | -1.0 | -0.7 | 10.9 | -2.7% | -0.4 | -0.3 | 2.7 | 2.0 | 2.9 | ||||||||||||||||||||
A0203 | RH18 CL020 |
7 | 3 | 3.2 | -13.5% | -1.8 | -1.1 | 5.2 | -7.1% | -1.0 | -0.7 | 11.6 | 3.6% | 0.5 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
G026 | G026 | 7 | 3 | 5.0 | 35.1% | 4.7 | 3.0 | 6.2 | 10.7% | 1.5 | 1.5 | 12.7 | 13.4% | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 2.6 | ||||||||||||||||||||
CL001 | CL001 | 3 | 4 | 4.4 | 18.9% | 2.5 | 1.6 | 5.8 | 3.6% | 0.5 | 0.7 | 11.5 | 2.7% | 0.4 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||
CL002 | RH03 RH11 RH17 G031 B005 CL016 A0511 CL021 CL022 |
1 | 1 | 3.1 | -16.2% | -2.2 | -1.4 | 4.8 | -14.3% | -2.0 | -1.5 | 8.8 | -21.4% | -2.9 | -2.2 | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||
CL003 | RH16 | 5 | 4 | 3.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 5.2 | -7.1% | -1.0 | -0.7 | 10.5 | -6.2% | -0.9 | -0.6 | 2.8 | 2.1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||
CL004 | CL004 | 3 | 3 | 3.5 | -5.4% | -0.7 | -0.5 | 4.9 | -12.5% | -1.8 | -1.3 | 11.0 | -1.8% | -0.2 | -0.2 | 2.8 | 2.1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
CL014 | CL014 | 7 | 3 | 4.2 | 13.5% | 1.8 | 1.1 | 5.8 | 3.6% | 0.5 | 0.7 | 12.2 | 8.9% | 1.2 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | 2.9 | ||||||||||||||||||||
CL015B | CL015B | 7 | 3 | 3.6 | -2.7% | -0.4 | -0.2 | 5.5 | -1.8% | -0.3 | 0.0 | 11.7 | 4.5% | 0.6 | 0.5 | 2.9 | 2.1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||
CL017 | CL017 | 4 | 4 | 3.6 | -2.7% | -0.4 | -0.2 | 6.2 | 10.7% | 1.5 | 1.5 | 7.5 | -33.0% | -4.5 | -3.4 | 2.7 | 2.0 | 2.9 | ||||||||||||||||||||
CL018 | CL018 | 4 | 3 | 4.9 | 32.4% | 4.3 | 2.7 | 6.1 | 8.9% | 1.3 | 1.3 | 11.8 | 5.4% | 0.7 | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||
CL019 | CL019 | 7 | 3 | 3.5 | -5.4% | -0.7 | -0.5 | 5.7 | 1.8% | 0.3 | 0.4 | 12.4 | 10.7% | 1.5 | 1.1 | 2.7 | 2.1 | 2.9 | ||||||||||||||||||||
CL023 | CL023 | 4 | 3 | 4.2 | 13.5% | 1.8 | 1.1 | 5.9 | 5.4% | 0.8 | 0.9 | 11.3 | 0.9% | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||
Total participating laboratories = 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xa (Median) | - | 4 | - | 3.7 | 5.6 | 11.2 | 2.8 | 2.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
uXa | - | - | - | 0.097 | 0.101 | 0.242 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
σp | - | - | - | - | 0.392 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
σp′ | - | - | - | 0.276 | - | 0.820 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Range | - | 1-7 | - | 3.1-5.0 | 4.8-6.2 | 7.5-12.9 | 2.2-3.2 | 1.7-2.3 | 2.6-3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
n | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mean | - | - | - | 3.7 | 5.5 | 11.2 | 2.8 | 2.1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SD | - | - | - | 0.44 | 0.46 | 1.10 | 0.10 | 0.00 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
CV | - | - | - | 11.9% | 8.4% | 9.8% | 3.6% | 0.0% | 4.7% | |||||||||||||||||||||||||||||
|
G6PD Reagent Code |
Lab |
|
Innovation | 3 | A0203, CL004, CL014, CL015B, CL018, CL019, CL023, G026, RH01, RH04, RH06, RH07, RH08, RH14 |
Lanner | 4 | A0189, CL001, CL003, CL017, RH02, RH09, RH10, RH12, RH13, RH19 |
Trinity | 1 | CL002 |
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
臺北信維郵局第 624 信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 03 Jun, 2024