| 調查批次 : RH2018-03 | 檢體寄出日期:2018 年 07 月 16 日 | 報告回收截止日期:2018 月 07 月 23 日 | 
| 寄出份數 : 18 份 | 回收份數(比率) : 18 (100%) | |
| 1.本次各單位 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體「調查批次」與「實驗室間 C.V.」分佈圖 | 
| 2.本次 G6PD 定量檢驗結果分佈圖 | 5.至本次歷年品管檢體「G6PD 活性值」與「實驗室間 C.V.」分佈圖 | 
| 3.本次血色素 (Hb) 定量檢驗結果分佈圖 | 6.至本次各單位 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表 | 
各單位G6PD及血色素(Hb)定量檢驗院際品管調查結果一覽表
| 檢驗單位 代碼  | 
        確診醫院 代碼  | 
        回報時效 (天)  | 
		G6PD Reagent Code  | 		
        Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 | Hb 1 | Hb 2 | Hb 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (U/gHb) | D% | z score | SDI | (U/gHb) | D% | z score | SDI | (U/gHb) | D% | z score | SDI | (g/dL) | (g/dL) | (g/dL) | ||||||||||||||||||||||||
| RH01 | RH01 RH05  | 
      7 | 3 | 4.8 | -4.0% | -0.5 | -0.2 | 11.5 | 6.5% | 0.9 | 0.9 | 14.2 | -2.1% | -0.3 | -0.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
| RH02 | RH02 | 7 | 4 | 5.0 | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 11.5 | 6.5% | 0.9 | 0.9 | 16.4 | 13.1% | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
| RH04 | RH04 | 4 | 4 | 5.1 | 2.0% | 0.3 | 0.5 | 12.5 | 15.7% | 2.1 | 1.9 | 16.9 | 16.6% | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| RH06 | RH06 | 7 | 3 | 5.1 | 2.0% | 0.3 | 0.5 | 11.4 | 5.6% | 0.8 | 0.8 | 15.1 | 4.1% | 0.6 | 0.5 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | ||||||||||||||||||||
| RH07 | RH07 A0189  | 
      5 | 4 | 5.1 | 2.0% | 0.3 | 0.5 | 10.3 | -4.6% | -0.6 | -0.3 | 15.8 | 9.0% | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
| RH08 | RH08 | 7 | 3 | 4.4 | -12.0% | -1.6 | -1.1 | 11.3 | 4.6% | 0.6 | 0.7 | 14.3 | -1.4% | -0.2 | -0.3 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| RH09 | RH09 | 4 | 4 | 5.4 | 8.0% | 1.1 | 1.1 | 10.4 | -3.7% | -0.5 | -0.2 | 14.2 | -2.1% | -0.3 | -0.4 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
| RH10 | RH10 | 5 | 1 | 4.9 | -2.0% | -0.3 | 0.0 | 9.8 | -9.3% | -1.3 | -0.8 | 14.5 | 0.0% | 0.0 | -0.1 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| RH12 | RH12 | 7 | 1 | 4.4 | -12.0% | -1.6 | -1.1 | 9.6 | -11.1% | -1.5 | -1.0 | 13.5 | -6.9% | -1.0 | -1.0 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
| RH13 | RH13 | 7 | 4 | 5.2 | 4.0% | 0.5 | 0.7 | 10.2 | -5.6% | -0.8 | -0.4 | 15.2 | 4.8% | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
| RH14 | RH14 | 7 | 3 | 4.5 | -10.0% | -1.4 | -0.9 | 10.9 | 0.9% | 0.1 | 0.3 | 13.5 | -6.9% | -1.0 | -1.0 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | ||||||||||||||||||||
| RH19 | RH19 | 4 | 4 | 4.6 | -8.0% | -1.1 | -0.7 | 11.0 | 1.9% | 0.3 | 0.4 | 14.1 | -2.8% | -0.4 | -0.5 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
| A0203 | RH18 A0203  | 
      7 | 1 | 4.4 | -12.0% | -1.6 | -1.1 | 9.2 | -14.8% | -2.0 | -1.4 | 13.3 | -8.3% | -1.2 | -1.2 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| G026 | G026 | 7 | 4 | 5.2 | 4.0% | 0.5 | 0.7 | 9.5 | -12.0% | -1.6 | -1.1 | 14.5 | 0.0% | 0.0 | -0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
| CL001 | RH16 | 1 | 4 | 5.4 | 8.0% | 1.1 | 1.1 | 10.6 | -1.9% | -0.3 | 0.0 | 15.8 | 9.0% | 1.3 | 1.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | ||||||||||||||||||||
| CL002 | RH03 RH11 RH17 G031 B005 CL016 A0511  | 
      3 | 6 | 5.9 | 18.0% | 2.4 | 2.3 | 9.1 | -15.7% | -2.1 | -1.5 | 14.6 | 0.7% | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
| CL014 | CL014 | 7 | 3 | 4.9 | -2.0% | -0.3 | 0.0 | 10.9 | 0.9% | 0.1 | 0.3 | 14.8 | 2.1% | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
| CL015B | CL015B | 4 | 3 | 4.4 | -12.0% | -1.6 | -1.1 | 11.0 | 1.9% | 0.3 | 0.4 | 13.4 | -7.6% | -1.1 | -1.1 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| Total participating laboratories = 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xa (Median) | - | 7 | - | 5.0 | 10.8 | 14.5 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| uXa | - | - | - | 0.114 | 0.254 | 0.277 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| σp | - | - | - | - | - | 1.015 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| σp′ | - | - | - | 0.368 | 0.798 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Range | - | 1-7 | - | 4.4-5.9 | 9.1-12.5 | 13.3-16.9 | 2.1-2.6 | 1.9-2.3 | 2.2-2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| n | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mean | - | - | - | 4.9 | 10.6 | 14.6 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S.D. | - | - | - | 0.44 | 0.98 | 1.07 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C.V. | - | - | - | 9.0% | 9.2% | 7.3% | 4.0% | 5.7% | 6.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
      
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
         G6PD Reagent Code  | 
      
         Lab  | 
    |
| Innovation | 3 | CL014, CL015B, RH01, RH06, RH08, RH14 | 
| Instruchemie | 6 | CL002 | 
| Lanner | 4 | CL001, G026, RH02, RH04, RH07, RH09, RH13, RH19 | 
| Trinity | 1 | A0203, RH10, RH12 | 
 若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
  
 地 址:10699
  臺北信維郵局第 624 信箱  電 話:(02)2703-6080
      e-mail:
    傳 真: (02)2703-6070
  
       
  財團法人預防醫學基金會
  
            updated : 24 Jul, 2018