2014 年度 G6PD 定量檢驗第三次院際品管結果報告


送檢批號 : RH2014-07 檢體寄出日期:2014 年 07 月 14 日 報告回收截止日期:2014 月 07 月 21 日
寄出份數 : 22 份 回收份數(比率) : 22 (100%)

1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 6.至本次各機構 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表


各確診醫院G6PD及血色素(Hb)定量檢驗品管結果一覽表

檢驗單位
代碼
確診醫院
代碼
回報時效
(天)
Sample 1 Sample 2 Sample 3 Hb 1 Hb 2 Hb 3
(U/gHb) D% z score SDI (U/gHb) D% z score SDI (U/gHb) D% z score SDI (g/dL) (g/dL) (g/dL)
RH01 RH01
RH05
1 9.1 -7.1% -1.0 -1.2 4.7 -4.1% -0.6 -0.7 14.7 -1.3% -0.2 -0.3 2.3 2.2 2.4
RH02 RH02 7 10.0 2.0% 0.3 0.6 5.1 4.1% 0.6 0.7 14.6 -2.0% -0.3 -0.4 2.2 2.2 2.4
RH03 RH03 2 8.5 -13.3% -1.9 -2.4 3.7 -24.5% -3.5 -4.0 12.9 -13.4% -1.9 -2.3 2.3 2.3 2.4
RH04 RH04 7 9.6 -2.0% -0.3 -0.2 5.1 4.1% 0.6 0.7 15.8 6.0% 0.9 0.9 2.3 2.3 2.4
RH06 RH06 7 9.8 0.0% 0.0 0.2 4.8 -2.0% -0.3 -0.3 16.2 8.7% 1.2 1.3 2.3 2.3 2.3
RH07 RH07 4 9.8 0.0% 0.0 0.2 5.3 8.2% 1.2 1.3 14.7 -1.3% -0.2 -0.3 2.4 2.3 2.4
RH08 RH08 7 8.8 -10.2% -1.5 -1.8 4.7 -4.1% -0.6 -0.7 14.9 0.0% 0.0 -0.1 2.2 2.2 2.3
RH09 RH09 4 9.5 -3.1% -0.4 -0.4 4.4 -10.2% -1.5 -1.7 14.8 -0.7% -0.1 -0.2 2.2 2.4 2.6
RH10 RH10 7 9.4 -4.1% -0.6 -0.6 4.7 -4.1% -0.6 -0.7 14.8 -0.7% -0.1 -0.2 2.2 2.3 2.4
RH12 RH12 7 9.3 -5.1% -0.7 -0.8 4.6 -6.1% -0.9 -1.0 15.4 3.4% 0.5 0.4 2.2 2.2 2.3
RH13 RH13 1 10.1 3.1% 0.4 0.8 4.8 -2.0% -0.3 -0.3 15.1 1.3% 0.2 0.1 2.2 2.2 2.4
RH14 RH14 4 10.0 2.0% 0.3 0.6 5.0 2.0% 0.3 0.3 16.7 12.1% 1.7 1.9 2.3 2.3 2.4
RH18 RH18 2 10.1 3.1% 0.4 0.8 5.3 8.2% 1.2 1.3 15.7 5.4% 0.8 0.8 2.3 2.2 2.4
RH19 RH19 2 15.5 58.2% 8.3 11.6 5.2 6.1% 0.9 1.0 10.1 -32.2% -4.6 -5.4 2.3 2.1 2.2
A0189 A0189 7 10.2 4.1% 0.6 1.0 5.8 18.4% 2.6 3.0 14.1 -5.4% -0.8 -1.0 2.2 2.2 2.3
A0203 A0203 4 9.8 0.0% 0.0 0.2 4.9 0.0% 0.0 0.0 14.9 0.0% 0.0 -0.1 2.2 2.2 2.5
G026 G026 4 9.8 0.0% 0.0 0.2 4.9 0.0% 0.0 0.0 15.7 5.4% 0.8 0.8 2.3 2.2 2.4
CL001 RH16 4 9.6 -2.0% -0.3 -0.2 4.8 -2.0% -0.3 -0.3 13.9 -6.7% -1.0 -1.2 2.3 2.3 2.4
CL002 RH11
RH17
G031
B005
CL016
1 10.1 3.1% 0.4 0.8 4.9 0.0% 0.0 0.0 15.3 2.7% 0.4 0.3 2.1 2.2 2.2
B001 B001 2 8.9 -9.2% -1.3 -1.6 4.5 -8.2% -1.2 -1.3 14.5 -2.7% -0.4 -0.6 2.4 2.3 2.5
CL014 CL014 4 10.0 2.0% 0.3 0.6 4.9 0.0% 0.0 0.0 16.3 9.4% 1.3 1.4 2.3 2.2 2.3
CL015B CL015B 3 9.8 0.0% 0.0 0.2 5.1 4.1% 0.6 0.7 14.3 -4.0% -0.6 -0.8 2.1 2.2 2.5
      Total participating laboratories = 22
Xa (Median) - 4 9.8 4.9 14.9 2.3 2.2 2.4
σp - - 0.686 0.343 1.043 - - -
Range - 1-7 8.5-15.5 3.7-5.8 10.1-16.7 2.1-2.4 2.1-2.4 2.2-2.6
n - - 22 22 22 22 22 22
Mean - - 9.7 4.9 15.0 2.3 2.2 2.4
S.D. - - 0.5 0.3 0.9 0.1 0.0 0.1
C.V. - - 5.2% 6.1% 6.0% 4.3% 0.0% 4.2%
Note:
1. D% 為檢驗值 ( X ) 與設定值 ( Xa ) 之差距與設定值的比值以百分比表示。D% = [ ( X – Xa ) / Xa ] x 100%
2. z score 為檢驗值差距 ( D = X – Xa ) 與評定標準差 ( σp ) 之比值。( z score = Dp )。
3. SDI 為檢驗值與平均值的差距與標準差之比值。[ SDI = ( X – Mean ) / SD ]
4. 設定值 ( Assigned value; Xa ) 為該品管檢體於當次院際品管調查結果之中位數 ( Median )。
5. 評定標準差 ( σp ) 為 7% x Xa,但若 Xa < 2.9 U/gHb 時,其 σp = 0.2
6. 平均值 ( Mean ) 與標準差 ( SD ) 採用穩健 ( Robust ) 統計方法計算 ( 依據 ISO 13528:2005 指引,使用 Algorithm A 演算法 )。
7. 最大允許偏差 ( Maximum Allowable Deviation; MAD ) 為 3 x ( σp / Xa ) x 100%
8. 每一個檢體的 G6PD 檢驗結果值判定原則:Acceptable:| z | ≦ 2; Caution:2 < | z | ≦ 3; Unsatisfactory:| z | > 3

確診醫院排序

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 25 Jul, 2014

[回到首頁]