送檢批號 : RH2013-11 | 檢體寄出日期:2013 年 11 月 04 日 | 報告回收截止日期:2013 月 11 月 11 日 |
寄出份數 : 22 份 | 回收份數(比率) : 22 (100%) |
1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 |
檢驗單位 代碼 |
確診醫院 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
檢驗報 告時效 (天) |
S 1 | S 2 | S 3 | Hb 1 | Hb 2 | Hb 3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U/gHb) | SDI | (U/gHb) | SDI | (U/gHb) | SDI | (g/dL) | SDI | (g/dL) | SDI | (g/dL) | SDI | ||||||||||||||||
RH01 | RH01 RH05 |
0 | 2 | 14.7 | -0.6 | 2.6 | -1.0 | 11.3 | -1.6 | 2.5 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH02 | RH02 | 0 | 2 | 14.6 | -0.7 | 3.2 | 2.0 | 12.0 | -0.8 | 2.3 | -1.0 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH03 | RH03 | 1 | 3 | 17.0 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 14.0 | 1.4 | 2.3 | -1.0 | 2.6 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH04 | RH04 | 1 | 7 | 15.8 | 0.5 | 2.7 | -0.5 | 13.3 | 0.7 | 2.3 | -1.0 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH06 | RH06 | 1 | 7 | 14.5 | -0.8 | 2.8 | 0.0 | 12.5 | -0.2 | 2.2 | -2.0 | 2.7 | 0.0 | 2.4 | 2.0 | ||||||||||||
RH07 | RH07 | 1 | 4 | 17.0 | 1.7 | 3.4 | 3.0 | 13.9 | 1.3 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 1.0 | 2.4 | 2.0 | ||||||||||||
RH08 | RH08 | 1 | 4 | 14.2 | -1.1 | 3.2 | 2.0 | 12.1 | -0.7 | 2.4 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH09 | RH09 | 0 | 3 | 15.7 | 0.4 | 2.9 | 0.5 | 13.2 | 0.6 | 2.4 | 0.0 | 2.6 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH10 | RH10 | 1 | 7 | 15.4 | 0.1 | 2.8 | 0.0 | 12.4 | -0.3 | 2.3 | -1.0 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH12 | RH12 | 1 | 5 | 16.9 | 1.6 | 3.2 | 2.0 | 14.2 | 1.7 | 2.3 | -1.0 | 2.6 | -1.0 | 2.1 | -1.0 | ||||||||||||
RH13 | RH13 | 1 | 1 | 14.8 | -0.5 | 2.8 | 0.0 | 13.0 | 0.3 | 2.4 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH14 | RH14 | 1 | 4 | 14.9 | -0.4 | 2.7 | -0.5 | 12.5 | -0.2 | 2.4 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH18 | RH18 | 0 | 3 | 15.0 | -0.3 | 2.7 | -0.5 | 12.5 | -0.2 | 2.4 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH19 | RH19 | 1 | 2 | 14.4 | -0.9 | 2.8 | 0.0 | 12.4 | -0.3 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | ||||||||||||
A0189 | A0189 | 1 | 3 | 17.0 | 1.7 | 3.0 | 1.0 | 14.7 | 2.2 | 2.3 | -1.0 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
A0203 | A0203 | 1 | 4 | 14.3 | -1.0 | 2.7 | -0.5 | 12.1 | -0.7 | 2.4 | 0.0 | 2.6 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
G026 | G026 | 1 | 7 | 15.1 | -0.2 | 2.6 | -1.0 | 12.8 | 0.1 | 2.6 | 2.0 | 2.8 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | ||||||||||||
CL001 | RH16 | 0 | 4 | 15.3 | 0.0 | 2.6 | -1.0 | 12.5 | -0.2 | 2.4 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
CL002 | RH11 RH17 G031 B005 CL016 |
0 | 1 | 14.4 | -0.9 | 2.6 | -1.0 | 11.2 | -1.7 | 2.2 | -2.0 | 2.6 | -1.0 | 2.1 | -1.0 | ||||||||||||
B001 | B001 | 0 | 7 | 14.8 | -0.5 | 2.6 | -1.0 | 12.4 | -0.3 | 2.4 | 0.0 | 2.6 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
CL014 | CL014 | 1 | 1 | 15.8 | 0.5 | 2.7 | -0.5 | 13.3 | 0.7 | 2.4 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
CL015B | CL015B | 1 | 2 | 14.1 | -1.2 | 2.6 | -1.0 | 11.2 | -1.7 | 2.3 | -1.0 | 2.5 | -2.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
Total participating laboratories = 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Median | - | 1 | 3.5 | 15.0 | 2.8 | 12.5 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | ||||||||||||||||||
Range | - | 0-1 | 1-7 | 14.1-17.0 | 2.6-3.4 | 11.2-14.7 | 2.2-2.6 | 2.5-2.8 | 2.1-2.4 | ||||||||||||||||||
n for Mean | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
Mean | - | - | - | 15.3 | 2.8 | 12.7 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | ||||||||||||||||||
S.D. | - | - | - | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
C.V. | - | - | - | 6.3% | 8.6% | 7.4% | 4.2% | 2.8% | 3.3% | ||||||||||||||||||
Reference | - | - | - | 16.4 | 3.1 | 12.5 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | ||||||||||||||||||
|
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 13 Nov, 2013
[回到首頁]