| 送檢批號 : RH2013-09 | 檢體寄出日期:2013 年 09 月 02 日 | 報告回收截止日期:2013 月 09 月 09 日 |
| 寄出份數 : 22 份 | 回收份數(比率) : 22 (100%) | |
| 1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
| 2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
| 3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 |
| 檢驗單位 代碼 |
確診醫院 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
檢驗報 告時效 (天) |
S 1 | S 2 | S 3 | Hb 1 | Hb 2 | Hb 3 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (U/gHb) | SDI | (U/gHb) | SDI | (U/gHb) | SDI | (g/dL) | SDI | (g/dL) | SDI | (g/dL) | SDI | ||||||||||||||||
| RH01 | RH01 RH05 |
0 | 1 | 8.3 | -2.4 | 11.2 | -2.5 | 2.2 | -1.0 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | ||||||||||||
| RH02 | RH02 | 0 | 4 | 10.7 | 0.6 | 13.1 | -0.1 | 2.3 | -0.8 | 2.1 | -1.0 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||||||||||||
| RH03 | RH03 | 1 | 3 | 12.4 | 2.8 | 15.2 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 2.2 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||||||||||||
| RH04 | RH04 | 1 | 7 | 9.8 | -0.5 | 13.3 | 0.1 | 2.4 | -0.5 | 2.2 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||||||||||||
| RH06 | RH06 | 1 | 4 | 10.4 | 0.3 | 12.9 | -0.4 | 3.4 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | ||||||||||||
| RH07 | RH07 | 1 | 4 | 9.7 | -0.6 | 12.8 | -0.5 | 3.0 | 1.0 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | ||||||||||||
| RH08 | RH08 | 1 | 4 | 10.1 | -0.1 | 12.8 | -0.5 | 3.4 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||||||||||||
| RH09 | RH09 | 1 | 4 | 10.7 | 0.6 | 13.2 | 0.0 | 2.8 | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 2.4 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | ||||||||||||
| RH10 | RH10 | 1 | 4 | 9.9 | -0.4 | 13.0 | -0.2 | 2.8 | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||||||||||||
| RH12 | RH12 | 1 | 3 | 9.8 | -0.5 | 12.6 | -0.8 | 1.9 | -1.8 | 2.1 | -1.0 | 2.2 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | ||||||||||||
| RH13 | RH13 | 1 | 1 | 10.2 | 0.0 | 13.5 | 0.4 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | ||||||||||||
| RH14 | RH14 | 1 | 4 | 10.3 | 0.1 | 12.9 | -0.4 | 3.0 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | ||||||||||||
| RH18 | RH18 | 0 | 7 | 10.5 | 0.4 | 13.1 | -0.1 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||||||||||||
| RH19 | RH19 | 1 | 3 | 9.9 | -0.4 | 12.5 | -0.9 | 2.5 | -0.3 | 2.3 | 1.0 | 2.4 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | ||||||||||||
| A0189 | A0189 | 1 | 4 | 10.4 | 0.3 | 13.1 | -0.1 | 2.5 | -0.3 | 2.2 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||||||||||||
| A0203 | A0203 | 1 | 5 | 9.9 | -0.4 | 13.3 | 0.1 | 2.6 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | ||||||||||||
| G026 | G026 | 1 | 7 | 11.5 | 1.6 | 14.4 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 2.2 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||||||||||||
| CL001 | RH16 | 0 | 4 | 10.2 | 0.0 | 13.9 | 0.9 | 2.3 | -0.8 | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | ||||||||||||
| CL002 | RH11 RH17 G031 B005 CL016 |
0 | 2 | 9.2 | -1.3 | 12.6 | -0.8 | 2.2 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | -1.0 | 1.9 | -1.0 | ||||||||||||
| B001 | B001 | 0 | 4 | 10.2 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 2.4 | -0.5 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | -3.0 | 2.2 | 2.0 | ||||||||||||
| CL014 | CL014 | 1 | 4 | 10.5 | 0.4 | 13.6 | 0.5 | 2.2 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | ||||||||||||
| CL015B | CL015B | 1 | 2 | 9.8 | -0.5 | 13.1 | -0.1 | 2.1 | -1.3 | 2.1 | -1.0 | 2.1 | -2.0 | 1.9 | -1.0 | ||||||||||||
| Total participating laboratories = 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Median | - | 1 | 4 | 10.2 | 13.1 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | ||||||||||||||||||
| Range | - | 0-1 | 1-7 | 8.3-12.4 | 11.2-15.2 | 1.9-3.4 | 2.1-2.4 | 2.0-2.4 | 1.9-2.2 | ||||||||||||||||||
| n for Mean | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| Mean | - | - | - | 10.2 | 13.2 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | ||||||||||||||||||
| S.D. | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
| C.V. | - | - | - | 7.7% | 5.7% | 15.8% | 3.8% | 4.1% | 3.5% | ||||||||||||||||||
| Reference | - | - | - | 10.6 | 12.9 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 12 Sep, 2013
[回到首頁]