送檢批號 : RH2013-07 | 檢體寄出日期:2013 年 07 月 01 日 | 報告回收截止日期:2013 月 07 月 08 日 |
寄出份數 : 22 份 | 回收份數(比率) : 22 (100%) |
1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 |
檢驗單位 代碼 |
確診醫院 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
檢驗報 告時效 (天) |
S 1 | S 2 | S 3 | Hb 1 | Hb 2 | Hb 3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U/gHb) | SDI | (U/gHb) | SDI | (U/gHb) | SDI | (g/dL) | SDI | (g/dL) | SDI | (g/dL) | SDI | ||||||||||||||||
RH01 | RH01 RH05 |
0 | 1 | 5.0 | -1.8 | 9.2 | -1.0 | 17.2 | -0.2 | 2.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | ||||||||||||
RH02 | RH02 | 0 | 4 | 6.1 | 1.0 | 9.8 | -0.1 | 16.8 | -0.6 | 2.4 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | 2.3 | -1.0 | ||||||||||||
RH03 | RH03 | 1 | 2 | 5.8 | 0.2 | 10.3 | 0.6 | 16.8 | -0.6 | 2.4 | -1.0 | 2.1 | -1.0 | 2.3 | -1.0 | ||||||||||||
RH04 | RH04 | 1 | 4 | 5.6 | -0.3 | 9.6 | -0.4 | 17.5 | 0.1 | 2.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.3 | -1.0 | ||||||||||||
RH06 | RH06 | 1 | 4 | 5.3 | -1.0 | 9.6 | -0.4 | 16.5 | -0.9 | 2.5 | 0.0 | 2.1 | -1.0 | 2.4 | 0.0 | ||||||||||||
RH07 | RH07 | 1 | 4 | 5.7 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 16.8 | -0.6 | 2.6 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | ||||||||||||
RH08 | RH08 | 1 | 3 | 5.2 | -1.3 | 9.3 | -0.9 | 16.0 | -1.4 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | 2.4 | 0.0 | ||||||||||||
RH09 | RH09 | 1 | 2 | 6.3 | 1.5 | 10.4 | 0.7 | 18.5 | 1.1 | 2.4 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | ||||||||||||
RH10 | RH10 | 1 | 7 | 5.5 | -0.5 | 9.7 | -0.3 | 16.9 | -0.5 | 2.5 | 0.0 | 2.1 | -1.0 | 2.3 | -1.0 | ||||||||||||
RH12 | RH12 | 1 | 4 | 5.2 | -1.3 | 9.6 | -0.4 | 17.1 | -0.3 | 2.4 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | 2.3 | -1.0 | ||||||||||||
RH13 | RH13 | 1 | 2 | 5.8 | 0.2 | 10.0 | 0.1 | 17.5 | 0.1 | 2.4 | -1.0 | 2.1 | -1.0 | 2.3 | -1.0 | ||||||||||||
RH14 | RH14 | 1 | 4 | 5.1 | -1.5 | 9.8 | -0.1 | 16.7 | -0.7 | 2.5 | 0.0 | 2.1 | -1.0 | 2.4 | 0.0 | ||||||||||||
RH18 | RH18 | 0 | 3 | 6.4 | 1.8 | 10.4 | 0.7 | 18.6 | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | ||||||||||||
RH19 | RH19 | 1 | 4 | 5.4 | -0.8 | 9.8 | -0.1 | 15.9 | -1.5 | 2.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | ||||||||||||
A0189 | A0189 | 1 | 4 | 6.0 | 0.8 | 11.8 | 2.7 | 18.8 | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | ||||||||||||
A0203 | A0203 | 1 | 3 | 5.7 | 0.0 | 9.3 | -0.9 | 16.4 | -1.0 | 2.4 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | ||||||||||||
G026 | G026 | 1 | 7 | 6.3 | 1.5 | 10.4 | 0.7 | 19.1 | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | ||||||||||||
CL001 | RH16 | 0 | 7 | 5.4 | -0.8 | 9.2 | -1.0 | 16.9 | -0.5 | 2.4 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | 2.3 | -1.0 | ||||||||||||
CL002 | RH11 RH17 G031 B005 CL016 |
0 | 1 | 5.4 | -0.8 | 9.4 | -0.7 | 17.6 | 0.2 | 2.3 | -2.0 | 2.1 | -1.0 | 2.2 | -2.0 | ||||||||||||
B001 | B001 | 0 | 3 | 6.0 | 0.8 | 9.2 | -1.0 | 18.2 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | ||||||||||||
CL014 | CL014 | 1 | 7 | 6.2 | 1.3 | 11.3 | 2.0 | 19.6 | 2.2 | 2.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | ||||||||||||
CL015B | CL015B | 1 | 1 | 5.1 | -1.5 | 9.6 | -0.4 | 16.5 | -0.9 | 2.4 | -1.0 | 2.0 | -2.0 | 2.3 | -1.0 | ||||||||||||
Total participating laboratories = 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Median | - | 1 | 4 | 5.7 | 9.8 | 17.0 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | ||||||||||||||||||
Range | - | 0-1 | 1-7 | 5.0-6.4 | 9.2-11.8 | 15.9-19.6 | 2.3-2.6 | 2.0-2.3 | 2.2-2.5 | ||||||||||||||||||
n for Mean | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
Mean | - | - | - | 5.7 | 9.9 | 17.4 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | ||||||||||||||||||
S.D. | - | - | - | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
C.V. | - | - | - | 7.7% | 6.7% | 5.9% | 2.7% | 3.9% | 2.8% | ||||||||||||||||||
Reference | - | - | - | 5.7 | 9.2 | 17.9 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | ||||||||||||||||||
|
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 15 Jul, 2013
[回到首頁]