送檢批號 : RH2010-05 | 檢體寄出日期:2010 年 05 月 03 日 | 報告回收截止日期:2010 月 05 月 10 日 |
寄出份數 : 21 份 | 回收份數(比率) : 21 (100%) |
1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 |
檢驗單位 代碼 |
確診醫院 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
檢驗報 告時效 (天) |
S 1 | S 2 | S 3 | Hb 1 | Hb 2 | Hb 3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U/gHb) | SDI | (U/gHb) | SDI | (U/gHb) | SDI | (g/dL) | SDI | (g/dL) | SDI | (g/dL) | SDI | ||||||||||||||||
RH01 | RH01 | 0 | 4 | 11.9 | 1.6 | 5.0 | 1.0 | 13.8 | 1.4 | 2.8 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | ||||||||||||
RH02 | RH02 | 0 | 0 | 11.2 | 0.6 | 4.7 | 0.3 | 13.0 | 0.3 | 2.7 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | ||||||||||||
RH03 | RH03 | 1 | 4 | 11.7 | 1.3 | 5.1 | 1.3 | 13.4 | 0.9 | 2.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 1.0 | ||||||||||||
RH04 | RH04 | 1 | 1 | 10.2 | -0.9 | 4.3 | -0.8 | 12.0 | -1.1 | 2.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | ||||||||||||
RH06 | RH06 | 1 | 7 | 10.5 | -0.4 | 4.5 | -0.2 | 12.5 | -0.4 | 2.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | ||||||||||||
RH07 | RH07 | 1 | 4 | 9.7 | -1.6 | 4.2 | -1.0 | 12.1 | -1.0 | 2.9 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 2.8 | 2.0 | ||||||||||||
RH08 | RH08 | 1 | 7 | 10.7 | -0.1 | 4.5 | -0.2 | 12.5 | -0.4 | 2.7 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | ||||||||||||
RH09 | RH09 | 1 | 7 | 9.7 | -1.6 | 4.0 | -1.5 | 11.6 | -1.7 | 2.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 2.0 | ||||||||||||
RH10 | RH10 | 1 | 4 | 11.1 | 0.4 | 5.1 | 1.3 | 13.4 | 0.9 | 2.7 | -1.0 | 2.1 | -1.0 | 2.6 | 0.0 | ||||||||||||
RH12 | RH12 | 1 | 4 | 10.3 | -0.7 | 4.2 | -1.0 | 12.9 | 0.1 | 2.9 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | ||||||||||||
RH13 | RH13 | 1 | 7 | 9.9 | -1.3 | 4.1 | -1.3 | 11.7 | -1.6 | 2.7 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | 2.5 | -1.0 | ||||||||||||
RH14 | RH14 | 1 | 4 | 10.6 | -0.3 | 4.5 | -0.2 | 12.5 | -0.4 | 2.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | ||||||||||||
RH18 | RH18 | 0 | 7 | 11.3 | 0.7 | 4.8 | 0.5 | 13.4 | 0.9 | 2.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 1.0 | ||||||||||||
RH19 | RH19 | 1 | 2 | 12.0 | 1.7 | 5.0 | 1.0 | 13.7 | 1.3 | 2.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 1.0 | ||||||||||||
A0189 | A0189 | 1 | 3 | 11.3 | 0.7 | 4.7 | 0.3 | 13.9 | 1.6 | 2.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | ||||||||||||
A0203 | A0203 | 1 | 4 | 10.9 | 0.1 | 4.4 | -0.5 | 12.4 | -0.6 | 2.7 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | ||||||||||||
G031 | G031 | 1 | 4 | 10.8 | 0.0 | 4.7 | 0.3 | 12.8 | 0.0 | 2.6 | -2.0 | 2.1 | -1.0 | 2.5 | -1.0 | ||||||||||||
G026 | G026 | 1 | 4 | 10.7 | -0.1 | 4.8 | 0.5 | 12.7 | -0.1 | 2.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | ||||||||||||
CL001 | RH16 | 0 | 5 | 10.1 | -1.0 | 3.9 | -1.8 | 11.7 | -1.6 | 2.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | ||||||||||||
CL002 | RH05 RH17 B005 |
0 | 5 | 11.0 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 13.5 | 1.0 | 2.7 | -1.0 | 2.0 | -2.0 | 2.4 | -2.0 | ||||||||||||
B001 | RH11 B001 |
0 | 2 | 12.0 | 1.7 | 5.2 | 1.5 | 13.5 | 1.0 | 2.8 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | ||||||||||||
Total participating laboratories = 21 | |||||||||||||||||||||||||||
Median | - | 1 | 4 | 10.8 | 4.7 | 12.8 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | ||||||||||||||||||
Range | - | 0-1 | 0-7 | 9.7-12.0 | 3.9-5.2 | 11.6-13.9 | 2.6-2.9 | 2.0-2.3 | 2.4-2.8 | ||||||||||||||||||
n for Mean | - | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Mean | - | - | - | 10.8 | 4.6 | 12.8 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | ||||||||||||||||||
S.D. | - | - | - | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
C.V. | - | - | - | 6.6% | 8.3% | 5.7% | 2.6% | 3.2% | 3.6% | ||||||||||||||||||
Reference | - | - | - | 11.2 | 4.8 | 12.7 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | ||||||||||||||||||
|
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 11 May, 2010
[回到首頁]