九十六年度 G6PD 確診醫院第五次院際品管結果報告


送檢批號 : RH2007-09 檢體寄出日期:2007 年 09 月 03 日 報告回收截止日期:2007 月 09 月 10 日
寄出份數 : 21 份 回收份數(比率) : 21 (100%)

1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表


各確診醫院G6PD及血色素(Hb)定量檢驗品管結果一覽表

檢驗單位
代碼
確診醫院
代碼
檢體寄
送時效
(天)
檢驗報
告時效
(天)
S 1 S 2 S 3 Hb 1 Hb 2 Hb 3
(U/gHb) SDI (U/gHb) SDI (U/gHb) SDI (g/dL) SDI (g/dL) SDI (g/dL) SDI
RH01 RH01 0 7 5.7 1.8 10.3 1.1 10.4 1.1 2.8 1.0 2.8 2.0 2.8 2.0
RH02 RH02 0 0 4.9 0.5 9.6 0.1 9.8 0.4 2.8 1.0 2.7 1.0 2.7 1.0
RH03 RH03 1 3 4.0 -1.0 8.1 -2.0 7.9 -2.0 2.7 0.0 2.6 0.0 2.6 0.0
RH04 RH04 1 4 4.5 -0.2 9.0 -0.7 9.1 -0.5 2.7 0.0 2.7 1.0 2.6 0.0
RH06 RH06 1 7 5.2 1.0 11.2 2.4 10.9 1.8 2.7 0.0 2.6 0.0 2.5 -1.0
RH07 RH07 2 4 4.0 -1.0 8.5 -1.4 8.5 -1.3 2.7 0.0 1.9 -7.0 2.5 -1.0
RH08 RH08 1 3 4.9 0.5 10.0 0.7 9.6 0.1 2.6 -1.0 2.6 0.0 2.7 1.0
RH09 RH09 1 7 4.5 -0.2 10.0 0.7 9.9 0.5 2.8 1.0 2.6 0.0 2.6 0.0
RH10 RH10 1 7 4.7 0.2 9.6 0.1 10.5 1.3 2.7 0.0 2.7 1.0 2.5 -1.0
RH12 RH12 1 7 4.5 -0.2 8.7 -1.1 9.0 -0.6 2.5 -2.0 2.5 -1.0 2.5 -1.0
RH13 RH13 1 7 4.3 -0.5 10.2 1.0 9.9 0.5 2.5 -2.0 2.5 -1.0 2.5 -1.0
RH14 RH14 1 4 4.6 0.0 10.2 1.0 9.6 0.1 2.6 -1.0 2.5 -1.0 2.6 0.0
RH18 RH18 0 7 4.6 0.0 9.4 -0.1 9.7 0.2 2.7 0.0 2.7 1.0 2.6 0.0
RH19 RH19 0 8 5.0 0.7 9.7 0.3 9.7 0.2 2.7 0.0 2.6 0.0 2.5 -1.0
A0189 A0189 1 3 3.0 -2.7 9.3 -0.3 8.5 -1.3 2.8 1.0 2.7 1.0 2.7 1.0
A0203 A0203 1 7 4.2 -0.7 8.5 -1.4 8.5 -1.3 2.7 0.0 2.7 1.0 2.6 0.0
G031 G031 1 5 4.8 0.3 9.3 -0.3 9.8 0.4 2.5 -2.0 2.5 -1.0 2.4 -2.0
G026 G026 1 3 5.6 1.7 10.2 1.0 10.1 0.8 2.6 -1.0 2.6 0.0 2.6 0.0
CL001 RH16 0 3 5.2 1.0 9.9 0.6 9.7 0.2 2.6 -1.0 2.5 -1.0 2.5 -1.0
CL002 RH05
RH17
0 3 4.0 -1.0 8.9 -0.9 8.8 -0.9 2.8 1.0 2.7 1.0 2.7 1.0
B001 RH11
B001
0 3 5.4 1.3 9.3 -0.3 9.1 -0.5 2.6 -1.0 2.5 -1.0 2.6 0.0
      Total participating laboratories = 21
Median - 1 4 4.6 9.6 9.7 2.7 2.6 2.6
Range - 0-2 0-8 3.0-5.7 8.1-11.2 7.9-10.9 2.5-2.8 1.9-2.8 2.4-2.8
n for Mean - - - 21 21 21 21 20 21
Mean - - - 4.6 9.5 9.5 2.7 2.6 2.6
S.D. - - - 0.6 0.7 0.8 0.1 0.1 0.1
C.V. - - - 13.5% 7.8% 8.0% 3.8% 3.6% 3.7%
Reference - - - 5.0 10.0 10.0 2.7 2.7 2.7
Note:
1).

            

: Outlier (this result has been dropped and was not included in calculation of Mean, SD and CV).
2).Standard Deviation Index (SDI) = (Individual Result - Mean) / SD
3).The reference values were determined by using Trinity Biotech 345-UV reagent at the QC reference Lab.

確診醫院排序

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 11 Sep, 2007

[回到首頁]