送檢批號 : 94-10 | 檢體寄出日期:2005 年 10 月 24 日 | 報告回收截止日期:2005 月 10 月 31 日 |
寄出份數 : 22 份 | 回收份數(比率) : 22 (100%) |
1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 |
檢驗單位 代碼 |
確診醫院 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
檢驗報 告時效 (天) |
S 1 | S 2 | S 3 | Hb 1 | Hb 2 | Hb 3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U/gHb) | SDI | (U/gHb) | SDI | (U/gHb) | SDI | (g/dL) | SDI | (g/dL) | SDI | (g/dL) | SDI | ||||||||||||||||
RH01 | RH01 | 0 | 7 | 27.1 | 1.3 | 3.8 | 0.2 | 12.2 | -0.2 | 2.3 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH02 | RH02 | 0 | 0 | 22.1 | -1.0 | 4.0 | 0.6 | 12.6 | 0.2 | 2.3 | 0.0 | 2.8 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH03 | RH03 | 0 | 7 | 24.0 | -0.1 | 3.7 | 0.0 | 12.8 | 0.3 | 2.2 | -1.0 | 2.7 | -2.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH04 | RH04 | 0 | 8 | 23.7 | -0.3 | 4.0 | 0.6 | 13.8 | 1.1 | 2.2 | -1.0 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH06 | RH06 | 0 | 4 | 23.1 | -0.6 | 2.5 | -2.4 | 12.8 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH07 | RH07 | 0 | 3 | 55.5 | 14.9 | 10.5 | 13.6 | 29.5 | 13.2 | 21.9 | 196.0 | 26.4 | 235.0 | 22.0 | 198.0 | ||||||||||||
RH08 | RH08 | 0 | 3 | 22.9 | -0.7 | 3.8 | 0.2 | 12.8 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH09 | RH09 | 0 | 5 | 23.1 | -0.6 | 3.1 | -1.2 | 9.9 | -1.9 | 2.2 | -1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.4 | 2.0 | ||||||||||||
RH10 | RH10 | 0 | 7 | 24.3 | 0.0 | 4.6 | 1.8 | 12.8 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH12 | RH12 | 0 | 3 | 21.8 | -1.2 | 3.7 | 0.0 | 11.0 | -1.1 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | ||||||||||||
RH13 | RH13 | 0 | 7 | 23.6 | -0.3 | 3.2 | -1.0 | 12.4 | 0.0 | 2.2 | -1.0 | 2.8 | -1.0 | 2.1 | -1.0 | ||||||||||||
RH14 | RH14 | 0 | 3 | 23.7 | -0.3 | 3.7 | 0.0 | 13.0 | 0.5 | 2.3 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH18 | RH18 | 0 | 4 | 24.7 | 0.2 | 3.7 | 0.0 | 12.0 | -0.3 | 2.3 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.4 | 2.0 | ||||||||||||
RH19 | RH19 | 0 | 4 | 20.5 | -1.8 | 3.2 | -1.0 | 10.6 | -1.4 | 2.3 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
A0189 | A0189 | 0 | 7 | 24.0 | -0.1 | 3.4 | -0.6 | 13.4 | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
A0203 | A0203 | 0 | 7 | 27.3 | 1.4 | 3.3 | -0.8 | 12.3 | -0.1 | 2.3 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
B001 | RH11 B001 |
1 | 7 | 27.9 | 1.7 | 4.0 | 0.6 | 14.4 | 1.5 | 2.4 | 1.0 | 2.8 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
G031 | G031 | 1 | 5 | 24.3 | 0.0 | 4.0 | 0.6 | 13.1 | 0.5 | 2.2 | -1.0 | 2.8 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
G026 | G026 | 0 | 2 | 21.9 | -1.1 | 3.2 | -1.0 | 9.8 | -2.0 | 2.3 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | ||||||||||||
CL001 | RH05 | 0 | 7 | 25.8 | 0.7 | 3.5 | -0.4 | 10.9 | -1.2 | 2.4 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | ||||||||||||
CL002 | RH17 | 0 | 2 | 25.1 | 0.4 | 4.0 | 0.6 | 13.1 | 0.5 | 2.2 | -1.0 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
CL003 | RH16 | 0 | 1 | 28.7 | 2.1 | 4.3 | 1.2 | 15.0 | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | ||||||||||||
Total participating laboratories = 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Median | - | 0 | 4.5 | 24.0 | 3.7 | 12.8 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | ||||||||||||||||||
Range | - | 0-1 | 0-8 | 20.5-55.5 | 2.5-10.5 | 9.8-29.5 | 2.2-21.9 | 2.7-26.4 | 2.1-22.0 | ||||||||||||||||||
n for Mean | - | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Mean | - | - | - | 24.3 | 3.7 | 12.4 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | ||||||||||||||||||
S.D. | - | - | - | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
C.V. | - | - | - | 8.7% | 12.9% | 10.9% | 3.5% | 2.9% | 3.3% | ||||||||||||||||||
Reference | - | - | - | 24.1 | 3.1 | 12.6 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | ||||||||||||||||||
|
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 25 Nov, 2006
[回到首頁]