| 送檢批號 : RH2016-07 | 檢體寄出日期:2016 年 07 月 04 日 | 報告回收截止日期:2016 年 07 月 11 日 | |||
|  歷年使用本次 
        S3 檢體之品管批次 
        ( n = 5 ; Survey / Sample No. ) : RH2010-03/S3 ; RH2012-11/S1 ; RH2013-07/S2 ; RH2014-01/S1 ; RH2016-07/S3 | 
各實驗室內長期 G6PD 定量檢驗精密度 (中間精密度)
| Lab | Survey : RH2016-07 / Sample 3 | Period : 2010 ~ 20164 | |||||
| U/gHb | SDI2 | Mean | n | SD | CV | ||
| RH01 | 9.5 | 0.4 | 9.0 | 5 | 1.2 | 13.3% | |
| RH02 | 8.7 | -1.1 | 9.6 | 5 | 0.8 | 8.6% | |
| RH04 | 9.6 | 0.0 | 9.6 | 5 | 0.0 | 0.0% | |
| RH06 | 8.9 | -1.2 | 9.4 | 5 | 0.4 | 4.5% | |
| RH07 | 10.3 | 2.1 | 9.4 | 5 | 0.4 | 4.5% | |
| RH08 | 8.9 | -0.9 | 9.4 | 5 | 0.5 | 5.4% | |
| RH09 | 10.2 | 0.6 | 9.9 | 5 | 0.5 | 5.2% | |
| RH10 | 9.3 | -2.6 | 9.8 | 5 | 0.2 | 2.0% | |
| RH12 | 8.5 | -2.4 | 9.9 | 5 | 0.6 | 5.9% | |
| RH13 | 8.6 | -1.3 | 9.8 | 5 | 0.9 | 9.1% | |
| RH14 | 8.9 | -1.2 | 9.5 | 5 | 0.5 | 4.8% | |
| RH18 | 9.1 | -1.0 | 10.0 | 5 | 0.9 | 8.7% | |
| RH19 | 9.7 | -0.4 | 10.0 | 5 | 0.7 | 6.8% | |
| A0189 | 9.4 | -0.9 | 10.3 | 5 | 1.0 | 9.7% | |
| A0203 | 8.7 | -1.2 | 9.8 | 5 | 0.9 | 9.0% | |
| G026 | 10.1 | 0.5 | 9.7 | 5 | 0.8 | 8.1% | |
| CL001 | 8.5 | -1.0 | 9.2 | 5 | 0.7 | 8.0% | |
| CL002 | 9.0 | -0.5 | 9.4 | 5 | 0.8 | 8.5% | |
| CL014 | 10.6 | - | - | 3 | - | - | |
| CL015B | 9.9 | - | - | 3 | - | - | |
| Total participating laboratories = 20 | |||||||
| Median | 9.2 | -1.0 | 9.7 | - | 0.7 | 7.4% | |
| Range | 8.5 ~ 10.6 | -2.6 ~ 2.1 | 9.0 ~ 10.3 | - | 0.0 ~ 1.2 | 0.0% ~ 13.3% | |
| * 
        中間精密度: Intermediate Measurement Precision;ISO 3534-2:2006 | 
| ** Mean and SD are calculated by Robust method according to ISO 13528:2005, Algorithm A. | 
|  若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教 |  |