送檢批號:90-04 檢體寄出日期:90年 4月17日 報告回收截止日期:90年 4月24日
寄出份數:21份 回收份數(比率):21份(100%)
G6PD定量院際品管結果:
1.各轉介醫院G6PD及血色素(Hb)定量檢驗品管結果一覽表
轉介醫院 |
檢體寄 |
檢驗報 |
S
1 |
S
2 |
S
3 |
Hb
1 |
Hb
2 |
Hb
3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH-01 | 0 | 3 | 3.1 | 6.7 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2.6 |
RH-02 | 0 | 5 | 2.5 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
RH-03 | 0 | 1 | 2.3 | 6.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
RH-04 | 0 | 2 | 1.6 | 6.1 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |
RH-05 | 0 | 3 | 2.4 | 5.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RH-06 | 0 | 3 | 2.0 | 5.8 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
RH-07 | 0 | 9 | 3.2 | 6.1 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 |
RH-08 | 0 | 2 | 1.4 | 6.3 | 1.2 | 3.5 | 2.5 | 3.4 |
RH-09 | 0 | 3 | 2.2 | 5.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.6 |
RH-10 | 0 | 1 | 2.6 | 6.2 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
RH-11 | 0 | 8 | 2.5 | 5.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
RH-12 | 0 | 1 | 2.0 | 5.1 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 2.6 |
RH-13 | 0 | 6 | 2.7 | 6.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
RH-14 | 0 | 1 | 2.9 | 7.1 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
RH-17 | 0 | 2 | 2.8 | 6.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
RH-18 | 0 | 3 | 2.7 | 6.8 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
RH-19 | 0 | 3 | 2.3 | 6.6 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 |
A0189 | 0 | 6 | 2.1 | 5.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
A0203 | 0 | 6 | 2.4 | 6.6 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
G031 | 0 | 3 | 4.3 | 5.9 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
G026 | 0 | 2 | 1.5 | 4.8 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
Median |
0 | 3 | 2.4 | 6.1 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
Ref_Value |
- | - | 2.3 | 6.3 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教 |
|
回到首頁