送檢批號:89-01 檢體寄出日期:89年1月4日 報告回收截止日期:89年1月11日
寄出份數:20份 回收份數(比率):20份(100%)
G6PD定量院際品管結果:
1.各轉介醫院G6PD及血色素(Hb)定量檢驗品管結果一覽表
| 轉介醫院 | 檢體寄 | 檢驗報 | S 
    1 | S 
    2 | S 
    3 | Hb 
    1 | Hb 
    2 | Hb 
    3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH-01 | 0 | 3 | 8.2 | 2.1 | 17.6 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 
| RH-02 | 0 | 7 | 11.5 | 1.5 | 16.8 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 
| RH-03 | 0 | 1 | 10.4 | 0.9 | 14.2 | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 
| RH-04 | 0 | 1 | 13.3 | 4.0 | 21.1 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 
| RH-05 | 0 | 2 | 8.7 | 3.0 | 15.6 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 
| RH-06 | 0 | 6 | 8.8 | 2.5 | 16.9 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 
| RH-07 | 0 | 3 | 11.2 | 3.6 | 17.7 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 
| RH-08 | 0 | 4 | 7.2 | 1.7 | 16.1 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 
| RH-09 | 0 | 6 | 8.4 | 2.3 | 15.8 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 
| RH-10 | 0 | 3 | 7.7 | 1.7 | 15.0 | 2.4 | 2.8 | 2.0 | 
| RH-11 | 0 | 8 | 11.2 | 2.0 | 17.8 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 
| RH-12 | 0 | 1 | 10.6 | 1.9 | 16.7 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 
| RH-13 | 0 | 6 | 7.9 | 2.4 | 16.3 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 
| RH-14 | 0 | 0 | 6.7 | 2.4 | 16.0 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 
| RH-16 | 0 | 2 | 8.7 | 3.0 | 15.6 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 
| RH-17 | 0 | 7 | 11.6 | 4.2 | 19.5 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 
| RH-18 | 0 | 7 | 11.9 | 2.7 | 17.3 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 
| RH-19 | 0 | 1 | 9.3 | 3.1 | 15.6 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 
| A0189 | 0 | 3 | 7.8 | 2.6 | 17.6 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 
| A0203 | 0 | 7 | 10.2 | 2.7 | 17.1 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 
| G031 | 0 | 1 | 11.4 | 2.4 | 17.3 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 
| Median | 0 | 3 | 9.8 | 2.4 | 16.9 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 
| Ref_Value | - | - | 8.9 | 2.3 | 17.1 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 
|  若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教 |  | 
回到首頁