送檢批號:86-09 檢體寄出日期:86年9月9日 報告回收截止日期:86年9月20日
寄出份數:21份 回收份數(比率):20份(95.2%)
G6PD定量院際品管結果:
轉介醫院 |
檢體寄 |
檢驗報 |
S 1 |
S 2 |
S 3 |
Hb 1 |
Hb 2 |
Hb 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH-01 |
0 |
1 |
7.7 |
15.5 |
0.6 |
2.5 |
2.1 |
2.4 |
RH-02 | 0 | 13 | 8.9 | 15.5 | 1.1 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
RH-03 | 0 | 2 | 9.4 | 15.4 | 0.8 | 2.4 | 2.3 | 2.5 |
RH-04 | 0 | 1 | 8.4 | 15.3 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
RH-05 | 0 | 2 | 7.5 | 15.3 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 2.7 |
RH-06 | 0 | 6 | 8.4 | 16.0 | 1.1 | 2.4 | 2.2 | 2.5 |
RH-07 | 0 | 3 | 8.2 | 15.5 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
RH-08 | 0 | 4 | 9.3 | 16.6 | 0.9 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
RH-09 | 0 | 9 | 8.2 | 15.4 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |
RH-10 | 0 | 13 | 9.7 | 16.6 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
RH-11 | 0 | 3 | 15.4 | 29.0 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.4 |
RH-12 | 0 | 1 | 8.6 | 15.8 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |
RH-13 | 1 | 3 | 6.5 | 12.5 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
RH-14 | 0 | 1 | 8.4 | 15.2 | 1.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
RH-16 | 0 | 2 | 7.5 | 15.3 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 2.7 |
RH-17 | 0 | 3 | 6.7 | 13.6 | 0.7 | 2.3 | 2.1 | 2.4 |
RH-18 | 0 | 10 | 9.7 | 18.5 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |
RH-19 | 1 | 1 | 8.3 | 13.7 | 1.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 |
A0189 | 1 | 10 | 10.7 | 21.0 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 2.2 |
A0203 | 0 | 10 | 9.5 | 16.9 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |
G029 | 0 | 報告未回 | - | - | - | - | - | - |
G031 | 0 | 2 | 8.6 | 14.7 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
Median | 0 | 3 | 8.9 | 15.5 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
Ref_Value | - | - | 8.8 | 15.4 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教 |
|
回到首頁