送檢批號:86-03 檢體寄出日期:86年3月24日 報告回收截止日期:86年4月7日
寄出份數:21份 回收份數(比率):21份(100%)
G6PD定量院際品管結果:
轉介醫院 |
檢體寄 |
檢驗報 |
S 1 |
S 2 |
S 3 |
Hb 1 |
Hb 2 |
Hb 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH-01 | 0 | 8 | 15.3 | 5.9 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| RH-02 | 0 | 6 | 13.0 | 5.0 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |
| RH-03 | 0 | 2 | 13.2 | 4.7 | 1.0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
| RH-04 | 0 | 4 | 14.2 | 3.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| RH-05 | 0 | 2 | 12.3 | 4.5 | 1.3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
| RH-06 | 1 | 9 | 13.3 | 5.3 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
| RH-07 | 0 | 3 | 13.0 | 4.6 | 1.0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
| RH-08 | 0 | 2 | 15.6 | 5.4 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
| RH-09 | 0 | 4 | 13.6 | 4.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.4 |
| RH-10 | 0 | 8 | 12.7 | 4.9 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 2.1 |
| RH-11 | 0 | 1 | 12.3 | 6.1 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
| RH-12 | 0 | 1 | 13.5 | 5.5 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
| RH-13 | 1 | 4 | 12.5 | 4.6 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
| RH-14 | 0 | 0 | 14.0 | 5.8 | 1.0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
| RH-16 | 0 | 2 | 12.3 | 4.5 | 1.3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
| RH-17 | 0 | 6 | 15.6 | 5.9 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
| RH-18 | 0 | 13 | 14.3 | 4.3 | 1.0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
| RH-19 | 0 | 3 | 11.3 | 5.7 | 1.3 | 2.8 | 2.6 | 2.6 |
| A0189 | 0 | 9 | 13.9 | 4.7 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
| A0203 | 0 | 4 | 14.0 | 4.3 | 1.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
| G029 | 0 | 16 | 11.9 | 5.6 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 2.4 |
| G031 | 0 | 1 | 12.7 | 5.3 | 1.2 | 2.8 | 2.6 | 2.6 |
| Median | 0 | 4 | 13.3 | 5.0 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
| Ref._value | - | - | 12.8 | 4.5 | 1.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |
|
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教 |
|
回到首頁