送檢批號:86-01 檢體寄出日期:86年1月16日 報告回收截止日期:86年1月27日
寄出份數:21份 回收份數(比率):21份(100%)
G6PD定量院際品管結果:
轉介醫院 |
檢體寄 |
檢驗報 |
S 1 |
S 2 |
S 3 |
Hb 1 |
Hb 2 |
Hb 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH-01 | 0 | 1 | 17.2 | 14.8 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
| RH-02 | 0 | 7 | 12.3 | 12.0 | 4.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
| RH-03 | 0 | 6 | 13.8 | 13.8 | 5.1 | 2.5 | 2.6 | 2.4 |
| RH-04 | 0 | 6 | 13.3 | 13.5 | 5.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
| RH-05 | 0 | 7 | 11.9 | 11.6 | 4.8 | 27.6 | 27 | 24.8 |
| RH-06 | 0 | 8 | 11.9 | 12.8 | 4.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
| RH-07 | 0 | 4 | 12.1 | 12.1 | 4.2 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
| RH-08 | 0 | 1 | 13.4 | 12.2 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
| RH-09 | 0 | 6 | 12.5 | 12.0 | 5.0 | 2.7 | 2.7 | 2.4 |
| RH-10 | 0 | 9 | 14.8 | 15.4 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| RH-11 | 1 | 6 | 13.6 | 13.0 | 4.9 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
| RH-12 | 0 | 1 | 14 | 13.0 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
| RH-13 | 1 | 6 | 12.2 | 12.6 | 4.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
| RH-14 | 0 | 4 | 11.6 | 11.6 | 4.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
| RH-16 | 0 | 7 | 11.9 | 11.6 | 4.8 | 27.6 | 27 | 24.8 |
| RH-17 | 1 | 7 | 11.2 | 11.3 | 4.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
| RH-18 | 0 | 10 | 14.3 | 13.1 | 4.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
| RH-19 | 0 | 7 | 11.6 | 11 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
| G029 | 0 | 5 | 14.5 | 13.7 | 5.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| G031 | 0 | 10 | 13.4 | 14.7 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
| A0189 | 0 | 11 | 15.5 | 14.1 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
| A0203 | 0 | 10 | 13.7 | 13.0 | 4.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
| Median | 0 | 7 | 13.4 | 13.0 | 4.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
| Ref. Value | - | - | 12.0 | 13.1 | 5.1 | 2.6 | 2.7 | 2.5 |
|
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教 |
|
回到首頁