調查批次 : RH2017-02 | 檢體寄出日期:2017 年 04 月 17 日 | 報告回收截止日期:2017 月 04 月 24 日 |
寄出份數 : 21 份 | 回收份數(比率) : 21 (100%) |
1.本次各單位 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體「調查批次」與「實驗室間 C.V.」分佈圖 |
2.本次 G6PD 定量檢驗結果分佈圖 | 5.至本次歷年品管檢體「G6PD 活性值」與「實驗室間 C.V.」分佈圖 |
3.本次血色素 (Hb) 定量檢驗結果分佈圖 | 6.至本次各單位 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表 |
各單位G6PD及血色素(Hb)定量檢驗院際品管調查結果一覽表
檢驗單位 代碼 |
確診醫院 代碼 |
回報時效 (天) |
Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 | Hb 1 | Hb 2 | Hb 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U/gHb) | D% | z score | SDI | (U/gHb) | D% | z score | SDI | (U/gHb) | D% | z score | SDI | (g/dL) | (g/dL) | (g/dL) | |||||||||||||||||||||||||
RH01 | RH01 | 1 | 5.9 | 1.7% | 0.2 | 0.0 | 16.4 | 5.1% | 0.7 | 0.7 | 14.1 | 0.0% | 0.0 | -0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||
RH02 | RH02 | 3 | 6.1 | 5.2% | 0.7 | 0.5 | 14.5 | -7.1% | -1.0 | -1.0 | 14.1 | 0.0% | 0.0 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
RH04 | RH04 | 7 | 6.7 | 15.5% | 2.2 | 1.9 | 17.2 | 10.3% | 1.5 | 1.4 | 16.5 | 17.0% | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
RH05 | RH05 | 3 | 6.7 | 15.5% | 2.2 | 1.9 | 19.0 | 21.8% | 3.1 | 3.1 | 13.9 | -1.4% | -0.2 | -0.6 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||
RH06 | RH06 | 7 | 5.6 | -3.4% | -0.5 | -0.7 | 14.4 | -7.7% | -1.1 | -1.1 | 14.1 | 0.0% | 0.0 | -0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
RH07 | RH07 | 4 | 6.1 | 5.2% | 0.7 | 0.5 | 15.6 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 4.3% | 0.6 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
RH08 | RH08 | 4 | 5.4 | -6.9% | -1.0 | -1.2 | 14.3 | -8.3% | -1.2 | -1.2 | 13.5 | -4.3% | -0.6 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||
RH09 | RH09 | 2 | 5.8 | 0.0% | 0.0 | -0.2 | 15.2 | -2.6% | -0.4 | -0.4 | 13.7 | -2.8% | -0.4 | -0.9 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||
RH10 | RH10 | 7 | 6.2 | 6.9% | 1.0 | 0.7 | 16.3 | 4.5% | 0.6 | 0.6 | 14.6 | 3.5% | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
RH12 | RH12 | 7 | 5.5 | -5.2% | -0.7 | -1.0 | 16.6 | 6.4% | 0.9 | 0.9 | 14.6 | 3.5% | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
RH13 | RH13 | 2 | 5.7 | -1.7% | -0.2 | -0.5 | 15.7 | 0.6% | 0.1 | 0.1 | 15.2 | 7.8% | 1.1 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
RH14 | RH14 | 4 | 5.8 | 0.0% | 0.0 | -0.2 | 15.1 | -3.2% | -0.5 | -0.5 | 13.9 | -1.4% | -0.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||
RH18 | RH18 | 2 | 5.8 | 0.0% | 0.0 | -0.2 | 15.7 | 0.6% | 0.1 | 0.1 | 14.4 | 2.1% | 0.3 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
RH19 | RH19 | 2 | 5.3 | -8.6% | -1.2 | -1.4 | 14.8 | -5.1% | -0.7 | -0.7 | 13.5 | -4.3% | -0.6 | -1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
A0189 | A0189 | 2 | 5.4 | -6.9% | -1.0 | -1.2 | 15.0 | -3.8% | -0.5 | -0.5 | 13.7 | -2.8% | -0.4 | -0.9 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
A0203 | A0203 | 3 | 6.3 | 8.6% | 1.2 | 1.0 | 16.8 | 7.7% | 1.1 | 1.1 | 15.5 | 9.9% | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||
G026 | G026 | 7 | 5.5 | -5.2% | -0.7 | -1.0 | 14.6 | -6.4% | -0.9 | -0.9 | 13.8 | -2.1% | -0.3 | -0.8 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
CL001 | RH16 | 4 | 5.7 | -1.7% | -0.2 | -0.5 | 15.2 | -2.6% | -0.4 | -0.4 | 14.0 | -0.7% | -0.1 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||
CL002 | RH03 RH11 RH17 G031 B005 CL016 A0511 |
8 | 6.2 | 6.9% | 1.0 | 0.7 | 16.9 | 8.3% | 1.2 | 1.2 | 15.5 | 9.9% | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
CL014 | CL014 | 4 | 5.9 | 1.7% | 0.2 | 0.0 | 14.4 | -7.7% | -1.1 | -1.1 | 14.1 | 0.0% | 0.0 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
CL015B | CL015B | 3 | 6.3 | 8.6% | 1.2 | 1.0 | 16.0 | 2.6% | 0.4 | 0.4 | 15.3 | 8.5% | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
Total participating laboratories = 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xa (Median) | - | 4 | 5.8 | 15.6 | 14.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
uXa | - | - | 0.101 | 0.266 | 0.185 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
σp | - | - | 0.406 | 1.092 | 0.987 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
σp′ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Range | - | 1-8 | 5.3-6.7 | 14.3-19.0 | 13.5-16.5 | 2.1-2.4 | 2.1-2.5 | 2.0-2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
n | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | - | - | 5.9 | 15.6 | 14.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S.D. | - | - | 0.42 | 1.11 | 0.77 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C.V. | - | - | 7.1% | 7.1% | 5.3% | 4.3% | 5.2% | 4.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
臺北信維郵局第 624 信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 26 Apr, 2017