送檢批號 : RH2016-04 | 檢體寄出日期:2016 年 04 月 11 日 | 報告回收截止日期:2016 月 04 月 18 日 |
寄出份數 : 21 份 | 回收份數(比率) : 21 (100%) |
1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表 |
檢驗單位 代碼 |
確診醫院 代碼 |
回報時效 (天) |
Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 | Hb 1 | Hb 2 | Hb 3 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U/gHb) | D% | z score | SDI | (U/gHb) | D% | z score | SDI | (U/gHb) | D% | z score | SDI | (g/dL) | (g/dL) | (g/dL) | |||||||||||||||||||||
RH01 | RH01 RH05 |
1 | 5.4 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.0% | 0.0 | -0.4 | 3.4 | 6.2% | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||
RH02 | RH02 | 3 | 4.9 | -9.3% | -1.3 | -1.3 | 12.3 | -8.2% | -1.2 | -1.5 | 3.2 | 0.0% | 0.0 | -0.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||
RH04 | RH04 | 3 | 5.4 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 5.2% | 0.7 | 0.3 | 3.3 | 3.1% | 0.4 | 0.0 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH06 | RH06 | 4 | 5.7 | 5.6% | 0.8 | 0.8 | 15.1 | 12.7% | 1.8 | 1.3 | 3.5 | 9.4% | 1.3 | 1.0 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH07 | RH07 | 4 | 5.5 | 1.9% | 0.3 | 0.2 | 14.0 | 4.5% | 0.6 | 0.2 | 3.4 | 6.2% | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH08 | RH08 | 5 | 5.2 | -3.7% | -0.5 | -0.5 | 13.0 | -3.0% | -0.4 | -0.8 | 3.2 | 0.0% | 0.0 | -0.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | ||||||||||||||||||
RH09 | RH09 | 1 | 5.4 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 13.4% | 1.9 | 1.4 | 3.4 | 6.2% | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH10 | RH10 | 4 | 5.6 | 3.7% | 0.5 | 0.5 | 14.8 | 10.4% | 1.5 | 1.0 | 3.3 | 3.1% | 0.4 | 0.0 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | ||||||||||||||||||
RH12 | RH12 | 8 | 5.0 | -7.4% | -1.1 | -1.0 | 12.9 | -3.7% | -0.5 | -0.9 | 3.1 | -3.1% | -0.4 | -1.0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH13 | RH13 | 4 | 5.0 | -7.4% | -1.1 | -1.0 | 13.1 | -2.2% | -0.3 | -0.7 | 3.2 | 0.0% | 0.0 | -0.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | ||||||||||||||||||
RH14 | RH14 | 4 | 5.0 | -7.4% | -1.1 | -1.0 | 13.4 | 0.0% | 0.0 | -0.4 | 3.1 | -3.1% | -0.4 | -1.0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||
RH18 | RH18 | 4 | 5.3 | -1.9% | -0.3 | -0.3 | 13.1 | -2.2% | -0.3 | -0.7 | 3.2 | 0.0% | 0.0 | -0.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||
RH19 | RH19 | 2 | 5.8 | 7.4% | 1.1 | 1.0 | 14.8 | 10.4% | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 9.4% | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | ||||||||||||||||||
A0189 | A0189 | 7 | 6.5 | 20.4% | 2.9 | 2.8 | 14.2 | 6.0% | 0.9 | 0.4 | 4.3 | 34.4% | 4.9 | 5.0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||
A0203 | A0203 | 7 | 5.8 | 7.4% | 1.1 | 1.0 | 14.1 | 5.2% | 0.7 | 0.3 | 3.5 | 9.4% | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | ||||||||||||||||||
G026 | G026 | 3 | 10.4 | 92.6% | 13.2 | 12.5 | 15.4 | 14.9% | 2.1 | 1.6 | 3.6 | 12.5% | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | ||||||||||||||||||
CL001 | RH16 | 6 | 5.4 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 13.0 | -3.0% | -0.4 | -0.8 | 3.2 | 0.0% | 0.0 | -0.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | ||||||||||||||||||
CL002 | RH03 RH11 RH17 G031 B005 CL016 A0511 |
2 | 5.2 | -3.7% | -0.5 | -0.5 | 13.3 | -0.7% | -0.1 | -0.5 | 3.1 | -3.1% | -0.4 | -1.0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||
B001 | B001 | 7 | 4.9 | -9.3% | -1.3 | -1.3 | 13.2 | -1.5% | -0.2 | -0.6 | 3.0 | -6.3% | -0.9 | -1.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | ||||||||||||||||||
CL014 | CL014 | 1 | 5.4 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 6.0% | 0.9 | 0.4 | 3.2 | 0.0% | 0.0 | -0.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | ||||||||||||||||||
CL015B | CL015B | 3 | 5.0 | -7.4% | -1.1 | -1.0 | 13.2 | -1.5% | -0.2 | -0.6 | 3.0 | -6.3% | -0.9 | -1.5 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | ||||||||||||||||||
Total participating laboratories = 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xa (Median) | - | 4 | 5.4 | 13.4 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||
σp | - | - | 0.378 | 0.938 | 0.224 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Range | - | 1-8 | 4.9-10.4 | 12.3-15.4 | 3.0-4.3 | 2.2-2.5 | 1.9-2.3 | 2.2-2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
n | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
Mean | - | - | 5.4 | 13.8 | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||
S.D. | - | - | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
C.V. | - | - | 7.4% | 7.2% | 6.1% | 4.3% | 4.5% | 4.3% | |||||||||||||||||||||||||||
|
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 19 Apr, 2016