送檢批號 : RH2015-07 | 檢體寄出日期:2015 年 07 月 06 日 | 報告回收截止日期:2015 月 07 月 13 日 |
寄出份數 : 21 份 | 回收份數(比率) : 21 (100%) |
1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表 |
檢驗單位 代碼 |
確診醫院 代碼 |
回報時效 (天) |
Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 | Hb 1 | Hb 2 | Hb 3 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U/gHb) | D% | z score | SDI | (U/gHb) | D% | z score | SDI | (U/gHb) | D% | z score | SDI | (g/dL) | (g/dL) | (g/dL) | |||||||||||||||||||||
RH01 | RH01 RH05 |
1 | 3.5 | -5.4% | -0.8 | -0.5 | 13.0 | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 13.2 | 2.3% | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH02 | RH02 | 7 | 4.2 | 13.5% | 1.9 | 1.3 | 13.2 | 1.5% | 0.2 | 0.6 | 11.1 | -14.0% | -2.0 | -2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH04 | RH04 | 7 | 3.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 4.6% | 0.7 | 1.4 | 13.5 | 4.7% | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||
RH06 | RH06 | 4 | 3.4 | -8.1% | -1.2 | -0.8 | 12.3 | -5.4% | -0.8 | -1.2 | 12.4 | -3.9% | -0.6 | -0.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH07 | RH07 | 4 | 4.1 | 10.8% | 1.5 | 1.0 | 13.0 | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 13.6 | 5.4% | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||
RH08 | RH08 | 4 | 3.5 | -5.4% | -0.8 | -0.5 | 12.5 | -3.8% | -0.5 | -0.8 | 12.6 | -2.3% | -0.3 | -0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH09 | RH09 | 4 | 3.6 | -2.7% | -0.4 | -0.3 | 13.0 | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 13.3 | 3.1% | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||
RH10 | RH10 | 4 | 3.8 | 2.7% | 0.4 | 0.2 | 13.5 | 3.8% | 0.5 | 1.2 | 14.3 | 10.9% | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH12 | RH12 | 4 | 3.1 | -16.2% | -2.3 | -1.5 | 12.4 | -4.6% | -0.7 | -1.0 | 12.9 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||
RH13 | RH13 | 1 | 3.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 12.9 | -0.8% | -0.1 | 0.0 | 13.1 | 1.6% | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH14 | RH14 | 4 | 4.0 | 8.1% | 1.2 | 0.8 | 12.6 | -3.1% | -0.4 | -0.6 | 12.8 | -0.8% | -0.1 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH18 | RH18 | 4 | 3.5 | -5.4% | -0.8 | -0.5 | 12.8 | -1.5% | -0.2 | -0.2 | 12.9 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||
RH19 | RH19 | 3 | 3.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 13.2 | 2.3% | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||
A0189 | A0189 | 7 | 5.2 | 40.5% | 5.8 | 3.8 | 12.2 | -6.2% | -0.9 | -1.4 | 11.9 | -7.8% | -1.1 | -1.1 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||
A0203 | A0203 | 3 | 3.2 | -13.5% | -1.9 | -1.3 | 12.3 | -5.4% | -0.8 | -1.2 | 12.6 | -2.3% | -0.3 | -0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||
G026 | G026 | 4 | 3.4 | -8.1% | -1.2 | -0.8 | 13.3 | 2.3% | 0.3 | 0.8 | 12.6 | -2.3% | -0.3 | -0.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||
CL001 | RH16 | 7 | 4.5 | 21.6% | 3.1 | 2.0 | 13.0 | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 13.4 | 3.9% | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||
CL002 | RH03 RH11 RH17 G031 B005 CL016 |
1 | 4.0 | 8.1% | 1.2 | 0.8 | 14.4 | 10.8% | 1.5 | 3.0 | 15.0 | 16.3% | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | ||||||||||||||||||
B001 | B001 | 3 | 3.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 12.7 | -2.3% | -0.3 | -0.4 | 14.1 | 9.3% | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||
CL014 | CL014 | 1 | 3.9 | 5.4% | 0.8 | 0.5 | 13.3 | 2.3% | 0.3 | 0.8 | 11.8 | -8.5% | -1.2 | -1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | ||||||||||||||||||
CL015B | CL015B | 1 | 2.9 | -21.6% | -3.1 | -2.0 | 11.9 | -8.5% | -1.2 | -2.0 | 11.5 | -10.9% | -1.6 | -1.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||
Total participating laboratories = 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xa (Median) | - | 4 | 3.7 | 13.0 | 12.9 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||
σp | - | - | 0.259 | 0.91 | 0.903 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Range | - | 1-7 | 2.9-5.2 | 11.9-14.4 | 11.1-15.0 | 2.1-2.5 | 2.2-2.4 | 2.0-2.8 | |||||||||||||||||||||||||||
n | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
Mean | - | - | 3.7 | 12.9 | 12.9 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||
S.D. | - | - | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
C.V. | - | - | 10.8% | 3.9% | 7.0% | 4.3% | 4.3% | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||
|
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 16 Jul, 2015