2015 年度 G6PD 定量檢驗第二次院際品管結果報告


送檢批號 : RH2015-04 檢體寄出日期:2015 年 04 月 20 日 報告回收截止日期:2015 月 04 月 27 日
寄出份數 : 21 份 回收份數(比率) : 21 (100%)

1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 6.至本次各機構 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表


各確診醫院G6PD及血色素(Hb)定量檢驗品管結果一覽表

檢驗單位
代碼
確診醫院
代碼
回報時效
(天)
Sample 1 Sample 2 Sample 3 Hb 1 Hb 2 Hb 3
(U/gHb) D% z score SDI (U/gHb) D% z score SDI (U/gHb) D% z score SDI (g/dL) (g/dL) (g/dL)
RH01 RH01
RH05
1 14.2 2.9% 0.4 0.7 6.0 0.0% 0.0 0.0 4.2 0.0% 0.0 0.0 2.2 2.2 2.3
RH02 RH02 3 13.1 -5.1% -0.7 -0.9 6.1 1.7% 0.2 0.2 4.4 4.8% 0.7 0.7 2.2 2.1 2.2
RH04 RH04 7 13.8 0.0% 0.0 0.1 6.1 1.7% 0.2 0.2 4.3 2.4% 0.3 0.3 2.3 2.1 2.1
RH06 RH06 4 14.1 2.2% 0.3 0.6 6.3 5.0% 0.7 0.6 4.3 2.4% 0.3 0.3 2.2 2.2 2.3
RH07 RH07 4 12.8 -7.2% -1.0 -1.3 5.7 -5.0% -0.7 -0.6 4.1 -2.4% -0.3 -0.3 2.5 2.4 2.5
RH08 RH08 4 14.0 1.4% 0.2 0.4 6.0 0.0% 0.0 0.0 4.2 0.0% 0.0 0.0 2.2 2.2 2.3
RH09 RH09 4 13.4 -2.9% -0.4 -0.4 6.4 6.7% 1.0 0.8 4.1 -2.4% -0.3 -0.3 2.2 2.0 2.2
RH10 RH10 5 13.5 -2.2% -0.3 -0.3 5.8 -3.3% -0.5 -0.4 4.0 -4.8% -0.7 -0.7 2.3 2.2 2.3
RH12 RH12 7 13.4 -2.9% -0.4 -0.4 5.5 -8.3% -1.2 -1.0 3.8 -9.5% -1.4 -1.3 2.2 2.0 2.2
RH13 RH13 2 14.3 3.6% 0.5 0.9 5.7 -5.0% -0.7 -0.6 3.9 -7.1% -1.0 -1.0 2.2 2.1 2.3
RH14 RH14 4 14.3 3.6% 0.5 0.9 6.5 8.3% 1.2 1.0 4.2 0.0% 0.0 0.0 2.3 2.2 2.3
RH18 RH18 2 13.8 0.0% 0.0 0.1 5.8 -3.3% -0.5 -0.4 4.2 0.0% 0.0 0.0 2.3 2.2 2.3
RH19 RH19 3 12.8 -7.2% -1.0 -1.3 5.1 -15.0% -2.1 -1.8 3.4 -19.0% -2.7 -2.7 2.2 2.1 2.2
A0189 A0189 4 13.0 -5.8% -0.8 -1.0 6.6 10.0% 1.4 1.2 4.7 11.9% 1.7 1.7 2.3 2.1 2.3
A0203 A0203 7 12.0 -13.0% -1.9 -2.4 5.5 -8.3% -1.2 -1.0 4.3 2.4% 0.3 0.3 2.3 2.1 2.2
G026 G026 4 14.1 2.2% 0.3 0.6 6.3 5.0% 0.7 0.6 4.0 -4.8% -0.7 -0.7 2.3 2.2 2.4
CL001 RH16 7 14.1 2.2% 0.3 0.6 6.1 1.7% 0.2 0.2 4.5 7.1% 1.0 1.0 2.3 2.2 2.3
CL002 RH03
RH11
RH17
G031
B005
CL016
1 13.3 -3.6% -0.5 -0.6 5.7 -5.0% -0.7 -0.6 4.1 -2.4% -0.3 -0.3 2.2 2.0 2.2
B001 B001 8 15.5 12.3% 1.8 2.6 5.8 -3.3% -0.5 -0.4 4.4 4.8% 0.7 0.7 2.1 2.2 2.2
CL014 CL014 7 15.7 13.8% 2.0 2.9 6.8 13.3% 1.9 1.6 4.5 7.1% 1.0 1.0 2.2 2.1 2.3
CL015B CL015B 1 13.2 -4.3% -0.6 -0.7 5.3 -11.7% -1.7 -1.4 3.6 -14.3% -2.0 -2.0 2.1 2.1 2.2
      Total participating laboratories = 21
Xa (Median) - 4 13.8 6.0 4.2 2.2 2.1 2.3
σp - - 0.966 0.42 0.294 - - -
Range - 1-8 12.0-15.7 5.1-6.8 3.4-4.7 2.1-2.5 2.0-2.4 2.1-2.5
n - - 21 21 21 21 21 21
Mean - - 13.7 6.0 4.2 2.2 2.1 2.3
S.D. - - 0.7 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1
C.V. - - 5.1% 8.3% 7.1% 4.5% 4.8% 4.3%
Note:
1. D% 為檢驗值 ( X ) 與設定值 ( Xa ) 之差距與設定值的比值以百分比表示。D% = [ ( X – Xa ) / Xa ] x 100%
2. z score 為檢驗值差距 ( D = X – Xa ) 與評定標準差 ( σp ) 之比值。( z score = Dp )。
3. SDI 為檢驗值與平均值的差距與標準差之比值。[ SDI = ( X – Mean ) / SD ]
4. 設定值 ( Assigned value; Xa ) 為該品管檢體於當次院際品管調查結果之中位數 ( Median )。
5. 評定標準差 ( σp ) 為 7% x Xa,但若 Xa < 2.9 U/gHb 時,其 σp = 0.2
6. 平均值 ( Mean ) 與標準差 ( SD ) 採用穩健 ( Robust ) 統計方法計算 ( 依據 ISO 13528:2005 指引,使用 Algorithm A 演算法 )。
7. 最大允許偏差 ( Maximum Allowable Deviation; MAD ) 為 3 x ( σp / Xa ) x 100%
8. 每一個檢體的 G6PD 檢驗結果值判定原則:Acceptable:| z | ≦ 2; Caution:2 < | z | ≦ 3; Unsatisfactory:| z | > 3

確診醫院排序

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 29 Apr, 2015

[回到首頁]