送檢批號 : RH2009-07 | 檢體寄出日期:2009 年 07 月 06 日 | 報告回收截止日期:2009 月 07 月 13 日 |
寄出份數 : 20 份 | 回收份數(比率) : 20 (100%) |
1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 |
檢驗單位 代碼 |
確診醫院 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
檢驗報 告時效 (天) |
S 1 | S 2 | S 3 | Hb 1 | Hb 2 | Hb 3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U/gHb) | SDI | (U/gHb) | SDI | (U/gHb) | SDI | (g/dL) | SDI | (g/dL) | SDI | (g/dL) | SDI | ||||||||||||||||
RH01 | RH01 | 0 | 2 | 11.0 | 0.4 | 5.6 | 0.6 | 11.5 | 0.9 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | ||||||||||||
RH02 | RH02 | 0 | 1 | 11.0 | 0.4 | 5.4 | 0.2 | 10.9 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | ||||||||||||
RH03 | RH03 | 1 | 4 | 11.0 | 0.4 | 5.4 | 0.2 | 10.7 | -0.1 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | ||||||||||||
RH04 | RH04 | 1 | 3 | 11.1 | 0.6 | 5.6 | 0.6 | 11.5 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 2.6 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH06 | RH06 | 1 | 7 | 11.0 | 0.4 | 5.4 | 0.2 | 11.2 | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH07 | RH07 | 1 | 4 | 8.9 | -2.6 | 4.0 | -2.6 | 8.7 | -2.6 | 1.5 | -7.0 | 1.8 | -9.0 | 1.5 | -7.0 | ||||||||||||
RH08 | RH08 | 1 | 4 | 10.9 | 0.3 | 5.4 | 0.2 | 11.0 | 0.2 | 2.2 | 0.0 | 2.6 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH09 | RH09 | 1 | 2 | 9.5 | -1.7 | 4.5 | -1.6 | 9.6 | -1.5 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH10 | RH10 | 1 | 4 | 11.8 | 1.6 | 5.9 | 1.2 | 11.5 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 2.6 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH12 | RH12 | 1 | 2 | 6.9 | -5.4 | 9.7 | 8.8 | 11.7 | 1.1 | 2.3 | 1.0 | 2.8 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | ||||||||||||
RH13 | RH13 | 1 | 7 | 10.8 | 0.1 | 5.3 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH14 | RH14 | 1 | 4 | 10.8 | 0.1 | 5.2 | -0.2 | 10.6 | -0.3 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH18 | RH18 | 0 | 7 | 10.6 | -0.1 | 5.0 | -0.6 | 10.7 | -0.1 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
RH19 | RH19 | 1 | 7 | 10.4 | -0.4 | 5.0 | -0.6 | 10.4 | -0.5 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | ||||||||||||
A0189 | A0189 | 1 | 7 | 10.3 | -0.6 | 5.5 | 0.4 | 10.9 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 2.9 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
A0203 | A0203 | 1 | 3 | 10.7 | 0.0 | 5.1 | -0.4 | 10.4 | -0.5 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | ||||||||||||
G026 | G026 | 1 | 7 | 11.6 | 1.3 | 5.9 | 1.2 | 11.9 | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 2.6 | -1.0 | 2.1 | -1.0 | ||||||||||||
CL001 | RH16 | 0 | 4 | 9.8 | -1.3 | 4.9 | -0.8 | 9.7 | -1.4 | 2.3 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | ||||||||||||
CL002 | RH05 RH17 G031 B005 |
0 | 3 | 10.4 | -0.4 | 5.2 | -0.2 | 10.9 | 0.1 | 2.3 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
B001 | RH11 B001 |
0 | 3 | 11.1 | 0.6 | 5.6 | 0.6 | 11.2 | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 2.6 | -1.0 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||
Total participating laboratories = 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Median | - | 1 | 4 | 10.8 | 5.4 | 10.9 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | ||||||||||||||||||
Range | - | 0-1 | 1-7 | 6.9-11.8 | 4.0-9.7 | 8.7-11.9 | 1.5-2.4 | 1.8-2.9 | 1.5-2.3 | ||||||||||||||||||
n for Mean | - | - | - | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
Mean | - | - | - | 10.7 | 5.3 | 10.8 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | ||||||||||||||||||
S.D. | - | - | - | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
C.V. | - | - | - | 6.5% | 8.7% | 7.2% | 3.1% | 3.3% | 2.6% | ||||||||||||||||||
Reference | - | - | - | 10.0 | 5.1 | 10.0 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | ||||||||||||||||||
|
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 15 Jul, 2009
[回到首頁]