2025 年度 G6PD 定量檢驗第二次院際品管調查結果報告


調查批次 : RH2025-02 檢體寄出日期:2025 年 06 月 02 日 報告回收截止日期:2025 月 06 月 09 日
寄出份數 : 25 份 回收份數(比率) : 25 (100%)

1.至本次歷年品管檢體「調查批次」與「實驗室間 CV」分佈圖 4.本次 G6PD 定量檢驗結果分佈圖
2.至本次歷年品管檢體「G6PD 活性值」與「實驗室間 CV」分佈圖 5.本次血色素 (Hb) 定量檢驗結果分佈圖
3.至本次各單位 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表 6.其他報告


各單位G6PD及血色素(Hb)定量檢驗院際品管調查結果一覽表

檢驗單位
代碼
確診醫院
代碼
回報時效
(天)
G6PD
Reagent
Code
Sample 1 Sample 2 Sample 3 Hb 1 Hb 2 Hb 3
(U/g Hb) D% z′ score SDI (U/g Hb) D% z′ score SDI (U/g Hb) D% z′ score SDI (g/dL) (g/dL) (g/dL)
RH01 RH01
RH05
2 3 9.9 3.1% 0.4 0.4 4.9 -12.5% -1.7 -1.4 13.5 -14.0% -1.9 -1.5 2.9 2.9 2.1
RH02 RH02 3 4 7.8 -18.8% -2.6 -2.4 5.3 -5.4% -0.7 -0.6 14.0 -10.8% -1.5 -1.1 3.2 3.1 2.3
RH04 RH04 7 3 8.9 -7.3% -1.0 -0.9 5.1 -8.9% -1.2 -1.0 9.3 -40.8% -5.6 -4.6 3.0 2.9 2.1
RH06 RH06 7 3 9.6 0.0% 0.0 0.0 5.6 0.0% 0.0 0.0 16.6 5.7% 0.8 0.8 3.0 3.1 2.1
RH07 RH07 4 3 10.1 5.2% 0.7 0.7 5.6 0.0% 0.0 0.0 15.0 -4.5% -0.6 -0.4 3.0 2.9 2.1
RH08 RH08 7 3 10.0 4.2% 0.6 0.5 5.8 3.6% 0.5 0.4 16.1 2.5% 0.4 0.4 3.0 2.9 2.2
RH09 RH09 4 4 10.2 6.3% 0.9 0.8 5.7 1.8% 0.2 0.2 16.6 5.7% 0.8 0.8 2.7 2.6 1.9
RH10 RH10 7 4 9.3 -3.1% -0.4 -0.4 6.5 16.1% 2.2 1.8 16.2 3.2% 0.4 0.5 2.7 2.6 1.9
RH12 RH12 4 4 8.9 -7.3% -1.0 -0.9 6.1 8.9% 1.2 1.0 16.1 2.5% 0.4 0.4 2.8 2.8 2.0
RH13 RH13 2 4 8.3 -13.5% -1.9 -1.8 5.7 1.8% 0.2 0.2 15.0 -4.5% -0.6 -0.4 3.1 3.0 2.2
RH14 RH14 7 3 10.9 13.5% 1.9 1.8 6.1 8.9% 1.2 1.0 17.4 10.8% 1.5 1.4 3.2 3.3 2.3
RH19 RH19 2 4 10.3 7.3% 1.0 0.9 5.2 -7.1% -1.0 -0.8 15.8 0.6% 0.1 0.2 3.0 2.9 2.2
A0189 A0189 4 4 9.6 0.0% 0.0 0.0 5.7 1.8% 0.2 0.2 16.3 3.8% 0.5 0.6 2.7 2.6 2.0
A0203 RH18
CL020
4 3 10.0 4.2% 0.6 0.5 5.3 -5.4% -0.7 -0.6 16.1 2.5% 0.4 0.4 3.1 2.9 2.2
G026 G026 7 3 9.9 3.1% 0.4 0.4 6.0 7.1% 1.0 0.8 15.3 -2.5% -0.4 -0.1 3.0 3.0 2.1
CL001 CL001 3 4 9.2 -4.2% -0.6 -0.5 6.2 10.7% 1.5 1.2 15.7 0.0% 0.0 0.1 2.9 2.8 2.1
CL002 RH03
RH11
RH17
G031
B005
CL016
A0511
CL021
CL022
4 3 8.8 -8.3% -1.2 -1.1 4.8 -14.3% -2.0 -1.6 14.4 -8.3% -1.1 -0.8 3.0 2.9 2.0
CL003 RH16 4 4 10.3 7.3% 1.0 0.9 5.3 -5.4% -0.7 -0.6 13.3 -15.3% -2.1 -1.6 3.2 2.9 2.0
CL004 CL004 7 3 9.5 -1.0% -0.1 -0.1 5.1 -8.9% -1.2 -1.0 15.2 -3.2% -0.4 -0.2 2.9 2.8 2.1
CL014 CL014 7 3 9.1 -5.2% -0.7 -0.7 5.5 -1.8% -0.2 -0.2 14.9 -5.1% -0.7 -0.4 3.0 2.9 2.2
CL015B CL015B 7 3 10.0 4.2% 0.6 0.5 5.3 -5.4% -0.7 -0.6 17.1 8.9% 1.2 1.2 2.8 3.0 2.2
CL017 CL017 7 4 9.2 -4.2% -0.6 -0.5 6.4 14.3% 2.0 1.6 15.2 -3.2% -0.4 -0.2 2.9 2.8 2.1
CL018 CL018 3 3 10.4 8.3% 1.2 1.1 6.2 10.7% 1.5 1.2 17.0 8.3% 1.1 1.1 3.0 2.8 2.1
CL019 CL019 7 3 10.7 11.5% 1.6 1.5 5.5 -1.8% -0.2 -0.2 16.4 4.5% 0.6 0.7 2.9 2.7 2.1
CL023 CL023 7 3 9.2 -4.2% -0.6 -0.5 5.6 0.0% 0.0 0.0 13.7 -12.7% -1.8 -1.3 3.0 2.8 2.2
      Total participating laboratories = 25
Xa (Median) - 4 - 9.6 5.6 15.7 3.0 2.9 2.1
uXa - - - 0.163 0.110 0.299 - - -
σp - - - 0.672 0.392 1.099 - - -
Range - 2-7 - 7.8-10.9 4.8-6.5 9.3-17.4 2.7-3.2 2.6-3.3 1.9-2.3
n - - - 25 25 25 25 25 25
Mean - - - 9.6 5.6 15.5 3.0 2.9 2.1
SD - - - 0.74 0.50 1.36 0.15 0.15 0.11
CV - - - 7.7% 8.9% 8.8% 5.0% 5.2% 5.2%
Note:
1. D% 為檢驗值 ( X ) 與設定值 ( Xa ) 之差距與指定值的比值,以百分比表示。D% = [ ( X – Xa ) / Xa ] x 100%
2. z 分數 ( z score )為參加者表現評估的依據。 z = ( X - Xa ) / ( σp2 + uXa2 )1/2
3. SDI 為檢驗值與平均值的差距與標準差之比值。[ SDI = ( X – Mean ) / SD ]。當 SD 值為 0 時,SDI 不予計算。
4. 指定值 ( Assigned value; Xa ) 為該品管檢體於當次院際品管調查結果之中位數 ( Median )
5. 評定標準差 ( σp ) 為 7% x Xa,但若 Xa < 2.9 U/g Hb 時,其 σp = 0.2 U/g Hb。
6. uXa 為指定值的量測不確定度。uXa = 1.1 x SD / n1/2
7. 平均值 ( Mean ) 與標準差 ( SD ) 採用穩健 ( Robust ) 統計方法計算 ( 依據 ISO 13528 指引,使用 Algorithm A 演算法 )。
8. 每一個檢體的 G6PD 檢驗值結果判定原則:Acceptable:| z | ≤ 2; Caution:2 < | z | < 3; Unsatisfactory:| z | ≥ 3。

確診醫院排序

Reagent Kit

G6PD Reagent Code

Lab

Innovation 3 A0203, CL002, CL004, CL014, CL015B, CL018, CL019, CL023, G026, RH01, RH04, RH06, RH07, RH08, RH14
Lanner 4 A0189, CL001, CL003, CL017, RH02, RH09, RH10, RH12, RH13, RH19


若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 臺北信維郵局第 624 信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 09 Jun, 2025

[回到首頁]