Survey No. : RH2022-02 | Sample sent on : 2022/05/30 | Reporting deadline : 2022/06/08 |
Sample sent : 24 set | Results reported (%) : 24 (100%) |
Summary Report of G6PD and Hemoglobin (Hb) Quantitative Test Results
Lab | Referral Hosp. |
Report (day) |
G6PD Reagent Code |
Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 | Hb 1 | Hb 2 | Hb 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(U/g Hb) | D% | z score | SDI | (U/g Hb) | D% | z score | SDI | (U/g Hb) | D% | z score | SDI | (g/dL) | (g/dL) | (g/dL) | ||||||||||||||||||||||||
RH01 | RH01 RH05 |
1 | 3 | 6.1 | 13.0% | 1.9 | 1.3 | 14.1 | 21.6% | 3.1 | 2.4 | 5.2 | 0.0% | 0.0 | -0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
RH02 | RH02 | 3 | 4 | 5.1 | -5.6% | -0.8 | -0.9 | 11.4 | -1.7% | -0.2 | -0.2 | 5.1 | -1.9% | -0.3 | -0.6 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
RH04 | RH04 | 5 | 3 | 5.7 | 5.6% | 0.8 | 0.4 | 11.3 | -2.6% | -0.4 | -0.3 | 5.4 | 3.8% | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
RH06 | RH06 | 7 | 3 | 5.1 | -5.6% | -0.8 | -0.9 | 11.0 | -5.2% | -0.7 | -0.6 | 4.6 | -11.5% | -1.6 | -1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
RH07 | RH07 | 3 | 4 | 5.5 | 1.9% | 0.3 | 0.0 | 11.7 | 0.9% | 0.1 | 0.1 | 5.4 | 3.8% | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
RH08 | RH08 | 5 | 3 | 5.1 | -5.6% | -0.8 | -0.9 | 11.2 | -3.4% | -0.5 | -0.4 | 5.2 | 0.0% | 0.0 | -0.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
RH09 | RH09 | 8 | 4 | 5.2 | -3.7% | -0.5 | -0.7 | 10.4 | -10.3% | -1.5 | -1.1 | 5.2 | 0.0% | 0.0 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
RH10 | RH10 | 3 | 4 | 5.9 | 9.3% | 1.3 | 0.9 | 11.7 | 0.9% | 0.1 | 0.1 | 6.0 | 15.4% | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | ||||||||||||||||||||
RH12 | RH12 | 8 | 4 | 5.6 | 3.7% | 0.5 | 0.2 | 12.1 | 4.3% | 0.6 | 0.5 | 5.8 | 11.5% | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | ||||||||||||||||||||
RH13 | RH13 | 2 | 4 | 5.2 | -3.7% | -0.5 | -0.7 | 10.6 | -8.6% | -1.2 | -1.0 | 5.1 | -1.9% | -0.3 | -0.6 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
RH14 | RH14 | 7 | 3 | 5.9 | 9.3% | 1.3 | 0.9 | 12.6 | 8.6% | 1.2 | 1.0 | 5.7 | 9.6% | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
RH19 | RH19 | 7 | 4 | 4.9 | -9.3% | -1.3 | -1.3 | 10.1 | -12.9% | -1.8 | -1.4 | 5.0 | -3.8% | -0.5 | -0.8 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
A0189 | A0189 | 7 | 4 | 5.2 | -3.7% | -0.5 | -0.7 | 11.3 | -2.6% | -0.4 | -0.3 | 5.1 | -1.9% | -0.3 | -0.6 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
A0203 | RH18 A0203 |
8 | 3 | 5.7 | 5.6% | 0.8 | 0.4 | 12.8 | 10.3% | 1.5 | 1.1 | 5.1 | -1.9% | -0.3 | -0.6 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
G026 | G026 | 7 | 4 | 5.6 | 3.7% | 0.5 | 0.2 | 12.3 | 6.0% | 0.9 | 0.7 | 5.3 | 1.9% | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
CL001 | CL001 | 1 | 4 | 5.5 | 1.9% | 0.3 | 0.0 | 10.3 | -11.2% | -1.6 | -1.2 | 5.4 | 3.8% | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
CL002 | RH03 RH11 RH17 G031 B005 CL016 A0511 |
8 | 1 | 5.2 | -3.7% | -0.5 | -0.7 | 10.4 | -10.3% | -1.5 | -1.1 | 5.0 | -3.8% | -0.5 | -0.8 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
CL003 | RH16 | 7 | 4 | 5.2 | -3.7% | -0.5 | -0.7 | 11.1 | -4.3% | -0.6 | -0.5 | 5.3 | 1.9% | 0.3 | 0.0 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
CL004 | CL004 | 8 | 3 | 5.0 | -7.4% | -1.1 | -1.1 | 11.5 | -0.9% | -0.1 | -0.1 | 5.1 | -1.9% | -0.3 | -0.6 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
CL014 | CL014 | 8 | 3 | 5.2 | -3.7% | -0.5 | -0.7 | 12.1 | 4.3% | 0.6 | 0.5 | 5.2 | 0.0% | 0.0 | -0.3 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
CL015B | CL015B | 7 | 3 | 4.8 | -11.1% | -1.6 | -1.5 | 11.6 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 4.5 | -13.5% | -1.9 | -2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
CL017 | CL017 | 11 | 4 | 6.8 | 25.9% | 3.7 | 2.8 | 13.3 | 14.7% | 2.1 | 1.6 | 6.5 | 25.0% | 3.6 | 3.3 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | ||||||||||||||||||||
CL018 | CL018 | 3 | 3 | 6.0 | 11.1% | 1.6 | 1.1 | 11.8 | 1.7% | 0.2 | 0.2 | 5.9 | 13.5% | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
CL019 | CL019 | 9 | 3 | 6.0 | 11.1% | 1.6 | 1.1 | 13.1 | 12.9% | 1.8 | 1.4 | 5.4 | 3.8% | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
Total participating laboratories = 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xa (Median) | - | 7 | - | 5.4 | 11.6 | 5.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
uXa | - | - | - | 0.103 | 0.236 | 0.081 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
σp | - | - | - | 0.378 | 0.812 | 0.364 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
σp′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Range | - | 1-11 | - | 4.8-6.8 | 10.1-14.1 | 4.5-6.5 | 1.9-2.4 | 2.2-2.7 | 1.9-2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
n | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mean | - | - | - | 5.5 | 11.6 | 5.3 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
SD | - | - | - | 0.46 | 1.05 | 0.36 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
CV | - | - | - | 8.4% | 9.1% | 6.8% | 5.0% | 4.8% | 7.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
|
G6PD Reagent Code |
Lab |
|
Innovation | 3 | A0203, CL004, CL014, CL015B, CL018, CL019, RH01, RH04, RH06, RH08, RH14 |
Lanner | 4 | A0189, CL001, CL003, CL017, G026, RH02, RH07, RH09, RH10, RH12, RH13, RH19 |
Trinity | 1 | CL002 |
Newborn Screening QA Program |
|
||||
P.O. Box 624, Taipei Xinwei, Taipei City 10699, Taiwan | University of the Philippines | ||||
Tel : + 886-2-2703-6080; Fax : +886-2-2703-6070 | 625 Pedro Gil St., Ermita, Manila 1000, Philippines | ||||
Fax : + 632-522-4396; | |||||
updated : 10 Jun, 2022 |
|