2022 年度 G6PD 定量檢驗第一次院際品管調查結果報告


調查批次 : RH2022-01 檢體寄出日期:2022 年 02 月 14 日 報告回收截止日期:2022 月 02 月 21 日
寄出份數 : 23 份 回收份數(比率) : 23 (100%)

1.至本次歷年品管檢體「調查批次」與「實驗室間 CV」分佈圖 4.本次 G6PD 定量檢驗結果分佈圖
2.至本次歷年品管檢體「G6PD 活性值」與「實驗室間 CV」分佈圖 5.本次血色素 (Hb) 定量檢驗結果分佈圖
3.至本次各單位 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表 6.其他報告


各單位G6PD及血色素(Hb)定量檢驗院際品管調查結果一覽表

確診醫院
代碼
檢驗單位
代碼
檢體寄
送時效
(天)
回報時效
(天)
Sample 1
(U/g Hb)
Sample 2
(U/g Hb)
Sample 3
(U/g Hb)
Hb 1
(g/dL)
Hb 2
(g/dL)
Hb 3
(g/dL)
A0511 CL002* 0 1 12.2 3.8 12.5 2.4 2.3 2.3
RH01 RH01* 0 1 13.2 4.9 12.4 2.4 2.3 2.4
RH02 RH02 0 1 15.6 5.9 14.0 2.5 2.5 2.6
RH03 CL002* 0 1 12.2 3.8 12.5 2.4 2.3 2.3
RH04 RH04 0 7 14.7 5.6 13.8 2.4 2.3 2.4
RH05 RH01* 0 1 13.2 4.9 12.4 2.4 2.3 2.4
RH06 RH06 1 7 13.5 4.8 12.8 2.3 2.3 2.3
RH07 RH07* 1 8 14.7 4.8 14.7 2.3 2.2 2.2
RH08 RH08 1 8 13.3 4.9 12.9 2.3 2.3 2.3
RH09 RH09 1 1 14.6 4.9 15.6 2.2 2.2 2.1
RH10 RH10 1 5 15.2 4.6 15.2 2.4 2.1 2.2
RH11 CL002* 0 1 12.2 3.8 12.5 2.4 2.3 2.3
RH12 RH12 1 4 13.0 3.6 13.5 2.5 2.4 2.3
RH13 RH13 1 2 14.6 5.1 15.3 2.4 2.4 2.4
RH14 RH14 1 4 15.3 5.4 14.1 2.5 2.4 2.5
RH16 CL003 0 2 13.1 4.4 13.6 2.5 2.4 2.3
RH17 CL002* 0 1 12.2 3.8 12.5 2.4 2.3 2.3
RH18 A0203* 0 4 13.8 4.8 14.0 2.4 2.4 2.4
RH19 RH19 1 3 12.7 4.3 13.1 2.5 2.4 2.4
A0189 RH07* 1 8 14.7 4.8 14.7 2.3 2.2 2.2
G026 G026 1 4 17.4 5.5 17.5 2.4 2.3 2.4
G031 CL002* 0 1 12.2 3.8 12.5 2.4 2.3 2.3
CL004 CL004 1 7 14.2 4.8 12.8 2.4 2.3 2.5
CL016 CL002* 0 1 12.2 3.8 12.5 2.4 2.3 2.3
B005 CL002* 0 1 12.2 3.8 12.5 2.4 2.3 2.3
CL014 CL014 2 7 14.2 5.4 13.4 2.3 2.3 2.3
CL015B CL015B 1 4 13.8 5.3 12.9 2.3 2.2 2.3
CL017 CL017 1 8 13.7 4.9 13.1 2.3 2.2 2.1
CL018 CL018 1 4 13.5 5.8 13.0 2.4 2.3 2.4
CL019 CL019 2 7 14.9 5.2 14.6 2.4 2.3 2.3
        Total participating laboratories = 23
  Median 1 4 13.8 4.9 13.6 2.4 2.3 2.3
  Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once

檢驗單位排序

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 臺北信維郵局第 624 信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 23 Feb, 2022

[回到首頁]