調查批次 : RH2021-04 | 檢體寄出日期:2021 年 11 月 01 日 | 報告回收截止日期:2021 月 11 月 08 日 |
寄出份數 : 23 份 | 回收份數(比率) : 23 (100%) |
1.至本次歷年品管檢體「調查批次」與「實驗室間 CV」分佈圖 | 4.本次 G6PD 定量檢驗結果分佈圖 |
2.至本次歷年品管檢體「G6PD 活性值」與「實驗室間 CV」分佈圖 | 5.本次血色素 (Hb) 定量檢驗結果分佈圖 |
3.至本次各單位 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表 | 6.其他報告 |
各單位G6PD及血色素(Hb)定量檢驗院際品管調查結果一覽表
確診醫院 代碼 |
檢驗單位 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
回報時效 (天) |
Sample 1 (U/g Hb) |
Sample 2 (U/g Hb) |
Sample 3 (U/g Hb) |
Hb 1 (g/dL) |
Hb 2 (g/dL) |
Hb 3 (g/dL) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0511 | CL002* | 0 | 1 | 11.2 | 6.3 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | |||||||
RH01 | RH01* | 1 | 3 | 13.0 | 6.9 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | |||||||
RH02 | RH02 | 1 | 7 | 10.2 | 5.8 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | |||||||
RH03 | CL002* | 0 | 1 | 11.2 | 6.3 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | |||||||
RH04 | RH04 | 1 | 7 | 12.7 | 6.5 | 0.7 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | |||||||
RH05 | RH01* | 1 | 3 | 13.0 | 6.9 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | |||||||
RH06 | RH06 | 1 | 4 | 11.4 | 6.0 | 1.2 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | |||||||
RH07 | RH07* | 1 | 4 | 12.2 | 7.0 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | |||||||
RH08 | RH08 | 1 | 4 | 12.0 | 6.5 | 0.9 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | |||||||
RH09 | RH09 | 1 | 3 | 11.5 | 6.2 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | |||||||
RH10 | RH10 | 1 | 4 | 11.3 | 6.3 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | |||||||
RH11 | CL002* | 0 | 1 | 11.2 | 6.3 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | |||||||
RH12 | RH12 | 1 | 8 | 11.6 | 6.5 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | |||||||
RH13 | RH13 | 1 | 4 | 11.1 | 6.4 | 2.0 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | |||||||
RH14 | RH14 | 1 | 7 | 12.7 | 6.4 | 0.7 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | |||||||
RH16 | CL003 | 1 | 2 | 11.2 | 6.3 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | |||||||
RH17 | CL002* | 0 | 1 | 11.2 | 6.3 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | |||||||
RH18 | A0203* | 1 | 4 | 12.3 | 6.5 | 1.3 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | |||||||
RH19 | RH19 | 1 | 3 | 10.6 | 6.2 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | |||||||
A0189 | RH07* | 1 | 4 | 12.2 | 7.0 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | |||||||
G026 | G026 | 1 | 4 | 12.8 | 6.6 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | |||||||
G031 | CL002* | 0 | 1 | 11.2 | 6.3 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | |||||||
CL004 | CL004 | 1 | 2 | 11.3 | 5.4 | 1.2 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | |||||||
CL016 | CL002* | 0 | 1 | 11.2 | 6.3 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | |||||||
B005 | CL002* | 0 | 1 | 11.2 | 6.3 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | |||||||
CL014 | CL014 | 1 | 4 | 11.8 | 6.8 | 0.9 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | |||||||
CL015B | CL015B | 1 | 7 | 12.0 | 6.4 | 1.0 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | |||||||
CL017 | CL017 | 1 | 6 | 11.4 | 7.3 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | |||||||
CL018 | CL018 | 1 | 8 | 11.2 | 6.7 | 0.9 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | |||||||
CL019 | CL019 | 1 | 7 | 13.1 | 6.7 | 1.3 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | |||||||
Total participating laboratories = 23 | ||||||||||||||||
Median | 1 | 4 | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | ||||||||
Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once |
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
臺北信維郵局第 624 信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 09 Nov, 2021