2021 年度 G6PD 定量檢驗第三次院際品管調查結果報告


調查批次 : RH2021-03 檢體寄出日期:2021 年 08 月 09 日 報告回收截止日期:2021 月 08 月 16 日
寄出份數 : 23 份 回收份數(比率) : 23 (100%)

1.至本次歷年品管檢體「調查批次」與「實驗室間 CV」分佈圖 4.本次 G6PD 定量檢驗結果分佈圖
2.至本次歷年品管檢體「G6PD 活性值」與「實驗室間 CV」分佈圖 5.本次血色素 (Hb) 定量檢驗結果分佈圖
3.至本次各單位 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表 6.其他報告


各單位G6PD及血色素(Hb)定量檢驗院際品管調查結果一覽表

確診醫院
代碼
檢驗單位
代碼
檢體寄
送時效
(天)
回報時效
(天)
Sample 1
(U/g Hb)
Sample 2
(U/g Hb)
Sample 3
(U/g Hb)
Hb 1
(g/dL)
Hb 2
(g/dL)
Hb 3
(g/dL)
A0511 CL002* 0 0 4.5 9.1 9.0 2.3 2.5 2.5
RH01 RH01* 1 7 4.4 11.1 10.8 2.4 2.6 2.6
RH02 RH02 1 2 4.7 8.5 8.6 2.5 2.8 2.8
RH03 CL002* 0 0 4.5 9.1 9.0 2.3 2.5 2.5
RH04 RH04 0 7 4.4 10.1 10.2 2.5 2.7 2.7
RH05 RH01* 1 7 4.4 11.1 10.8 2.4 2.6 2.6
RH06 RH06 1 4 4.6 10.3 9.9 2.4 2.4 2.5
RH07 RH07* 1 5 4.7 9.5 7.5 2.2 2.4 2.4
RH08 RH08 1 4 4.8 12.7 13.0 2.3 2.5 2.4
RH09 RH09 1 3 5.0 9.4 9.5 2.2 2.4 2.3
RH10 RH10 1 3 5.1 8.9 9.2 2.1 2.5 2.5
RH11 CL002* 0 0 4.5 9.1 9.0 2.3 2.5 2.5
RH12 RH12 1 4 5.0 10.4 10.7 2.4 2.6 2.5
RH13 RH13 1 2 4.8 8.8 8.8 2.4 2.7 2.6
RH14 RH14 1 4 4.2 11.0 11.2 2.6 2.7 2.7
RH16 CL003 1 3 5.6 10.5 10.3 2.2 2.5 2.6
RH17 CL002* 0 0 4.5 9.1 9.0 2.3 2.5 2.5
RH18 A0203* 1 4 4.3 10.7 10.7 2.4 2.6 2.6
RH19 RH19 1 4 4.4 8.4 6.5 2.4 2.7 2.6
A0189 RH07* 1 5 4.7 9.5 7.5 2.2 2.4 2.4
G026 G026 1 4 5.2 10.3 10.3 2.3 2.5 2.5
G031 CL002* 0 0 4.5 9.1 9.0 2.3 2.5 2.5
CL004 CL004 1 7 4.3 10.2 10.2 2.4 2.6 2.6
CL016 CL002* 0 0 4.5 9.1 9.0 2.3 2.5 2.5
B005 CL002* 0 0 4.5 9.1 9.0 2.3 2.5 2.5
CL014 CL014 1 7 4.5 11.2 10.6 2.3 2.4 2.5
CL015B CL015B 1 4 4.3 10.7 11.0 2.4 2.5 2.5
CL017 CL017 1 7 4.5 8.1 7.6 2.3 2.4 2.5
CL018 CL018 1 3 3.8 10.8 10.6 2.5 2.6 2.6
CL019 CL019 1 4 4.2 10.7 10.9 2.4 2.6 2.6
        Total participating laboratories = 23
  Median 1 4 4.5 10.3 10.2 2.4 2.6 2.6
  Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once

檢驗單位排序

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 臺北信維郵局第 624 信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 16 Aug, 2021

[回到首頁]