2021 年度 G6PD 定量檢驗第二次院際品管調查結果報告


調查批次 : RH2021-02 檢體寄出日期:2021 年 05 月 17 日 報告回收截止日期:2021 月 05 月 24 日
寄出份數 : 23 份 回收份數(比率) : 23 (100%)

1.至本次歷年品管檢體「調查批次」與「實驗室間 CV」分佈圖 4.本次 G6PD 定量檢驗結果分佈圖
2.至本次歷年品管檢體「G6PD 活性值」與「實驗室間 CV」分佈圖 5.本次血色素 (Hb) 定量檢驗結果分佈圖
3.至本次各單位 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表 6.其他報告


各單位G6PD及血色素(Hb)定量檢驗院際品管調查結果一覽表

確診醫院
代碼
檢驗單位
代碼
檢體寄
送時效
(天)
回報時效
(天)
Sample 1
(U/g Hb)
Sample 2
(U/g Hb)
Sample 3
(U/g Hb)
Hb 1
(g/dL)
Hb 2
(g/dL)
Hb 3
(g/dL)
A0511 CL002* 0 7 13.9 3.8 13.1 2.4 2.5 2.5
RH01 RH01* 1 1 12.7 4.3 17.4 2.4 2.5 2.4
RH02 RH02 1 3 14.5 3.9 13.3 2.5 2.7 2.6
RH03 CL002* 0 7 13.9 3.8 13.1 2.4 2.5 2.5
RH04 RH04 2 7 14.4 3.8 16.7 2.4 2.5 2.5
RH05 RH01* 1 1 12.7 4.3 17.4 2.4 2.5 2.4
RH06 RH06 1 4 13.5 4.0 14.4 2.4 2.4 2.3
RH07 RH07* 1 4 15.3 2.6 12.3 2.2 2.2 2.2
RH08 RH08 1 7 14.0 3.6 16.1 2.4 2.5 2.4
RH09 RH09 1 3 14.9 3.9 14.0 2.2 2.3 2.2
RH10 RH10 1 4 14.5 3.5 14.8 2.2 2.4 2.3
RH11 CL002* 0 7 13.9 3.8 13.1 2.4 2.5 2.5
RH12 RH12 1 7 15.2 3.5 15.5 2.3 2.5 2.4
RH13 RH13 1 1 15.8 3.5 13.3 2.3 2.5 2.4
RH14 RH14 1 7 13.5 3.7 16.6 2.5 2.6 2.4
RH16 CL003 1 2 15.5 4.3 14.9 23.2 26.0 24.1
RH17 CL002* 0 7 13.9 3.8 13.1 2.4 2.5 2.5
RH18 A0203* 1 4 15.3 4.2 15.5 2.4 2.5 2.4
RH19 RH19 2 5 14.6 3.0 12.2 2.4 2.6 2.5
A0189 RH07* 1 4 15.3 2.6 12.3 2.2 2.2 2.2
G026 G026 1 4 15.5 4.3 15.6 2.3 2.5 2.4
G031 CL002* 0 7 13.9 3.8 13.1 2.4 2.5 2.5
CL004 CL004 1 4 13.2 3.5 14.1 2.4 2.5 2.4
CL016 CL002* 0 7 13.9 3.8 13.1 2.4 2.5 2.5
B005 CL002* 0 7 13.9 3.8 13.1 2.4 2.5 2.5
CL014 CL014 1 7 14.2 3.7 15.6 2.4 2.6 2.5
CL015B CL015B 1 4 14.4 4.1 16.7 2.4 2.4 2.4
CL017 CL017 1 7 13.3 4.1 13.6 2.3 2.5 2.4
CL018 CL018 1 3 14.6 3.4 16.5 2.4 2.7 2.4
CL019 CL019 0 7 14.0 4.1 13.5 2.4 2.5 2.4
        Total participating laboratories = 23
  Median 1 4 14.5 3.8 14.8 2.4 2.5 2.4
  Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once

檢驗單位排序

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 臺北信維郵局第 624 信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 25 May, 2021

[回到首頁]