| 調查批次 : RH2018-02 | 檢體寄出日期:2018 年 04 月 23 日 | 報告回收截止日期:2018 月 04 月 30 日 | 
| 寄出份數 : 18 份 | 回收份數(比率) : 18 (100%) | |
| 1.至本次歷年品管檢體「調查批次」與「實驗室間 CV」分佈圖 | 4.本次 G6PD 定量檢驗結果分佈圖 | 
| 2.至本次歷年品管檢體「G6PD 活性值」與「實驗室間 CV」分佈圖 | 5.本次血色素 (Hb) 定量檢驗結果分佈圖 | 
| 3.至本次各單位 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表 | 6.其他報告 | 
各單位G6PD及血色素(Hb)定量檢驗院際品管調查結果一覽表
| 確診醫院 代碼  | 
        檢驗單位 代碼  | 
        檢體寄 送時效 (天)  | 
        回報時效 (天)  | 
        Sample 1 (U/g Hb)  | 
        Sample 2 (U/g Hb)  | 
        Sample 3 (U/g Hb)  | 
        Hb 1 (g/dL)  | 
        Hb 2 (g/dL)  | 
        Hb 3 (g/dL)  | 
    |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0511 | CL002* | 0 | 1 | 18.7 | 4.1 | 12.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |||||||
| RH01 | RH01* | 0 | 3 | 21.9 | 5.6 | 13.9 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |||||||
| RH02 | RH02 | 0 | 2 | 14.6 | 5.8 | 12.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | |||||||
| RH03 | CL002* | 0 | 1 | 18.7 | 4.1 | 12.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |||||||
| RH04 | RH04 | 1 | 1 | 18.5 | 5.9 | 15.7 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | |||||||
| RH05 | RH01* | 0 | 3 | 21.9 | 5.6 | 13.9 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |||||||
| RH06 | RH06 | 1 | 4 | 19.0 | 5.9 | 15.0 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | |||||||
| RH07 | RH07* | 1 | 4 | 15.6 | 5.2 | 13.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | |||||||
| RH08 | RH08 | 1 | 4 | 17.8 | 5.8 | 14.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | |||||||
| RH09 | RH09 | 1 | 3 | 18.3 | 6.1 | 16.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | |||||||
| RH10 | RH10 | 1 | 7 | 17.8 | 6.0 | 14.7 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | |||||||
| RH11 | CL002* | 0 | 1 | 18.7 | 4.1 | 12.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |||||||
| RH12 | RH12 | 1 | 4 | 17.3 | 5.4 | 13.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |||||||
| RH13 | RH13 | 1 | 7 | 19.1 | 5.7 | 15.5 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |||||||
| RH14 | RH14 | 1 | 4 | 17.8 | 5.6 | 14.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | |||||||
| RH16 | CL001 | 0 | 7 | 17.5 | 5.6 | 14.9 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | |||||||
| RH17 | CL002* | 0 | 1 | 18.7 | 4.1 | 12.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |||||||
| RH18 | A0203* | 0 | 9 | 16.1 | 5.4 | 13.8 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | |||||||
| RH19 | RH19 | 1 | 7 | 16.2 | 5.0 | 12.7 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |||||||
| A0189 | RH07* | 1 | 4 | 15.6 | 5.2 | 13.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | |||||||
| G026 | G026 | 1 | 3 | 16.5 | 6.1 | 14.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | |||||||
| G031 | CL002* | 0 | 1 | 18.7 | 4.1 | 12.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |||||||
| CL016 | CL002* | 0 | 1 | 18.7 | 4.1 | 12.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |||||||
| B005 | CL002* | 0 | 1 | 18.7 | 4.1 | 12.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |||||||
| CL014 | CL014 | 1 | 7 | 19.3 | 5.6 | 14.8 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | |||||||
| CL015B | CL015B | 1 | 3 | 16.3 | 5.2 | 13.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | |||||||
| Total participating laboratories = 18 | ||||||||||||||||
| Median | 1 | 4 | 17.8 | 5.6 | 14.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | ||||||||
| Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once | ||||||||||||||||
 若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
  
 地 址:10699
  臺北信維郵局第 624 信箱  電 話:(02)2703-6080
      e-mail:
    傳 真: (02)2703-6070
  
       
  財團法人預防醫學基金會
  
            updated : 02 May, 2018