| 調查批次 : RH2020-01 | 檢體寄出日期:2020 年 02 月 24 日 | 報告回收截止日期:2020 月 03 月 02 日 |
| 寄出份數 : 20 份 | 回收份數(比率) : 20 (100%) | |
| 1.本次各單位 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體「調查批次」與「實驗室間 C.V.」分佈圖 |
| 2.本次 G6PD 定量檢驗結果分佈圖 | 5.至本次歷年品管檢體「G6PD 活性值」與「實驗室間 C.V.」分佈圖 |
| 3.本次血色素 (Hb) 定量檢驗結果分佈圖 | 6.至本次各單位 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表 |
各單位G6PD及血色素(Hb)定量檢驗院際品管調查結果一覽表
| 確診醫院 代碼 |
檢驗單位 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
回報時效 (天) |
Sample 1 (U/gHb) |
Sample 2 (U/gHb) |
Sample 3 (U/gHb) |
Hb 1 (g/dL) |
Hb 2 (g/dL) |
Hb 3 (g/dL) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0511 | CL002* | 0 | 0 | 15.8 | 2.5 | 9.5 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | |||||||
| RH01 | RH01* | 0 | 7 | 20.5 | 2.5 | 11.5 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | |||||||
| RH02 | RH02 | 0 | 2 | 18.6 | 3.2 | 11.5 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | |||||||
| RH03 | CL002* | 0 | 0 | 15.8 | 2.5 | 9.5 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | |||||||
| RH04 | RH04 | 0 | 3 | 15.9 | 2.7 | 9.7 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | |||||||
| RH05 | RH01* | 0 | 7 | 20.5 | 2.5 | 11.5 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | |||||||
| RH06 | RH06 | 1 | 7 | 18.9 | 2.7 | 11.1 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | |||||||
| RH07 | RH07* | 1 | 3 | 16.3 | 3.0 | 10.9 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | |||||||
| RH08 | RH08 | 1 | 7 | 18.6 | 2.8 | 11.0 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | |||||||
| RH09 | RH09 | 2 | 3 | 18.4 | 3.5 | 10.4 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | |||||||
| RH10 | RH10 | 1 | 4 | 17.2 | 3.4 | 11.1 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | |||||||
| RH11 | CL002* | 0 | 0 | 15.8 | 2.5 | 9.5 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | |||||||
| RH12 | RH12 | 1 | 4 | 18.5 | 2.4 | 11.2 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | |||||||
| RH13 | RH13 | 1 | 1 | 16.7 | 3.5 | 10.2 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | |||||||
| RH14 | RH14 | 1 | 7 | 19.1 | 3.2 | 11.2 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | |||||||
| RH16 | CL001 | 0 | 7 | 16.7 | 3.4 | 10.3 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | |||||||
| RH17 | CL002* | 0 | 0 | 15.8 | 2.5 | 9.5 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | |||||||
| RH18 | A0203* | 0 | 7 | 19.7 | 2.2 | 10.7 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | |||||||
| RH19 | RH19 | 1 | 2 | 17.8 | 2.9 | 10.0 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | |||||||
| A0189 | RH07* | 1 | 3 | 16.3 | 3.0 | 10.9 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | |||||||
| G026 | G026 | 1 | 7 | 19.8 | 3.4 | 10.8 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | |||||||
| G031 | CL002* | 0 | 0 | 15.8 | 2.5 | 9.5 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | |||||||
| CL004 | CL004 | 1 | 7 | 19.8 | 2.8 | 11.5 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | |||||||
| CL016 | CL002* | 0 | 0 | 15.8 | 2.5 | 9.5 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | |||||||
| B005 | CL002* | 0 | 0 | 15.8 | 2.5 | 9.5 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | |||||||
| CL014 | CL014 | 1 | 7 | 19.8 | 2.2 | 11.0 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | |||||||
| CL015B | CL015B | 1 | 7 | 20.2 | 2.1 | 10.5 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | |||||||
| CL017 | CL017 | 1 | 1 | 13.3 | 2.8 | 9.7 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | |||||||
| Total participating laboratories = 20 | ||||||||||||||||
| Median | 1 | 5.5 | 18.6 | 2.8 | 10.9 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | ||||||||
| Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once | ||||||||||||||||
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
臺北信維郵局第 624 信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 04 Mar, 2020