2019 年度 G6PD 定量檢驗第四次院際品管調查結果報告


調查批次 : RH2019-04 檢體寄出日期:2019 年 10 月 14 日 報告回收截止日期:2019 月 10 月 21 日
寄出份數 : 20 份 回收份數(比率) : 20 (100%)

1.本次各單位 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗結果一覽表 4.至本次歷年品管檢體「調查批次」與「實驗室間 C.V.」分佈圖
2.本次 G6PD 定量檢驗結果分佈圖 5.至本次歷年品管檢體「G6PD 活性值」與「實驗室間 C.V.」分佈圖
3.本次血色素 (Hb) 定量檢驗結果分佈圖 6.至本次各單位 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表


各單位G6PD及血色素(Hb)定量檢驗院際品管調查結果一覽表

確診醫院
代碼
檢驗單位
代碼
檢體寄
送時效
(天)
回報時效
(天)
Sample 1
(U/gHb)
Sample 2
(U/gHb)
Sample 3
(U/gHb)
Hb 1
(g/dL)
Hb 2
(g/dL)
Hb 3
(g/dL)
A0511 CL002* 0 4 4.8 7.0 14.8 2.3 1.9 2.4
RH01 RH01* 0 1 5.0 7.2 15.2 2.5 2.0 2.4
RH02 RH02 0 7 4.9 7.8 14.0 2.3 1.8 2.4
RH03 CL002* 0 4 4.8 7.0 14.8 2.3 1.9 2.4
RH04 RH04 0 3 4.5 7.2 12.8 2.4 1.8 2.4
RH05 RH01* 0 1 5.0 7.2 15.2 2.5 2.0 2.4
RH06 RH06 1 3 4.5 7.0 14.5 2.4 1.9 2.4
RH07 RH07* 1 4 5.0 7.7 15.9 2.2 1.7 2.0
RH08 RH08 1 7 4.5 6.8 14.0 2.4 1.9 2.4
RH09 RH09 1 8 4.4 7.7 14.8 2.2 1.7 2.1
RH10 RH10 1 3 4.6 7.5 13.4 2.2 1.7 2.2
RH11 CL002* 0 4 4.8 7.0 14.8 2.3 1.9 2.4
RH12 RH12 1 7 5.1 8.6 15.8 2.2 1.7 2.2
RH13 RH13 1 4 4.5 7.3 14.8 2.4 1.9 2.3
RH14 RH14 1 7 4.4 6.8 13.9 2.6 2.0 2.5
RH16 CL001 0 1 5.4 8.2 15.8 2.7 2.1 2.7
RH17 CL002* 0 4 4.8 7.0 14.8 2.3 1.9 2.4
RH18 A0203* 0 7 4.6 6.1 14.8 2.2 2.0 2.4
RH19 RH19 1 3 4.6 7.2 14.4 2.4 1.9 2.4
A0189 RH07* 1 4 5.0 7.7 15.9 2.2 1.7 2.0
G026 G026 1 4 5.3 7.7 13.6 2.4 2.0 2.4
G031 CL002* 0 4 4.8 7.0 14.8 2.3 1.9 2.4
CL004 CL004 1 7 4.6 6.5 14.9 2.4 1.9 2.4
CL016 CL002* 0 4 4.8 7.0 14.8 2.3 1.9 2.4
B005 CL002* 0 4 4.8 7.0 14.8 2.3 1.9 2.4
CL014 CL014 1 4 4.4 7.3 14.7 2.4 1.9 2.3
CL015B CL015B 1 7 4.5 6.8 15.2 2.6 2.0 2.4
CL017 CL017 0 2 5.5 8.0 14.9 2.3 1.9 2.2
        Total participating laboratories = 20
  Median 1 4 4.6 7.3 14.8 2.4 1.9 2.4
  Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once

檢驗單位排序

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 臺北信維郵局第 624 信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 22 Oct, 2019

[回到首頁]