2019 年度 G6PD 定量檢驗第三次院際品管調查結果報告


調查批次 : RH2019-03 檢體寄出日期:2019 年 07 月 15 日 報告回收截止日期:2019 月 07 月 22 日
寄出份數 : 20 份 回收份數(比率) : 20 (100%)

1.本次各單位 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗結果一覽表 4.至本次歷年品管檢體「調查批次」與「實驗室間 C.V.」分佈圖
2.本次 G6PD 定量檢驗結果分佈圖 5.至本次歷年品管檢體「G6PD 活性值」與「實驗室間 C.V.」分佈圖
3.本次血色素 (Hb) 定量檢驗結果分佈圖 6.至本次各單位 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表


各單位G6PD及血色素(Hb)定量檢驗院際品管調查結果一覽表

確診醫院
代碼
檢驗單位
代碼
檢體寄
送時效
(天)
回報時效
(天)
Sample 1
(U/gHb)
Sample 2
(U/gHb)
Sample 3
(U/gHb)
Hb 1
(g/dL)
Hb 2
(g/dL)
Hb 3
(g/dL)
A0511 CL002* 0 4 9.9 5.0 13.8 2.1 2.2 2.0
RH01 RH01* 0 1 11.3 5.9 15.7 2.1 2.2 2.0
RH02 RH02 0 7 11.5 5.6 15.3 2.1 2.2 2.0
RH03 CL002* 0 4 9.9 5.0 13.8 2.1 2.2 2.0
RH04 RH04 0 3 10.3 5.5 14.8 2.1 2.3 2.1
RH05 RH01* 0 1 11.3 5.9 15.7 2.1 2.2 2.0
RH06 RH06 1 5 10.4 5.4 12.8 2.1 2.3 2.0
RH07 RH07* 1 4 11.0 5.4 15.1 1.9 2.0 1.9
RH08 RH08 1 4 10.1 5.4 13.3 2.0 2.3 2.1
RH09 RH09 1 7 11.2 5.2 14.9 1.9 1.9 1.9
RH10 RH10 1 4 11.6 5.5 15.3 1.9 2.0 1.9
RH11 CL002* 0 4 9.9 5.0 13.8 2.1 2.2 2.0
RH12 RH12 1 7 11.6 6.2 16.5 1.9 2.0 1.8
RH13 RH13 1 3 10.3 5.5 15.3 2.1 2.2 2.1
RH14 RH14 1 7 10.8 5.5 13.7 2.0 2.3 2.1
RH16 CL001 0 4 10.4 6.4 15.9 2.3 2.4 2.3
RH17 CL002* 0 4 9.9 5.0 13.8 2.1 2.2 2.0
RH18 A0203* 0 3 10.5 5.3 14.2 2.1 2.3 2.1
RH19 RH19 1 1 10.1 5.0 13.2 1.8 2.0 1.9
A0189 RH07* 1 4 11.0 5.4 15.1 1.9 2.0 1.9
G026 G026 1 4 11.0 5.7 15.3 2.1 2.3 2.1
G031 CL002* 0 4 9.9 5.0 13.8 2.1 2.2 2.0
CL004 CL004 1 6 10.8 5.5 15.3 2.0 2.2 2.0
CL016 CL002* 0 4 9.9 5.0 13.8 2.1 2.2 2.0
B005 CL002* 0 4 9.9 5.0 13.8 2.1 2.2 2.0
CL014 CL014 1 4 10.4 5.9 14.9 2.0 2.1 2.0
CL015B CL015B 1 3 10.8 5.4 14.6 2.0 2.3 2.1
CL017 CL017 0 1 12.4 6.1 15.9 3.9 3.9 3.8
        Total participating laboratories = 20
  Median 1 4 10.8 5.5 15.0 2.1 2.2 2.0
  Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once

檢驗單位排序

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 臺北信維郵局第 624 信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 23 Jul, 2019

[回到首頁]