送檢批號 : RH2015-10 | 檢體寄出日期:2015 年 10 月 12 日 | 報告回收截止日期:2015 月 10 月 19 日 |
寄出份數 : 21 份 | 回收份數(比率) : 21 (100%) |
1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 |
確診醫院 代碼 |
檢驗單位 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
檢驗報 告時效 (天) |
S 1 (U/gHb) |
S 2 (U/gHb) |
S 3 (U/gHb) |
Hb 1 (g/dL) |
Hb 2 (g/dL) |
Hb 3 (g/dL) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH01 | RH01* | 0 | 1 | 7.5 | 14.3 | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | |||||||
RH02 | RH02 | 0 | 7 | 7.8 | 15.0 | 3.8 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | |||||||
RH03 | CL002* | 0 | 3 | 7.9 | 16.0 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |||||||
RH04 | RH04 | 1 | 4 | 8.3 | 16.1 | 3.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | |||||||
RH05 | RH01* | 0 | 1 | 7.5 | 14.3 | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | |||||||
RH06 | RH06 | 1 | 4 | 7.5 | 15.5 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | |||||||
RH07 | RH07 | 1 | 4 | 8.9 | 16.8 | 4.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |||||||
RH08 | RH08 | 1 | 7 | 7.5 | 14.5 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |||||||
RH09 | RH09 | 1 | 4 | 9.0 | 16.8 | 3.7 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | |||||||
RH10 | RH10 | 1 | 3 | 7.9 | 14.9 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | |||||||
RH11 | CL002* | 0 | 3 | 7.9 | 16.0 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |||||||
RH12 | RH12 | 1 | 8 | 7.3 | 14.9 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | |||||||
RH13 | RH13 | 1 | 3 | 7.7 | 14.1 | 3.6 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | |||||||
RH16 | CL001 | 0 | 4 | 7.5 | 13.7 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | |||||||
RH17 | CL002* | 0 | 3 | 7.9 | 16.0 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |||||||
RH18 | RH18 | 0 | 2 | 7.5 | 14.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | |||||||
RH19 | RH19 | 1 | 2 | 8.3 | 15.7 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | |||||||
A0189 | A0189 | 1 | 3 | 8.2 | 17.2 | 4.0 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | |||||||
G031 | CL002* | 0 | 3 | 7.9 | 16.0 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |||||||
G026 | G026 | 1 | 2 | 8.1 | 15.6 | 3.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | |||||||
B001 | B001 | 0 | 4 | 7.4 | 15.8 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |||||||
B005 | CL002* | 0 | 3 | 7.9 | 16.0 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |||||||
CL014 | CL014 | 1 | 3 | 7.7 | 15.3 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | |||||||
CL016 | CL002* | 0 | 3 | 7.9 | 16.0 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |||||||
RH14 | RH14 | 1 | 4 | 7.6 | 15.4 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | |||||||
CL015B | CL015B | 1 | 1 | 7.1 | 14.0 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | |||||||
Total participating laboratories = 21 | ||||||||||||||||
Median | 1 | 4 | 7.7 | 15.3 | 3.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | ||||||||
Reference | - | - | 7.7 | 16.4 | 3.9 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | ||||||||
Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once |
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 20 Oct, 2015
[回到首頁]